Приложение к Постановлению от 21.07.2017 г № 1433 Перечень

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в нижневартовском районе на 2014 — 2020 годы»


N мероприятия Мероприятия муниципальной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Номер показателя из таблицы "Целевые показатели муниципальной программы" Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1. Мероприятие по развитию массовой физической культуры и спорта отдел по физической культуре и спорту администрации района/муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп" всего (непосредственных результатов 1, 2, 4, 5/конечных результатов 2) 117993,6 12223,0 9148,1 65492,2 9977,7 3726,3 3726,3 13700,0
бюджет автономного округа 5517,4 98,0 878,3 1720,0 1553,1 634,0 634,0 0,0
бюджет района 112476,2 12125,0 8269,8 63772,2 8424,6 3092,3 3092,3 13700,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 3325,7 0,0 1325,7 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
средства по распоряжению Правительства Тюменской области 26,9 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1. Обеспечение участия спортсменов района в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану) всего x 37190,0 8386,0 5658,8 4142,3 4387,3 2802,3 2802,3 9000,0
бюджет автономного округа x 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 36879,0 8386,0 5658,8 3842,3 4387,3 2802,3 2802,3 9000,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 1325,7 0,0 1325,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1. Организация и проведение физкультурных мероприятий, включенных в ежегодную спартакиаду района негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями бюджет района x 944,0 0,0 0,0 0,0 236,0 236,0 236,0 236,0
1.1.2. Поощрение кандидатов и участников окружных, всероссийских и международных соревнований всего x 2558,8 522,0 405,6 314,4 436,8 90,0 90,0 700,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 2558,8 522,0 405,6 314,4 436,8 90,0 90,0 700,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3. Обеспечение участия в летних учебно-тренировочных сборах спортсменов района всего x 9129,4 2617,0 1678,6 1100,0 733,8 0,0 0,0 3000,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 9129,4 2617,0 1678,6 1100,0 733,8 0,0 0,0 3000,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.4. Приобретение инвентаря и оборудования всего x 65998,8 298,0 1038,0 58940,5 3654,3 834,0 834,0 400,0
бюджет автономного округа x 3416,5 98,0 838,0 425,0 787,5 634,0 634,0 0,0
бюджет района x 62582,3 200,0 200,0 58515,5 2866,8 200,0 200,0 400,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5. Организация и проведение районного праздника "Спортивная элита" всего x 1300,0 400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 1300,0 400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6. Присвоение спортивных разрядов отдел по физической культуре и спорту администрации района всего x 40,3 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 40,3 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.7. Приобретение оборудования муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп"/муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района" всего x 1787,4 0,0 26,9 995,0 765,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 1760,6 0,0 0,0 995,0 765,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства по распоряжению Правительства Тюменской области x 26,9 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мероприятию 1.1. всего x 117993,6 12223,0 9148,1 65492,2 9977,7 3726,3 3726,3 13700,0
бюджет автономного округа 5517,4 98,0 878,3 1720,0 1553,1 634,0 634,0 0,0
бюджет района 112476,2 12125,0 8269,8 63772,2 8424,6 3092,3 3092,3 13700,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 3325,7 0,0 1325,7 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта отдел по физической культуре и спорту администрации района/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района" всего (непосредственный результат 0, конечный результат 1 941366,1 192162,0 242824,3 207101,2 22440,3 137500,0 139338,4 0,0
бюджет автономного округа 454677,7 4416,0 170012,0 58779,0 0,0 110000,0 111470,0 0,0
бюджет района 486688,4 187746,0 72812,3 148322,2 22440,3 27500,0 27867,7 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 110689,5 0,0 62281,0 48408,5 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", вторая очередь, пгт. Излучинск Нижневартовского района всего x 282835,1 5605,8 0,0 191,4 199,5 137500,0 139338,4 0,0
бюджет автономного округа x 225886,7 4416,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 111470,7 0,0
бюджет района x 56948,4 1189,8 0,0 191,4 199,5 27500,0 27867,7 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Строительство крытого хоккейного корта в пгт. Излучинске всего x 412442,1 97826,9 129265,8 184808,5 540,9 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 161991,0 0,0 103212,0 58779,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 250451,1 97826,9 26053,8 126029,5 540,9 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 64817,5 0,0 25803,0 39014,5 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3. Строительство (реконструкция) 5 блока муниципальной общеобразовательной многопрофильной средней школы N 1 в пгт. Излучинске Нижневартовского района, ул. Школьная, д. 5 всего x 184480,0 75056,6 109423,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 66800,0 0,0 66800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 117680,0 75056,6 42623,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 33867,0 0,0 33867,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.4. Ремонт водно-оздоровительного комплекса "Бригантина" всего x 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
бюджет автономного округа x
бюджет района x 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x
иные внебюджетные источники x
2.1.5. Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске всего x 17060,2 100,0 0,0 0,0 16960,2 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 17060,2 100,0 0,0 0,0 16960,2 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.6. Замена напольного покрытия терафлекс на спортивный паркет в игровом зале Дворца спорта "Олимп" муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп" всего x 5644,5 5644,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 5644,5 5644,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.7. 2 резервные скважины (питьевая, пожарная) на объекте "Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", пгт. Излучинск всего x 4863,4 4863,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 4863,4 4863,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.8. Отсыпка и установка забора для безопасности отдыха детей на объекте "Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", пгт. Излучинск всего x 2360,9 2360,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 2360,9 2360,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.9. Физкультурно-оздоровительный комплекс на 250 зрителей с бассейном на 50 мест в пгт. Новоаганске Нижневартовского района (ремонт кровли) всего x 311,8 84,7 227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 311,8 84,7 227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.10. Установка спортивного оборудования в пгт. Излучинске, пгт. Новоаганске, с. Ларьяк всего x 744,8 525,9 218,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 744,8 525,9 218,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.11. Ремонт козырька крыльца центрального входа во дворце спорта "Югра" муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района" всего x 93,3 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 93,3 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.12. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп", пгт. Новоаганск, (ремонт кровли) всего x 5364,2 0,0 3661,1 411,9 1291,2 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 5364,2 0,0 3661,1 411,9 1291,2 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 3005,0 0,0 2611,0 394,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.13. пгт. Излучинск Ремонт кровли Дворца спорта "Югра" муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района" всего x 22665,8 0,0 28,0 21689,3 948,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 22665,8 0,0 28,0 21689,3 948,5 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 9000,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.14. Обеспечение деятельности загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка" всего x 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мероприятию 2.1. всего x 941366,1 192162,0 242824,3 207101,2 22440,3 137500,0 139338,4 0,0
бюджет автономного округа 454677,7 4416,0 170012,0 58779,0 0,0 110000,0 111470,7 0,0
бюджет района 486688,4 187746,0 72812,3 148322,2 22440,3 27500,0 27867,7 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 110689,5 0,0 62281,0 48408,5 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта отдел по физической культуре и спорту администрации района/муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп" всего непосредственный результат 3, конечный результат 3, 5, 6, 7, 8 766766,4 97705,0 98424,4 107545,0 125328,3 106578,6 106588,6 124596,3
бюджет автономного округа 6670,8 0,0 1600,0 167,0 1634,6 1634,6 1634,6 0,0
бюджет района 705236,6 88750,0 86746,8 100393,8 112093,2 99449,1 99449,1 118354,6
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 54859,0 8955,0 10077,6 6984,2 11600,5 5495,0 5505,0 6241,7
3.1.1. Сохранение кадрового потенциала всего x 544854,4 70461,6 68334,1 71030,9 80470,0 80271,6 80271,6 94014,5
бюджет автономного округа x 6670,8 0,0 1600,0 167,0 1634,6 1634,6 1634,6 0,0
бюджет района x 538183,6 70461,6 66734,1 70863,9 78835,4 78637,0 78637,0 94014,5
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждений всего x 16713,0 2207,9 1001,6 1772,3 5635,3 1800,0 1800,0 2495,9
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 16713,0 2207,9 1001,6 1772,3 5635,3 1800,0 1800,0 2495,9
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.3. Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами всего x 175021,9 25035,5 19342,5 24041,8 39223,0 24507,1 24517,1 18354,9
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 120162,9 16080,5 9264,9 17057,6 27622,5 19012,1 19012,1 12113,2
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 54859,0 8955,0 10077,6 6984,2 11600,5 5495,0 5505,0 6241,7
3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий всего x 30177,1 0,0 9746,1 10700,0 0,0 0,0 0,0 9731,0
бюджет автономного округа x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района x 30177,1 0,0 9746,1 10700,0 0,0 0,0 0,0 9731,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мероприятию 3.1. всего x 766766,4 97705,0 98424,4 107545,0 125328,3 106578,7 106588,7 124596,3
бюджет автономного округа 6670,8 0,0 1600,0 167,0 1634,6 1634,6 1634,6 0,0
бюджет района 705236,6 88750,0 86746,8 100393,8 112093,2 99449,1 99449,1 118354,6
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 54859,0 8955,0 10077,6 6984,2 11600,5 5495,0 5505,0 6241,7
Всего по муниципальной программе всего x 1826126,1 302090,0 350396,8 380138,4 157746,2 247805,0 249653,4 138296,3
бюджет автономного округа x 466865,9 4514,0 172490,3 60666,0 3187,7 112268,6 113739,3 0,0
бюджет района x 1304401,2 288621,0 167828,9 312488,2 142958,0 130041,4 130409,1 132054,6
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 114015,2 0,0 63606,7 48408,5 2000,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 54859,0 8955,0 10077,6 6984,2 11600,5 5495,0 5505,0 6241,7
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего x 941366,1 192162,0 242824,3 207101,2 22440,3 137500,0 139338,4 0,0
бюджет автономного округа x 454677,7 4416,0 170012,0 58779,0 0,0 110000,0 111470,7 0,0
бюджет района x 486688,4 187746,0 72812,3 148322,2 22440,3 27500,0 27867,7 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 110689,5 0,0 62281,0 48408,5 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы всего x 887262,6 109928,0 107545,6 173037,2 137808,6 110305,0 110315,0 138296,3
бюджет автономного округа x 12188,2 98,0 2478,3 1887,0 3187,7 2268,6 2268,6 0,0
бюджет района x 820215,4 100875,0 94989,7 164166,0 123020,4 102541,4 102541,4 132054,6
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 3325,7 0,0 1325,7 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 54859,0 8955,0 10077,6 6984,2 11600,5 5495,0 5505,0 6241,7
В том числе:
отдел по физической культуре и спорту администрации района всего x 117993,6 12223,0 9148,1 65492,2 9977,7 3726,3 3726,3 13700,0
бюджет автономного округа x 5517,4 98,0 878,3 1720,0 1553,1 634,0 634,0 0,0
бюджет района x 112476,2 12125,0 8269,8 63772,2 8424,6 3092,3 3092,3 13700,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 3325,7 0,0 1325,7 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" всего x 941366,1 192162,0 242824,3 207101,2 22440,3 137500,0 139338,4 0,0
бюджет автономного округа x 454677,7 4416,0 170012,0 58779,0 0,0 110000,0 111470,7 0,0
бюджет района x 486688,3 187746,0 72812,3 148322,2 22440,3 27500,0 27867,7 0,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 110689,5 0,0 62281,0 48408,5 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района" всего x 530255,9 65746,2 67258,9 71400,8 93846,3 74920,1 74930,1 82153,6
бюджет автономного округа x 4133,5 0,0 960,0 83,5 1030,0 1030,0 1030,0 0,0
бюджет района x 475547,1 57346,2 56828,9 64933,1 81815,8 69000,1 69000,1 76623,0
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 50575,3 8400,0 9470,0 6384,2 11000,5 4890,0 4900,0 5530,6
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп" всего x 239013,0 31958,8 31165,5 36144,2 33984,6 31658,6 31658,6 42442,7
бюджет автономного округа x 2537,3 0,0 640,0 83,5 604,6 604,6 604,6 0,0
бюджет района x 232192,0 31403,8 29917,9 35460,7 32780,0 30449,0 30449,0 41731,6
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц x 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники x 4283,7 555,0 607,6 600,0 600,0 605,0 605,0 711,1