Приложение к Постановлению от 21.07.2017 г № 1436 Изменение

Изменения, которые вносятся в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в нижневартовском районе на 2014 — 2020 годы»


"
N п/п Мероприятия муниципальной программы Ответственный исполнитель/ Номер показателя из таблицы "Целевых показателей муниципальной программы" Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
соисполнитель (тыс. рублей)
всего в том числе
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 11 12
1.2. "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства" управление культуры администрации района непосредственный 1.6, 1.9, 1.12; конечный 1.1, 1.4 всего 90063,42 32571,07 12625,27 23565,00 18772,09 0,00 0,00 2530,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6809,20 2301,60 2934,40 1478,20 95,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 83254,22 30269,47 9690,87 22086,80 18677,09 0,00 0,00 2530,00
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 2020,64 0,00 2020,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Ремонт учреждений культуры, объектов культуры, в том числе управление культуры администрации района/муниципальное казенное учреждений "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района x всего 58376,14 20516,95 3141,98 18423,74 16293,48 0,00 0,00 0,00
x федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x бюджет автономного округа 2340,00 0,00 2110,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x бюджет района 56036,14 20516,95 1031,98 18193,74 16293,48 0,00 0,00 0,00
x бюджет поселений 0,00
x иные внебюджетные источники 0,00
капитальный ремонт здания детской школы искусств в пгт. Новоаганске (утепление стен первого этажа, частичный ремонт кровли, утепление уличных откосов в окнах) x бюджет района 9205,82 5274,62 3931,20
Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Былино x бюджет района 1799,99 1799,99
Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Корлики x бюджет района 11463,49 6080,30 5383,19
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.п. Агане (ремонт кровли, фасада, системы отопления, электромонтажные работы) 2077,50
итого по основному мероприятию 1.2 всего 90063,42 32571,07 12625,27 23565,00 18772,09 0,00 0,00 2530,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6809,20 2301,60 2934,40 1478,20 95,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 83254,22 30269,47 9690,87 22086,80 18677,09 0,00 0,00 2530,00
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 2020,64 0,00 2020,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого по подпрограмме 1 всего 175617,93 59761,76 30279,94 32799,30 26929,8 5178,36 3003,36 12500,00
федеральный бюджет 478,20 0,00 308,80 159,10 10,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 40077,23 16870,88 12174,05 6589,40 2365,50 2077,40 0,00 0,00
бюджет района 129799,47 42890,88 17797,09 26050,80 24553,99 3003,36 3003,36 12500,00
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 5015,43 0,00 5015,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет поселений 247,60 0,00 0,00 0,00 97,60 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе
2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства управление культуры администрации района непосредственный 2.1 - 2.27; конечный 2.1 - 2.19 всего 1549180,65 219422,71 213211,03 229452,020 237614,21 214053,94 214053,94 221372,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 99601,35 0,00 7283,50 23367,050 23016,60 22967,10 22967,10 0,00
бюджет района 1421602,40 215508,71 201554,93 202257,970 209930,8 187269,84 187269,84 217810,30
бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 27976,90 3914,00 4372,60 3827,0 4666,80 3817,00 3817,00 3562,50
2.1.1. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования в сфере культуры (субсидия) управление культуры администрации района/муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры всего 554070,38 77246,40 75490,57 78214,49 81211,04 77394,44 77394,44 87119,00
федеральный бюджет 0,00
x бюджет автономного округа 23055,80 5800,00 4542,70 4237,70 4237,70 4237,70
бюджет района 530605,54 77208,00 69610,23 73609,69 76919,14 73069,74 73069,74 87119,00
бюджет поселений 0,00
иные внебюджетные источники 409,04 38,40 80,34 62,10 54,20 87,00 87,00
2.1.2. Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для учреждений дополнительного образования в сфере культуры (субсидия) управление культуры администрации района/муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры всего 2898,96 476,70 471,66 510,50 315,10 321,00 321,00 483,00
федеральный бюджет 0,00
x бюджет автономного округа 0,00
бюджет района 2598,02 458,50 418,52 503,00 245,00 245,00 245,00 483,00
бюджет поселений 0,00
иные внебюджетные источники 300,94 18,20 53,14 7,50 70,10 76,00 76,00
2.1.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала МАУ "Межпоселенческая библиотека" управление культуры администрации района/муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека" всего 236342,46 39074,50 29862,60 33145,06 36554,30 31929,50 31929,50 33847,00
федеральный бюджет 0,00
x бюджет автономного округа 27505,60 6876,40 6876,40 6876,40 6876,40
бюджет района 208836,86 39074,50 29862,60 26268,66 29677,90 25053,10 25053,10 33847,00
бюджет поселений 0,00
иные внебюджетные источники 0,00
2.1.7. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культурно-досугового типа (субсидия) управление культуры администрации района/муниципальные учреждения культурно-досугового типа всего 428772,26 66133,90 56398,69 63053,77 70468,90 62267,50 62267,50 48182,00
федеральный бюджет 0,00
x бюджет автономного округа 43239,06 1483,50 10438,86 10438,90 10438,90 10438,90
бюджет района 382175,00 65533,90 54496,39 52144,91 59332,60 51252,60 51252,60 48162,00
бюджет поселений 0,00
иные внебюджетные источники 3358,20 600,00 418,80 470,00 697,40 576,00 576,00 20,00
2.1.10. Сохранение и развитие кадрового потенциала МАУ "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" (субсидия) управление культуры администрации района/муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" всего 60061,38 10162,51 7931,43 7751,74 9024,60 7563,90 7563,90 10063,30
федеральный бюджет 0,00
x бюджет автономного округа 5656,40 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10
бюджет района 52974,08 9948,81 7722,43 6100,54 7393,40 5912,80 5912,80 9983,30
бюджет поселений 0,00
иные внебюджетные источники 1430,90 213,70 209,00 237,10 217,10 237,00 237,00 80,00
2.1.12. Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для МАУ "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" (субсидия) управление культуры администрации района/ муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" всего 3124,70 330,10 420,80 466,90 893,90 339,00 339,00 335,00
федеральный бюджет 0,00
x бюджет автономного округа 0,00
бюджет района 443,30 25,00 72,40 177,90 53,00 50,00 50,00 15,00
бюджет поселений 0,00
иные внебюджетные источники 2681,40 305,10 348,40 289,00 840,90 289,00 289,00 320,00
2.1.13. Сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района" управление культуры администрации района/муниципальное казенное учреждение "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района" всего 98712,00 3135,00 14875,40 16990,10 16830,60 16725,40 16725,40 13430,10
федеральный бюджет 0,00
x бюджет автономного округа 0,00
бюджет района 98712,00 3135,00 14875,40 16990,10 16830,60 16725,40 16725,40 13430,10
бюджет поселений 0,00
иные внебюджетные источники 0,00
2.1.17. Содействие занятости населения управление культуры администрации района/муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" x всего 94,990 94,990
федеральный бюджет
бюджет автономного округа 94,990 94,990 49,50
бюджет района
бюджет поселений
иные внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 2.1 управление культуры администрации района всего 1549180,65 219422,71 213211,03 229452,020 237614,21 214053,94 214053,94 221372,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 99601,35 0,00 7283,50 23367,050 23016,60 22967,10 22967,10 0,00
бюджет района 1421602,40 215508,71 201554,93 202257,970 209930,81 187269,84 187269,84 217810,30
бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 27976,90 3914,00 4372,60 3827,0 4666,80 3817,00 3817,00 3562,50
итого по подпрограмме 2 управление культуры администрации района всего 1549180,65 219422,71 213211,03 229452,020 237614,21 214053,94 214053,94 221372,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 99601,35 0,00 7283,50 23367,050 23016,60 22967,10 22967,10 0,00
бюджет района 1421602,40 215508,71 201554,93 202257,970 209930,81 187269,84 187269,84 217810,30
бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 27976,90 3914,00 4372,60 3827,000 4666,80 3817,00 3817,00 3562,50
Всего по программе управление культуры администрации района всего 1722792,9 279694,22 243690,97 262451,32 264894,00 219432,30 217257,30 235372,80
федеральный бюджет 478,20 0,00 308,80 159,10 10,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 139678,58 16870,88 19457,55 29956,5 25382,10 25044,50 22967,10 0,00
бюджет района 1554411,6 258909,34 219552,02 228508,8 234684,8 190473,20 190473,20 231810,30
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 5015,43 0,00 5015,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет поселений 247,60 0,00 0,00 0,00 150,00 97,60 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 27976,90 3914,00 4372,60 3827,00 4666,80 3817,00 3817,00 3562,50
Ответственный исполнитель управление культуры администрации района всего 1613934,54 239377,73 224046,12 235955,32 243143,37 218781,90 217257,30 235372,80
федеральный бюджет 328,20 0,00 308,80 9,10 10,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 109352,25 3172,10 8166,00 26023,250 24532,10 24491,70 22967,10 0,00
бюджет района 1476277,19 232291,63 211198,72 206095,97 213934,17 190473,20 190473,20 231810,30
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 3397,31 0,00 3397,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 27976,90 3914,00 4372,60 3827,00 4666,80 3817,00 3817,00 3562,50
Соисполнители муниципальное казенное учреждений "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района всего 105089,27 39038,80 18953,85 26346,00 20750,63 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 28823,53 13698,78 11191,55 3933,20 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 76265,74 25340,02 7762,30 22412,80 20750,63 0,00 0,00 0,00
бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 1618,12 0,00 1618,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.".