Постановление от 26.05.2017 г № 203-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 9 октября 2013 года N 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2016 — 2020 годах“»


В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 428-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1.В строке "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы цифры "1758842,7", "311086,6", "791392,5" заменить соответственно цифрами "1759135,9", "311379,8", "791685,7".
2.Пункт 1 раздела III "Цели, задачи и показатели их достижения" после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Определение основных факторов и причин изменения значений показателей осуществляется в рамках глубинных (экспертных) интервью с субъектами профилактики экстремизма, а также субъектами реализации государственной национальной политики, представителями некоммерческих организаций автономного округа, осуществляющими деятельность в сфере государственной национальной политики, и групповых фокусированных интервью. Формирование вопросов анкеты экспертного интервью и алгоритма проведения фокусированных групповых интервью осуществляется исходя из выявленных проблемных вопросов по итогам двух этапов массового опроса населения автономного округа, проводимого методом личного интервью по месту жительства.".

3.Пункт 1 раздела IV "Характеристика основных мероприятий" после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях расширения возможностей органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по практическому использованию результатов регионального мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений осуществляются глубинные (экспертные) интервью с субъектами профилактики экстремизма, а также субъектами реализации государственной национальной политики, представителями некоммерческих организаций автономного округа, осуществляющими деятельность в сфере государственной национальной политики, а также групповые фокусированные интервью, направленные на выявление причин и основных факторов, влияющих на изменение значений целевых показателей, определяемых по итогам регионального мониторинга.
Департамент общественных и внешних связей автономного округа ежегодно представляет до 1 ноября текущего года для рассмотрения Межведомственной комиссией автономного округа по противодействию экстремистской деятельности аналитический отчет по результатам социологического исследования, содержащий выводы и предложения по повышению эффективности реализуемых мероприятий и принятию дополнительных мер, направленных на обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, в разрезе муниципальных образований автономного округа.
Департамент общественных и внешних связей автономного округа размещает в сети Интернет на информационном портале гражданского общества Югры "ЮГРАЖДАНИН.РФ" информацию о результатах исследований не позднее 15 декабря текущего года.".

4.В таблице 2:
4.1.Строки 1.4, 1.10 - 1.12, "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
"
1.4 Реализация проектов, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России (7, 14, 15) Депкультуры Югры всего 6280,6 2500,0 1380,6 800,0 800,0 800,0
федеральный бюджет 735,3 500,0 235,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5545,3 2000,0 1145,3 800,0 800,0 800,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0

";
"
1.10 Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики (7, 8, 14, 15) Департамент общественных и внешних связей Югры всего 22800,0 4950,0 4500,0 4450,0 4450,0 4450,0
федеральный бюджет 1266,8 500,0 766,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 21533,2 4450,0 3733,2 4450,0 4450,0 4450,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0
1.11 Конкурс на лучшие журналистские работы и проекты СМИ (7, 8, 14, 15) Департамент общественных и внешних связей Югры всего 7614,9 1557,4 1557,5 1500,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 322,8 57,4 265,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7292,1 1500,0 1292,1 1500,0 1500,0 1500,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0
1.12 Региональный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (7, 8, 14, 15) Депполитики Югры всего 2300,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2300,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0
Департамент общественных и внешних связей Югры всего 10600,0 2300,0 2300,0 2000,0 2000,0 2000,0
федеральный бюджет 691,9 300,0 391,9 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9908,1 2000,0 1908,1 2000,0 2000,0 2000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0

";
"
Итого по Подпрограмме 1 всего 84411,5 18523,4 17438,1 16150,0 16150,0 16150,0
федеральный бюджет 3532,8 1873,4 1659,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 80878,7 16650,0 15778,7 16150,0 16150,0 16150,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
4.2.Строки 2.6, "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
"
2.6 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (10) Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего 2490,3 2197,1 293,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2490,3 2197,1 293,2 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0

";
"
Итого по Подпрограмме 2 всего 791685,7 270293,9 148228,9 125163,9 123999,5 123999,5
федеральный бюджет 2490,3 2197,1 293,2 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 730391,5 262823,7 131260,8 112723,4 111791,8 111791,8
местный бюджет 58803,9 5273,1 16674,9 12440,5 12207,7 12207,7
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
4.3.Строки 3.1, "Итого по подпрограмме 3" изложить в следующей редакции:
"
3.1 Развитие межэтнической интеграции, профилактика ксенофобии и экстремизма, подготовка кадров в сфере формирования установок толерантного сознания и межкультурного воспитания и другие мероприятия (7, 8, 14, 15) Депобразования и молодежи Югры всего 10392,5 2150,0 2392,5 1950,0 1950,0 1950,0
федеральный бюджет 607,7 200,0 407,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9784,8 1950,0 1984,8 1950,0 1950,0 1950,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0

";
"
Итого по Подпрограмме 3 всего 29592,5 5650,0 6092,5 5950,0 5950,0 5950,0
федеральный бюджет 607,7 200,0 407,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 28984,8 5450,0 5684,8 5950,0 5950,0 5950,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
4.4.Строки 5.1, "Итого по подпрограмме 5" изложить в следующей редакции:
"
5.1 Субсидии казачьим обществам на возмещение расходов, связанных с реализацией договоров (соглашений) с органами государственной власти (13, 14, 15) Депнедра и природных ресурсов Югры всего 2830,0 800,0 845,0 395,0 395,0 395,0
федеральный бюджет 549,0 405,0 144,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2281,0 395,0 701,0 395,0 395,0 395,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0
Природнадзор Югры всего 3480,0 1000,0 995,0 495,0 495,0 495,0
федеральный бюджет 674,5 505,0 169,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2805,5 495,0 825,5 495,0 495,0 495,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0
Департамент гражданской защиты населения Югры всего 3650,0 0,0 3650,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3650,0 0,0 3650,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0
иные внебюджетные источники 0,0

";
"
Итого по Подпрограмме 5 всего 60800,6 12520,6 15520,0 10920,0 10920,0 10920,0
федеральный бюджет 1834,1 1520,6 313,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 58966,5 11000,0 15206,5 10920,0 10920,0 10920,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
4.5.Строки "Всего по государственной программе", "Прочие расходы", "Депкультуры Югры", "Депобразования и молодежи Югры", "Департамент общественных и внешних связей Югры", "Депнедра и природных ресурсов Югры", "Природнадзор Югры" изложить в следующей редакции:
"
Всего по Государственной программе всего 1759135,9 603232,3 311379,8 282284,2 281119,8 281119,8
федеральный бюджет 137199,3 134525,5 2673,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1563132,7 463433,7 292031,1 269843,7 268912,1 268912,1
местный бюджет 58803,9 5273,1 16674,9 12440,5 12207,7 12207,7
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
"
Прочие расходы всего 1579135,9 423232,3 311379,8 282284,2 281119,8 281119,8
федеральный бюджет 137199,3 134525,5 2673,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1383132,7 283433,7 292031,1 269843,7 268912,1 268912,1
местный бюджет 58803,9 5273,1 16674,9 12440,5 12207,7 12207,7
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
"
Депкультуры Югры всего 30641,2 6260,6 6530,6 5950,0 5950,0 5950,0
федеральный бюджет 1245,9 1010,6 235,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 29395,3 5250,0 6295,3 5950,0 5950,0 5950,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депобразования и молодежи Югры всего 75292,5 14250,0 15592,5 15150,0 15150,0 15150,0
федеральный бюджет 607,7 200,0 407,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 74684,8 14050,0 15184,8 15150,0 15150,0 15150,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент общественных и внешних связей Югры всего 54614,9 12407,4 10857,5 10450,0 10450,0 10450,0
федеральный бюджет 2681,5 1257,4 1424,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 51933,4 11150,0 9433,4 10450,0 10450,0 10450,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
"
Депнедра и природных ресурсов Югры всего 2830,0 800,0 845,0 395,0 395,0 395,0
федеральный бюджет 549,0 405,0 144,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2281,0 395,0 701,0 395,0 395,0 395,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
"
Природнадзор Югры всего 3480,0 1000,0 995,0 495,0 495,0 495,0
федеральный бюджет 674,5 505,0 169,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2805,5 495,0 825,5 495,0 495,0 495,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
"
Депполитики Югры, Аппарат Губернатора автономного округа, муниципальные образования автономного округа всего, в том числе: 711487,5 249676,9 132133,6 110668,6 109504,2 109504,2
субвенции на реализацию переданных государственных полномочий 431041,2 226026,0 51473,7 51180,5 51180,5 51180,5
субсидии 280446,3 23650,9 80659,9 59488,1 58323,7 58323,7
федеральный бюджет, в том числе: 130624,7 130331,5 293,2 0,0 0,0 0,0
субвенции на реализацию переданных государственных полномочий 130624,7 130331,5 293,2 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа, в том числе: 522058,9 114072,3 115165,5 98228,1 97296,5 97296,5
субвенции на реализацию переданных государственных полномочий 300416,5 95694,5 51180,5 51180,5 51180,5 51180,5
субсидии - доля софинансирования 221642,4 18377,8 63985,0 47047,6 46116,0 46116,0
местный бюджет, в том числе: 58803,9 5273,1 16674,9 12440,5 12207,7 12207,7
субсидии - доля софинансирования 58803,9 5273,1 16674,9 12440,5 12207,7 12207,7

".
Первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Г.Ф.БУХТИН