Постановление от 10.02.2017 г № 46-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30 мая 2013 года N 211-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы»


В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2003 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 мая 2013 года N 211-п "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.В паспорте Программы:
1.1.Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы общий объем финансирования Программы составляет 4219953428,87 руб., в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 732802135,26 руб.; бюджета автономного округа - 3355394851,07 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 387184150,06 руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 131756442,54 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 21209573,80 руб.; из них: этапа 2013 - 2014 годов - 962396288,82 руб., в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 152883906,00 руб.; бюджета автономного округа - 783863854,52 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 387184150,06 руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 25648528,30 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 21209573,80 руб.; этапа 2014 - 2015 годов - 1366397831,85 руб., в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 190089125,93 руб.; бюджета автономного округа - 1130704497,20 руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 45604208,72 руб.; этапа 2015 - 2016 годов - 1676475256,95 руб., в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 192543995,46 руб.; бюджета автономного округа - 1424154752,78 руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 59776508,71 руб.; этапа 2016 - 2017 годов - 214684051,25 руб., в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 197285107,87 руб., из них: в 2016 году - 191108315,37 руб., в том числе экономия прошлых лет - 6176792,50 руб.; бюджета автономного округа - 16671746,57 руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 727196,81 руб.

".
1.2.В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" цифры "4632", "63548,15", "81606,02" заменить соответственно цифрами "4581", "62613,45", "81840,32".
2.В абзаце седьмом раздела 2 цифры "4632", "81606,02" заменить соответственно цифрами "4581", "81840,32".
3.В разделе 5:
3.1.В абзаце первом цифры "3023401264,34" заменить цифрами "2968210701,01".
3.2.В абзаце седьмом цифры "84,44" заменить цифрами "84,66".
3.3.В абзац восьмом цифры "8,61" заменить цифрами "8,11".
4.В разделе 6:
4.1.Абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 4219953428,87 руб., в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 732802135,26 руб.;
бюджета автономного округа - 3355394851,07 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 387184150,06 руб.;
бюджетов муниципальных образований автономного округа - 131756442,54 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 21209573,80 руб.".

4.2.Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"этапа 2014 - 2015 годов - 1366397831,85 руб., в том числе за счет средств:".

4.3.Абзацы тринадцатый - двадцать третий изложить в следующей редакции:
"бюджета автономного округа - 1130704497,20 руб.;
бюджетов муниципальных образований автономного округа - 45604208,72 руб.;
этапа 2015 - 2016 годов - 1676475256,95 руб., в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 192543995,46 руб.;
бюджета автономного округа - 1424154752,78 руб.;
бюджетов муниципальных образований автономного округа - 59776508,71 руб.;
этапа 2016 - 2017 годов - 214684051,25 руб., в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 197285107,87 руб., из них:
в 2016 году - 191108315,37 руб., в том числе экономия прошлых лет - 6176792,50 руб.;
бюджета автономного округа - 16671746,57 руб.;
бюджетов муниципальных образований автономного округа - 727196,81 руб.".

4.4.Абзац двадцать четвертый признать утратившим силу.
4.5.Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"Объем основных затрат бюджета автономного округа составляет 2968210701,01 руб., объем финансирования Программы за счет дополнительных источников финансирования равен 387184150,06 руб.".

5.Таблицы 5 - 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Перечень аварийных многоквартирных домов
N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/реконструкции МКД Число жителей всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Номер Дата Всего в том числе Всего в том числе: Всего в том числе:
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета Дополнительные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, в т.ч.: X 181 X X 4760 4581 81840,32 1556 567 989 62613,45 26046,73 36566,72 4219953428,87 732802135,26 2968210701,01 110546868,74 408393723,86 0,00
Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: X 150 X X 3860 3644 65141,14 1254 459 795 51484,77 21138,15 30346,62 3424540788,46 732802135,26 2252339324,74 31005604,60 408393723,86 0,00
Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: X 36 X X 1039 937 18744,18 302 108 194 11128,68 4908,58 6220,10 795412640,41 0,00 715871376,27 79541264,14 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года, в т.ч. X 64 X X 1173 1167 21779,90 373 120 253 15879,90 5782,70 10097,20 962396288,82 152883906,00 396679704,46 4438954,50 408393723,86 0,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда X 57 X X 1121 1115 18272,90 357 111 246 15187,40 5367,40 9820,00 918006743,86 152883906,00 356729114,00 0,00 408393723,86 0,00
Итого по Алябьевский X 13 X X 86 86 1290,70 27 11 16 1290,70 523,30 767,40 68095097,20 13219968,00 30846592,00 0,00 24028537,20 0,00
1 п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 3 N 18 06.06.2011 IV.2014 IV.2014 10 10 106,40 2 0 2 106,40 0,00 106,40 5921312,80 1104432,00 2577008,00 0,00 2239872,80 0,00
2 п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 1а N 55 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 10 10 99,90 3 2 1 99,90 80,10 19,80 6000030,40 933162,00 2177378,00 0,00 2889490,40 0,00
3 п. Алябьевский, ул. Лесная, д. 6 N 34 26.12.2008 IV.2014 IV.2014 7 7 105,50 2 0 2 105,50 0,00 105,50 5317811,20 1095090,00 2555210,00 0,00 1667511,20 0,00
4 п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 17 N 55 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 7 7 118,10 2 0 2 118,10 0,00 118,10 5781370,40 1222764,00 2853116,00 0,00 1705490,40 0,00
5 п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 22 N 55 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 4 4 102,10 2 0 2 102,10 0,00 102,10 5138510,00 1059798,00 2472862,00 0,00 1605850,00 0,00
6 п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 12 N 55 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 6 6 103,90 2 2 0 103,90 103,90 0,00 6586039,20 1078482,00 2516458,00 0,00 2991099,20 0,00
7 п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 14 N 55 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 4 4 77,30 2 2 0 77,30 77,30 0,00 4578740,40 802374,00 1872206,00 0,00 1904160,40 0,00
8 п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 36 N 55 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 9 9 101,90 2 0 2 101,90 0,00 101,90 5134136,80 1057722,00 2468018,00 0,00 1608396,80 0,00
9 п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 45 N 19 06.06.2011 IV.2014 IV.2014 8 8 76,30 2 0 2 76,30 0,00 76,30 3948999,60 781614,00 1823766,00 0,00 1343619,60 0,00
10 п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 13 N 55 26.12.2011 IV.2013 IV.2014 4 4 77,70 2 1 1 77,70 39,40 38,30 4399439,20 806526,00 1881894,00 0,00 1711019,20 0,00
11 п. Алябьевский, ул. Строителей, д. 12 N 55 26.12.2011 IV.2013 II.2014 3 3 76,40 2 1 1 76,40 37,60 38,80 3826550,00 780576,00 1821344,00 0,00 1224630,00 0,00
12 п. Алябьевский, ул. Строителей, д. 7 N 55 26.12.2011 IV.2013 IV.2014 3 3 124,30 2 2 0 124,30 124,30 0,00 5370289,60 1242486,00 2899134,00 0,00 1228669,60 0,00
13 п. Алябьевский, ул. Южная, д. 14 N 55 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 11 11 120,90 2 1 1 120,90 60,70 60,20 6091867,60 1254942,00 2928198,00 0,00 1908727,60 0,00
Итого по Белоярский муниципальный район X 2 X X 54 54 1494,10 17 8 9 928,70 459,10 469,60 39444941,36 9639906,00 22493114,00 0,00 7311921,36 0,00
14 г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 2 N 19 01.06.2011 IV.2014 IV.2014 24 24 763,70 8 8 0 459,10 459,10 0,00 18514397,00 4765458,00 11119402,00 0,00 2629537,00 0,00
15 п. Сосновка, ул. Первопроходцев, д. 5 N 28 15.10.2011 IV.2014 IV.2014 30 30 730,40 9 0 9 469,60 0,00 469,60 20930544,36 4874448,00 11373712,00 0,00 4682384,36 0,00
Итого по город Когалым X 7 X X 346 346 5425,70 107 7 100 4125,60 369,60 3756,00 265147484,00 42823728,00 99922032,00 0,00 122401724,00 0,00
16 г. Когалым, ул. Береговая, д. 127 N 2-09 24.09.2009 IV.2014 IV.2014 52 52 802,30 20 2 18 802,30 84,40 717,90 41971938,00 8327874,00 19431706,00 0,00 14212358,00 0,00
17 г. Когалым, ул. Береговая, д. 50 N 2-08 24.09.2009 IV.2014 IV.2014 62 62 894,70 16 5 11 807,00 285,20 521,80 47190314,00 8376660,00 19545540,00 0,00 19268114,00 0,00
18 г. Когалым, ул. Дорожников, д. 15 N 8 28.11.2011 IV.2014 IV.2014 8 8 208,90 2 0 2 113,10 0,00 113,10 6343026,00 1173978,00 2739282,00 0,00 2429766,00 0,00
19 г. Когалым, ул. Лесная, д. 30, к. А N 7 07.11.2011 IV.2014 IV.2014 48 48 893,90 14 0 14 738,55 0,00 738,55 40037540,00 7666149,00 17887681,00 0,00 14483710,00 0,00
20 г. Когалым, ул. Олимпийская, д. 11 N 3-07 30.09.2009 IV.2014 IV.2014 82 82 957,60 24 0 24 607,30 0,00 607,30 52588634,00 6303774,00 14708806,00 0,00 31576054,00 0,00
21 г. Когалым, ул. Олимпийская, д. 7, к. А N 3-06 30.09.2009 IV.2014 IV.2014 65 65 733,80 20 0 20 538,30 0,00 538,30 48764824,00 5587554,00 13037626,00 0,00 30139644,00 0,00
22 г. Когалым, ул. Широкая, д. 101 N 2-02 24.09.2009 IV.2014 IV.2014 29 29 934,50 11 0 11 519,05 0,00 519,05 28251208,00 5387739,00 12571391,00 0,00 10292078,00 0,00
Итого по город Мегион X 3 X X 50 44 987,10 12 5 7 398,00 186,90 211,10 25438380,18 3098430,00 7229670,00 0,00 15110280,18 0,00
23 г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Центральная, д. 18 N 290 02.12.2010 IV.2014 IV.2015 7 1 196,80 1 0 1 36,80 0,00 36,80 2250000,00 286488,00 668472,00 0,00 1295040,00 0,00
24 г. Мегион, ул. Пионерская, д. 1 N 293 07.06.2011 IV.2014 I.2015 19 19 485,50 5 2 3 234,30 131,80 102,50 11938380,18 1824025,50 4256059,50 0,00 5858295,18 0,00
25 г. Мегион, ул. Пионерская, д. 29 N 295 23.08.2011 IV.2014 IV.2014 24 24 304,80 6 3 3 126,90 55,10 71,80 11250000,00 987916,50 2305138,50 0,00 7956945,00 0,00
Итого по город Нягань X 4 X X 98 98 1512,40 31 10 21 1368,40 444,00 924,40 90869666,10 10652994,00 24856986,00 0,00 55359686,10 0,00
26 г. Нягань, ул. Декабристов, д. 24Б N 85 28.09.2011 I.2014 IV.2014 22 22 321,30 9 0 9 248,70 0,00 248,70 21863593,10 1936129,50 4517635,50 0,00 15409828,10 0,00
27 г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 46А N 89 28.09.2011 I.2014 IV.2014 39 39 533,20 12 10 2 532,00 444,00 88,00 34655381,60 4141620,00 9663780,00 0,00 20849981,60 0,00
28 г. Нягань, ул. Пионерская, д. 40, к. 1 N 52 09.06.2011 I.2014 IV.2014 25 25 339,10 6 0 6 339,10 0,00 339,10 21765667,90 2639893,50 6159751,50 0,00 12966022,90 0,00
29 г. Нягань, ул. Пионерская, д. 40, к. 4 N 87 28.09.2011 I.2014 IV.2014 12 12 318,80 4 0 4 248,60 0,00 248,60 12585023,50 1935351,00 4515819,00 0,00 6133853,50 0,00
Итого по город Сургут X 3 X X 101 101 1379,30 31 27 4 1379,30 1216,00 163,30 87146782,23 14317134,00 33406646,00 0,00 39423002,23 0,00
30 г. Сургут, ул. Разведчиков, д. 29 N 56 27.08.2011 IV.2014 IV.2014 52 52 785,10 18 15 3 785,10 655,80 129,30 49257586,26 8149338,00 19015122,00 0,00 22093126,26 0,00
31 г. Сургут, ул. Рыбников, д. 50 N 55 28.07.2011 IV.2014 IV.2014 38 38 298,20 7 7 0 298,20 298,20 0,00 20645830,41 3095316,00 7222404,00 0,00 10328110,41 0,00
32 г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 10 N 57 28.07.2011 IV.2014 IV.2014 11 11 296,00 6 5 1 296,00 262,00 34,00 17243365,56 3072480,00 7169120,00 0,00 7001765,56 0,00
Итого по Зеленоборск X 8 X X 121 121 1844,50 39 8 31 1708,80 381,20 1327,60 104811271,66 17737344,00 41387136,00 0,00 45686791,66 0,00
33 пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 4 N 53 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 9 9 92,90 2 0 2 92,90 0,00 92,90 5735014,48 964302,00 2250038,00 0,00 2520674,48 0,00
34 пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 8 N 53 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 4 4 173,90 4 1 3 171,00 42,40 128,60 9580154,54 1774980,00 4141620,00 0,00 3663554,54 0,00
35 пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 9 N 53 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 5 5 95,80 2 1 1 95,80 48,80 47,00 6546714,94 994404,00 2320276,00 0,00 3232034,94 0,00
36 пгт. Зеленоборск, ул. Новая, д. 12 N 53 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 13 13 178,20 4 0 4 168,20 0,00 168,20 10941442,40 1745916,00 4073804,00 0,00 5121722,40 0,00
37 пгт. Зеленоборск, ул. Южная, д. 11, лит. А N 53 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 23 23 326,60 7 0 7 288,00 0,00 288,00 18874094,98 2989440,00 6975360,00 0,00 8909294,98 0,00
38 пгт. Зеленоборск, ул. Южная, д. 7 N 53 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 29 29 322,80 7 1 6 322,80 47,20 275,60 18884789,56 3350664,00 7818216,00 0,00 7715909,56 0,00
39 пгт. Зеленоборск, ул. Южная, д. 7, лит. А N 53 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 15 15 333,20 7 3 4 333,20 154,20 179,00 18901092,70 3458616,00 8070104,00 0,00 7372372,70 0,00
40 пгт. Зеленоборск, ул. Южная, д. 9, лит. А N 53 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 23 23 321,10 6 2 4 236,90 88,60 148,30 15347968,06 2459022,00 5737718,00 0,00 7151228,06 0,00
Итого по Пионерский X 13 X X 161 161 2612,20 60 18 42 2333,30 811,90 1521,40 143247981,13 24219654,00 56512526,00 0,00 62515801,13 0,00
41 пгт. Пионерский, пер. Новый, д. 1 N 54 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 6 6 102,10 3 0 3 102,10 0,00 102,10 7221521,70 1059798,00 2472862,00 0,00 3688861,70 0,00
42 пгт. Пионерский, пер. Сосновый, д. 1 N 54 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 45 45 775,60 16 14 2 775,60 675,40 100,20 37485124,20 8050728,00 18785032,00 0,00 10649364,20 0,00
43 пгт. Пионерский, ул. Калинина, д. 11 N 54 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 13 13 151,70 4 0 4 151,70 0,00 151,70 10760392,00 1574646,00 3674174,00 0,00 5511572,00 0,00
44 пгт. Пионерский, ул. Калинина, д. 17 N 54 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 10 10 149,30 3 0 3 148,80 0,00 148,80 9223796,00 1544544,00 3603936,00 0,00 4075316,00 0,00
45 пгт. Пионерский, ул. Коммунистическая, д. 7 N 54 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 7 7 139,70 4 1 3 139,70 37,10 102,60 9396790,60 1450086,00 3383534,00 0,00 4563170,60 0,00
46 пгт. Пионерский, ул. Коммунистическая, д. 9 N 54 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 9 9 139,60 3 1 2 102,50 37,40 65,10 6949421,87 1063950,00 2482550,00 0,00 3402921,87 0,00
47 пгт. Пионерский, ул. Строителей, д. 4 N 54 26.12.2011 IV.2014 IV.2014 13 13 184,20 6 0 6 184,20 0,00 184,20 13714861,70 1911996,00 4461324,00 0,00 7341541,70 0,00
48 пгт. Пионерский, ул. Таежная, д. 11 N 54 26.12.2011 IV.2013 II.2014 8 8 183,80 4 0 4 121,60 0,00 121,60 8713529,60 1262208,00 2945152,00 0,00 4506169,60 0,00
49 пгт. Пионерский, ул. Таежная, д. 13 N 54 26.12.2011 IV.2013 II.2014 19 19 183,30 6 1 5 183,30 30,90 152,40 13050970,04 1902654,00 4439526,00 0,00 6708790,04 0,00
50 пгт. Пионерский, ул. Таежная, д. 3 N 10 18.04.2011 II.2014 IV.2014 10 10 122,70 3 0 3 122,70 0,00 122,70 7464410,76 1273626,00 2971794,00 0,00 3218990,76 0,00
51 пгт. Пионерский, ул. Таежная, д. 31 N 54 26.12.2011 II.2014 IV.2014 3 3 113,00 1 0 1 56,50 0,00 56,50 2922003,00 586470,00 1368430,00 0,00 967103,00 0,00
52 пгт. Пионерский, ул. Таежная, д. 5 N 54 26.12.2011 II.2014 II.2014 12 12 183,00 4 1 3 153,40 31,10 122,30 9919809,96 1592292,00 3715348,00 0,00 4612169,96 0,00
53 пгт. Пионерский, ул. Таежная, д. 9 N 54 26.12.2011 IV.2013 II.2014 6 6 184,20 3 0 3 91,20 0,00 91,20 6425349,70 946656,00 2208864,00 0,00 3269829,70 0,00
Итого по Советский X 4 X X 104 104 1726,90 33 17 16 1654,60 975,40 679,20 93805140,00 17174748,00 40074412,00 0,00 36555980,00 0,00
54 г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 36 N 45 29.11.2011 IV.2014 IV.2014 26 26 770,90 12 12 0 770,90 770,90 0,00 38326287,48 8001942,00 18671198,00 0,00 11653147,48 0,00
55 г. Советский, ул. Кошевого, д. 11 N 48 22.12.2011 IV.2014 IV.2014 19 19 162,80 5 0 5 162,80 0,00 162,80 12357351,24 1689864,00 3943016,00 0,00 6724471,24 0,00
56 г. Советский, ул. Советская, д. 13 N 43 29.11.2011 IV.2014 IV.2014 23 23 340,60 8 5 3 340,60 204,50 136,10 21150107,16 3535428,00 8249332,00 0,00 9365347,16 0,00
57 г. Советский, ул. Советская, д. 40 N 6 23.03.2010 IV.2014 IV.2014 36 36 452,60 8 0 8 380,30 0,00 380,30 21971394,12 3947514,00 9210866,00 0,00 8813014,12 0,00
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда X 7 X X 52 52 3507,00 16 9 7 692,50 415,30 277,20 44389544,96 0,00 39950590,46 4438954,50 0,00 0,00
Итого по город Урай X 7 X X 52 52 3507,00 16 9 7 692,50 415,30 277,20 44389544,96 0,00 39950590,46 4438954,50 0,00 0,00
58 г. Урай, мкр. 1Г, д. 36 N 108 30.12.2009 IV.2013 IV.2014 8 8 519,40 2 2 0 85,80 85,80 0,00 5548693,12 0,00 4993823,81 554869,31 0,00 0,00
59 г. Урай, мкр. 1Г, д. 37 N 109 30.12.2009 III.2013 IV.2014 12 12 519,70 4 2 2 173,90 87,00 86,90 11097386,24 0,00 9987647,62 1109738,62 0,00 0,00
60 г. Урай, мкр. 1Д, д. 51 N 107 30.12.2009 III.2013 IV.2014 11 11 768,70 3 3 0 170,40 170,40 0,00 8323039,68 0,00 7490735,71 832303,97 0,00 0,00
61 г. Урай, мкр. 1-й, д. 33 N 106 30.12.2009 II.2013 IV.2014 4 4 331,80 1 0 1 37,10 0,00 37,10 2774346,56 0,00 2496911,90 277434,66 0,00 0,00
62 г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 2 N 19 25.12.2008 II.2013 IV.2014 1 1 346,00 1 0 1 38,40 0,00 38,40 2774346,56 0,00 2496911,90 277434,66 0,00 0,00
63 г. Урай, ул. Механиков, д. 23 N 29 25.12.2008 III.2014 IV.2014 13 13 506,80 3 2 1 111,00 72,10 38,90 8323039,68 0,00 7490735,71 832303,97 0,00 0,00
64 г. Урай, ул. Механиков, д. 27 N 30 25.12.2008 II.2013 IV.2013 3 3 514,60 2 0 2 75,90 0,00 75,90 5548693,12 0,00 4993823,81 554869,31 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года, в т.ч. X 56 X X 1797 1679 26310,64 556 155 401 21007,07 7718,15 13288,92 1366397831,85 190089125,93 1130704497,20 45604208,72 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда X 41 X X 1284 1227 19613,84 413 121 292 16476,47 6118,85 10357,62 1037080296,31 190089125,93 834318715,29 12672455,09 0,00 0,00
Итого по Белоярский муниципальный район X 4 X X 120 111 2988,90 41 35 6 2515,10 2129,00 386,10 97301875,44 22661627,08 74420283,22 219965,14 0,00 0,00
65 г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 12 N 21 01.06.2011 IV.2015 IV.2015 30 30 772,50 12 9 3 762,70 566,20 196,50 28415703,58 6817648,02 21574736,31 23319,25 0,00 0,00
66 г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 13 N 22 01.06.2011 IV.2015 IV.2015 30 30 739,30 11 10 1 671,30 603,00 68,30 25553207,13 6059487,98 19458118,82 35600,33 0,00 0,00
67 г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 17 N 17 01.06.2011 IV.2015 IV.2015 30 21 717,90 8 7 1 471,70 418,70 53,00 19924682,03 4269118,90 15534403,30 121159,83 0,00 0,00
68 г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 4 N 20 01.06.2011 IV.2015 IV.2015 30 30 759,20 10 9 1 609,40 541,10 68,30 23408282,70 5515372,18 17853024,79 39885,73 0,00 0,00
Итого по город Когалым X 5 X X 139 139 3673,40 43 1 42 2129,96 50,40 2079,56 116585216,00 24906614,91 90954641,41 723959,68 0,00 0,00
69 г. Когалым, ул. Береговая, д. 5 N 6 07.11.2011 II.2015 IV.2015 20 20 903,50 6 0 6 340,10 0,00 340,10 17545308,00 3976947,80 13506280,49 62079,71 0,00 0,00
70 г. Когалым, ул. Новоселов, д. 1 N 2-03 24.09.2009 I.2015 IV.2015 23 23 485,90 6 0 6 264,00 0,00 264,00 16730362,00 3087075,04 13439550,46 203736,50 0,00 0,00
71 г. Когалым, ул. Новоселов, д. 3 N 2-05 24.09.2009 III.2015 IV.2015 21 21 489,20 6 1 5 241,57 50,40 191,17 14669028,00 2824790,58 11689805,15 154432,27 0,00 0,00
72 г. Когалым, ул. Парковая, д. 19 N 3-02 30.09.2009 III.2015 IV.2015 35 35 905,60 12 0 12 681,92 0,00 681,92 34946802,00 7974008,36 26859947,59 112846,05 0,00 0,00
73 г. Когалым, ул. Парковая, д. 21 N 3-03 30.09.2009 IV.2015 IV.2015 40 40 889,20 13 0 13 602,37 0,00 602,37 32693716,00 7043793,13 25459057,72 190865,15 0,00 0,00
Итого по город Мегион X 3 X X 34 32 883,90 11 7 4 515,20 318,50 196,70 31491458,50 6152879,07 25025209,60 313369,83 0,00 0,00
74 г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Молодежная, д. 10 N 280 30.12.2008 IV.2015 IV.2015 7 7 176,10 2 1 1 85,80 42,70 43,10 5154044,50 1032244,33 4075685,03 46115,14 0,00 0,00
75 г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Центральная, д. 18 N 290 02.12.2010 II.2015 IV.2015 7 5 196,80 2 0 2 100,80 0,00 100,80 5814945,90 1212706,63 4560069,81 42169,46 0,00 0,00
76 г. Мегион, ул. Свободы, д. 25/8 N 297 23.08.2011 II.2015 IV.2015 20 20 511,00 7 6 1 328,60 275,80 52,80 20522468,10 3907928,11 16389454,76 225085,23 0,00 0,00
Итого по город Нягань X 13 X X 640 598 8375,49 197 66 131 7677,96 3171,85 4506,11 479353154,63 93834767,43 380784766,03 4733621,17 0,00 0,00
77 г. Нягань, п. Западный, д. 40 N 35 02.06.2011 III.2015 IV.2015 34 34 286,20 10 0 10 278,50 0,00 278,50 21546605,75 3393000,13 17771764,74 381840,88 0,00 0,00
78 г. Нягань, п. Западный, д. 50 N 03 31.01.2011 III.2015 IV.2015 25 17 286,90 8 0 8 178,10 0,00 178,10 16148180,05 2179703,07 13607858,54 360618,44 0,00 0,00
79 г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 56б N 76 16.09.2011 IV.2015 IV.2015 16 16 136,60 5 1 4 136,60 31,30 105,30 10852419,90 1671799,21 8980681,28 199939,41 0,00 0,00
80 г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 54 N 91 28.09.2011 IV.2015 IV.2015 78 69 640,60 27 1 26 569,10 20,60 548,50 54525507,75 6965014,14 46261890,93 1298602,68 0,00 0,00
81 г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 9 N 55 22.12.2011 III.2015 IV.2015 65 57 861,10 14 10 4 773,55 538,15 235,40 39900579,98 9350938,42 30471346,59 78294,97 0,00 0,00
82 г. Нягань, ул. Мира, д. 4 N 39 02.06.2011 III.2015 IV.2015 33 33 703,30 12 3 9 703,30 195,40 507,90 37960891,80 8607440,61 29219740,14 133711,05 0,00 0,00
83 г. Нягань, ул. Мира, д. 6 N 84 28.09.2011 III.2015 IV.2015 41 38 686,80 11 7 4 665,10 421,80 243,30 35366947,70 8138700,42 27128152,14 100095,14 0,00 0,00
84 г. Нягань, ул. Пионерская, д. 15 N 81 16.09.2011 IV.2015 IV.2015 46 46 834,50 16 12 4 834,50 650,20 184,30 46212845,11 10213151,12 35782520,17 217173,82 0,00 0,00
85 г. Нягань, ул. Пионерская, д. 32 N 80 16.09.2011 IV.2015 IV.2015 60 60 894,90 16 10 6 894,90 548,40 346,50 48323121,49 10952365,42 37199590,88 171165,19 0,00 0,00
86 г. Нягань, ул. Пионерская, д. 7 N 88 28.09.2011 IV.2015 IV.2015 74 66 858,10 26 4 22 720,80 105,20 615,60 49177065,95 8821616,93 39704830,63 650618,39 0,00 0,00
87 г. Нягань, ул. Пионерская, д. 8 N 79 16.09.2011 IV.2015 IV.2015 24 24 311,10 8 0 8 242,70 0,00 242,70 16730688,58 2970319,67 13532683,82 227685,09 0,00 0,00
