Постановление от 18.11.2016 г № 458-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 408-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах""


В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 408-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1.В строке "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы цифры "75633567,3", "24708589,5", "13681425,6" заменить соответственно цифрами "76701111,6", "24838633,8", "14618925,6".
2.В таблице 4:
2.1.Строку 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3. Компенсация расходов малых и средних инновационных компаний на проведение экспертиз, получение заключений, сертификатов на новые виды строительных материалов и конструкций (10) Депстрой Югры всего 19440,0 0,0 5000,0 4730,0 4710,0 5000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 19440,0 0,0 5000,0 4730,0 4710,0 5000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
2.2.Строки 1.6, 1.7, "Итого по подпрограмме I" изложить в следующей редакции:
"
1.6. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, а также на возмещение части затрат по лизинговым платежам за технологическое оборудование (10, 13) Депстрой Югры всего 660220,0 0,0 125000,0 156090,0 164130,0 215000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 58320,0 0,0 15000,0 14190,0 14130,0 15000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 601900,0 0,0 110000,0 141900,0 150000,0 200000,0
1.7. Субсидия на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры (1, 3, 13, 16) Депстрой Югры всего 219335,2 9111,1 53555,6 50663,6 50449,3 55555,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 197401,6 8200,0 48200,0 45597,2 45404,4 50000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 21993,6 911,1 5355,6 5066,4 5044,9 5555,6
Итого по подпрограмме I всего 898995,2 9111,1 183555,6 211483,6 219289,3 275555,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 275161,6 8200,0 68200,0 64517,2 64244,4 70000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 623833,6 911,1 115355,6 146966,4 155044,9 205555,6

".
2.3.Строку 2.4 изложить в следующей редакции:
"
2.4. Подготовка документов по планировке территории для размещения объектов регионального значения (9, 11, 12) Депстрой Югры всего 10496,8 0,0 2700,0 2553,4 2543,4 2700,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 10496,8 0,0 2700,0 2553,4 2543,4 2700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
2.4.Строку "Итого по подпрограмме II" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме II всего 10496,8 0,0 2700,0 2553,4 2543,4 2700,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 10496,8 0,0 2700,0 2553,4 2543,4 2700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
2.5.Строку 3.2 изложить в следующей редакции:
"
3.2. Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) Депстрой Югры, муниципальные образования автономного округа всего 15303269,2 9020029,9 1625819,7 1515496,5 1119679,2 2022243,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13619909,2 8027826,9 1446979,7 1348791,5 996514,2 1799796,9
местный бюджет 1683360,0 992203,0 178840,0 166705,0 123165,0 222447,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
2.6.Строку "Итого по подпрограмме III" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме III всего 19998957,6 10838953,7 2310763,9 2246103,3 1850285,8 2752850,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 17458750,1 9674847,9 1994934,7 1896746,4 1544469,2 2347751,9
местный бюджет 2540125,4 1164023,7 315829,2 349356,9 305816,6 405099,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 82,1 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0

".
2.7.Строки 4.1, "Итого по подпрограмме IV" изложить в следующей редакции:
"
4.1. Формирование фонда наемных домов коммерческого использования (1, 8) Депстрой Югры всего 2055648,4 724476,1 387182,7 361001,7 319742,5 263245,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 2055648,4 724476,1 387182,7 361001,7 319742,5 263245,4
Итого по подпрограмме IV всего 2055648,4 724476,1 387182,7 361001,7 319742,5 263245,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 2055648,4 724476,1 387182,7 361001,7 319742,5 263245,4

".
2.8.Строку 5.5 изложить в следующей редакции:
"
5.5. Предоставление компенсации гражданам, заключившим до 31 декабря 2013 года трехсторонние соглашения (3, 8) Депстрой Югры всего 15267389,4 2980522,9 3506084,4 2989117,2 2777550,3 3014114,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 15267389,4 2980522,9 3506084,4 2989117,2 2777550,3 3014114,6
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
2.9.Строку 5.7 изложить в следующей редакции:
"
5.7. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (3, 5, 7, 8) Депстрой Югры, муниципальные образования всего 1056120,7 251308,7 204003,0 198603,0 198203,0 204003,0
федеральный бюджет 15572,0 15572,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 490447,3 101647,3 100000,0 94600,0 94200,0 100000,0
местный бюджет 30501,4 6169,4 6083,0 6083,0 6083,0 6083,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 519600,0 127920,0 97920,0 97920,0 97920,0 97920,0

".
2.10.Строки 5.13, 5.14 изложить в следующей редакции:
"
5.13. Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 15 лет (и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов (3, 4, 5, 8) Депстрой Югры всего 23175761,0 4896654,6 4836310,2 4953537,0 7769106,2 720153,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3186161,0 476654,6 706310,2 663937,0 619106,2 720153,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 19989600,0 4420000,0 4130000,0 4289600,0 7150000,0 0,0
5.14. Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к накоплениям граждан (семей) по накопительному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) жилого помещения (3, 4, 5, 8) Депстрой Югры всего 183254,0 6300,0 13500,0 13127,4 14326,6 136000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 127254,0 6300,0 13500,0 13127,4 14326,6 80000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 56000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56000,0

".
2.11.Строки 5.16, "Итого по подпрограмме V" изложить в следующей редакции:
"
5.16. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (3, 4, 5, 6, 8) Депстрой Югры всего 4060000,0 2432500,0 1627500,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 4060000,0 2432500,0 1627500,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме V всего 50695350,9 12665519,7 11124253,6 9039345,8 11642026,8 6234205,0
федеральный бюджет 602157,6 133269,7 131630,9 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 23618131,9 5015100,6 4914419,7 4266414,3 4008695,3 5413502,0
местный бюджет 30501,4 6169,4 6083,0 6083,0 6083,0 6083,0
программа "Сотрудничество" 4560000,0 2532500,0 1727500,0 100000,0 100000,0 100000,0
внебюджетные источники 21884560,0 4968480,0 4344620,0 4498220,0 7358620,0 714620,0

".
2.12.Строки 6.4, 6.5, "Итого по подпрограмме VI", "Всего по государственной программе:", "В том числе:", "Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности", "Прочие расходы", "В том числе:", "Депстрой Югры", "Жилстройнадзор Югры" изложить в следующей редакции:
"
6.4. Обеспечение деятельности Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (10) Жилстройнадзор Югры всего 1060712,7 210588,7 212531,0 212531,0 212531,0 212531,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1060712,7 210588,7 212531,0 212531,0 212531,0 212531,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.5. Субсидия на обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) автономным учреждением "Управление государственной экспертизы проектной документации" (10) Жилстройнадзор Югры всего 40996,4 4725,6 9067,7 9067,7 9067,7 9067,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 40996,4 4725,6 9067,7 9067,7 9067,7 9067,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме VI всего 3041662,7 610573,2 610469,8 610286,2 610102,6 600230,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3041662,7 610573,2 610469,8 610286,2 610102,6 600230,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе: всего 76701111,6 24838633,8 14618925,6 12470774,0 14643990,4 10128787,8
федеральный бюджет 602157,6 133269,7 131630,9 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 44404203,1 15308721,7 7590724,2 6840517,5 6230054,9 8434184,8
местный бюджет 2570626,8 1170193,1 321912,2 355439,9 311899,6 411182,0
программа "Сотрудничество" 4560000,0 2532500,0 1727500,0 100000,0 100000,0 100000,0
внебюджетные источники 24564124,1 5693949,3 4847158,3 5006188,1 7833407,4 1183421,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности всего 5791515,9 1583579,0 1072126,9 1091608,5 1050349,1 993852,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2879102,1 687282,2 547955,0 547954,9 547955,0 547955,0
местный бюджет 856765,4 171820,7 136989,2 182651,9 182651,6 182652,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2055648,4 724476,1 387182,7 361001,7 319742,5 263245,4
Прочие расходы всего 70909595,7 23255054,8 13546798,7 11379165,5 13593641,3 9134935,4
федеральный бюджет 602157,6 133269,7 131630,9 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 41525101,0 14621439,5 7042769,2 6292562,6 5682099,9 7886229,8
местный бюджет 1713861,4 998372,4 184923,0 172788,0 129248,0 228530,0
программа "Сотрудничество" 4560000,0 2532500,0 1727500,0 100000,0 100000,0 100000,0
внебюджетные источники 22508475,7 4969473,2 4459975,6 4645186,4 7513664,9 920175,6
В том числе:
Депстрой Югры всего 53937276,6 13412051,4 11742534,9 9631711,6 12201145,5 6949833,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 25332752,5 5313522,1 5265796,6 4623443,5 4365658,1 5764332,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 4560000,0 2532500,0 1727500,0 100000,0 100000,0 100000,0
внебюджетные источники 24044524,1 5566029,3 4749238,3 4908268,1 7735487,4 1085501,0
Жилстройнадзор Югры всего 1101709,1 215314,3 221598,7 221598,7 221598,7 221598,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1101709,1 215314,3 221598,7 221598,7 221598,7 221598,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
2.13.Строку "Муниципальные образования автономного округа" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальные образования автономного округа всего 20703125,9 10252268,1 2654792,0 2617463,7 2221246,2 2957355,9
федеральный бюджет 602157,6 133269,7 131630,9 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 17010741,5 8820885,3 2103328,9 1995475,3 1642798,1 2448253,9
местный бюджет 2570626,8 1170193,1 321912,2 355439,9 311899,6 411182,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 519600,0 127920,0 97920,0 97920,0 97920,0 97920,0

".
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА