Постановление от 16.12.2016 г № 505-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 408-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах""


В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 408-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах" следующие изменения:
1.1.В строке "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы цифры "76701111,6", "24838633,8" заменить соответственно цифрами "76810250,5", "24947772,7".
1.2.Абзац первый пункта 11 порядка 5 раздела 5 после слова "застройщиков" дополнить словами ", заказчиков, инвесторов".
1.3.Строку 8 таблицы 3 "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
8. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом 8,25 31,2 38,8 44,1 48,9 52,2 52,2

".
1.4.В таблице 4:
1.4.1.Строку 1.7 изложить в следующей редакции:
"
1.7 Субсидия на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры (1, 3, 13, 16) Депстрой Югры всего 210446,3 222,2 53555,6 50663,6 50449,3 55555,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 189401,6 200,0 48200,0 45597,2 45404,4 50000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 21044,7 22,2 5355,6 5066,4 5044,9 5555,6

".
1.4.2.Строку "Итого по подпрограмме I" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме I всего 890106,3 222,2 183555,6 211483,6 219289,3 275555,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 267161,6 200,0 68200,0 64517,2 64244,4 70000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 622944,7 22,2 115355,6 146966,4 155044,9 205555,6

".
1.4.3.Строки 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
"
3.2. Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) Депстрой Югры, муниципальные образования автономного округа всего 15322524,6 9039285,3 1625819,7 1515496,5 1119679,2 2022243,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13637046,6 8044964,3 1446979,7 1348791,5 996514,2 1799796,9
местный бюджет 1685478,0 994321,0 178840,0 166705,0 123165,0 222447,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1, 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20) Депстрой Югры, муниципальные образования автономного округа Всего 3714445,9 837681,3 684944,2 730606,8 730606,6 730607,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2861964,7 670144,8 547955,0 547954,9 547955,0 547955,0
местный бюджет 852481,2 167536,5 136989,2 182651,9 182651,6 182652,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
1.4.4.Строку "Итого по подпрограмме III" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме III Всего 19996791,4 10836787,5 2310763,9 2246103,3 1850285,8 2752850,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 17458750,1 9674847,9 1994934,7 1896746,4 1544469,2 2347751,9
местный бюджет 2537959,2 1161857,5 315829,2 349356,9 305816,6 405099,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 82,1 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0

".
1.4.5.Строки 5.4, 5.5, 5.6 изложить в следующей редакции:
"
5.4. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм и мероприятий (3, 8) Депстрой Югры всего 708848,6 189248,6 132700,0 127300,0 126900,0 132700,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 538048,6 149248,6 100000,0 94600,0 94200,0 100000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 170800,0 40000,0 32700,0 32700,0 32700,0 32700,0
5.5. Предоставление компенсации гражданам, заключившим до 31 декабря 2013 года трехсторонние соглашения (3, 8) Депстрой Югры Всего 15387883,4 3101016,9 3506084,4 2989117,2 2777550,3 3014114,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 15387883,4 3101016,9 3506084,4 2989117,2 2777550,3 3014114,6
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.6. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (3, 8) Депстрой Югры, муниципальные образования Всего 603399,3 122531,8 136356,7 172255,4 172255,4 0,0
федеральный бюджет 584075,1 118353,6 128464,5 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 19324,2 4178,2 7892,2 3626,9 3626,9 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
1.4.6.Строку 5.10 изложить в следующей редакции:
"
5.10. Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (3, 6, 8) Депстрой Югры всего 423588,1 153668,1 90000,0 85140,0 84780,0 10000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 423588,1 153668,1 90000,0 85140,0 84780,0 10000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
1.4.7.Строки 5.13, 5.14 изложить в следующей редакции:
"
5.13. Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 15 лет (и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов (3, 4, 5, 8) Депстрой Югры всего 23171961,0 4892854,6 4836310,2 4953537,0 7769106,2 720153,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3182361,0 472854,6 706310,2 663937,0 619106,2 720153,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 19989600,0 4420000,0 4130000,0 4289600,0 7150000,0 0,0
5.14. Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к накоплениям граждан (семей) по накопительному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) жилого помещения (3, 4, 5, 8) Депстрой Югры всего 177908,0 954,0 13500,0 13127,4 14326,6 136000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 121908,0 954,0 13500,0 13127,4 14326,6 80000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 56000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56000,0

".
1.4.8.Строку "Итого по подпрограмме V" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме V всего 50807544,9 12767713,7 11124253,6 9039345,8 11642026,8 6234205,0
федеральный бюджет 605251,6 136363,7 131630,9 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 23727231,9 5124200,6 4914419,7 4266414,3 4008695,3 5413502,0
местный бюджет 30501,4 6169,4 6083,0 6083,0 6083,0 6083,0
программа "Сотрудничество" 4560000,0 2532500,0 1727500,0 100000,0 100000,0 100000,0
внебюджетные источники 21884560,0 4968480,0 4344620,0 4498220,0 7358620,0 714620,0

".
1.4.9.Строку 6.1 изложить в следующей редакции:
"
6.1. Обеспечение деятельности Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (9) Депстрой Югры всего 469430,7 96195,6 95776,7 95776,7 95776,7 85905,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 469430,7 96195,6 95776,7 95776,7 95776,7 85905,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
1.4.10.Строку "Итого по подпрограмме VI" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме VI всего 3049662,7 618573,2 610469,8 610286,2 610102,6 600230,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3049662,7 618573,2 610469,8 610286,2 610102,6 600230,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
1.4.11.Строки "Всего по государственной программе:", "В том числе:", "Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности", "Прочие расходы", "В том числе:", "Депстрой Югры" изложить в следующей редакции:
"
Всего по государственной программе: всего 76810250,5 24947772,7 14618925,6 12470774,0 14643990,4 10128787,8
федеральный бюджет 605251,6 136363,7 131630,9 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 44513303,1 15417821,7 7590724,2 6840517,5 6230054,9 8434184,8
местный бюджет 2568460,6 1168026,9 321912,2 355439,9 311899,6 411182,0
программа "Сотрудничество" 4560000,0 2532500,0 1727500,0 100000,0 100000,0 100000,0
внебюджетные источники 24563235,2 5693060,4 4847158,3 5006188,1 7833407,4 1183421,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности всего 5770094,3 1562157,4 1072126,9 1091608,5 1050349,1 993852,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2861964,7 670144,8 547955,0 547954,9 547955,0 547955,0
местный бюджет 852481,2 167536,5 136989,2 182651,9 182651,6 182652,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2055648,4 724476,1 387182,7 361001,7 319742,5 263245,4
Прочие расходы всего 71040156,2 23385615,3 13546798,7 11379165,5 13593641,3 9134935,4
федеральный бюджет 605251,6 136363,7 131630,9 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 41651338,4 14747676,9 7042769,2 6292562,6 5682099,9 7886229,8
местный бюджет 1715979,4 1000490,4 184923,0 172788,0 129248,0 228530,0
программа "Сотрудничество" 4560000,0 2532500,0 1727500,0 100000,0 100000,0 100000,0
внебюджетные источники 22507586,8 4968584,3 4459975,6 4645186,4 7513664,9 920175,6
В том числе:
Депстрой Югры всего 54044936,4 13519711,2 11742534,9 9631711,6 12201145,5 6949833,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 25441301,2 5422070,8 5265796,6 4623443,5 4365658,1 5764332,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 4560000,0 2532500,0 1727500,0 100000,0 100000,0 100000,0
внебюджетные источники 24043635,2 5565140,4 4749238,3 4908268,1 7735487,4 1085501,0

".
1.4.12.Строку "Муниципальные образования автономного округа" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальные образования автономного округа всего 20704605,0 10253747,2 2654792,0 2617463,7 2221246,2 2957355,9
федеральный бюджет 605251,6 136363,7 131630,9 168628,5 168628,5 0,0
бюджет автономного округа 17011292,8 8821436,6 2103328,9 1995475,3 1642798,1 2448253,9
местный бюджет 2568460,6 1168026,9 321912,2 355439,9 311899,6 411182,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 519600,0 127920,0 97920,0 97920,0 97920,0 97920,0

".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего постановления действует до 1 января 2017 года.
Первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Г.Ф.БУХТИН