Приложение к Постановлению от 19.05.2016 г № 1118 Показатель

Перечень основных мероприятий муниципальной программы


Номер основного мероприятия Мероприятия муниципальной программы Ответственный исполнитель Источник финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе
2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Предотвращение или существенное снижение ущерба органам местного самоуправления от утечки информации по техническим каналам и несанкционированного доступа к ней, преднамеренного воздействия на информацию с целью ее разрушения, уничтожения, модификации или блокирования. Обеспечение условий, способствующих реализации государственной политики в сфере информационной безопасности на территории автономного округа.
Задача 1: Организация обеспечения безопасности персональных данных
Основное мероприятие: Организация обеспечения безопасности персональных данных
1.1. Комплексное обследование информационных систем персональных данных (далее ИСПДн), 6 ИСПДн всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Разработка/корректировка организационно-распорядительных документов, 6 ИСПДн всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Разработка технического задания на систему защиты ИСПДн, 6 ИСПДн всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Разработка технического проекта на систему защиты ИСПДн, 6 ИСПДн всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Сопровождение системы защиты персональных данных, 6 ИСПДн всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00
1.6. Внедрение системы защиты персональных данных (Установка, настройка, тестовая эксплуатация), 6 ИСПДн всего 2359,5 240,00 2119,5 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города местный бюджет 2359,5 240,00 2119,5 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Проведение оценки соответствия требованиям по безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с документальным подтверждением соответствия определенному уровню защиты, 6 ИСПДн всего 167,00 167,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города местный бюджет 167,00 167,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Ежегодный (периодический) контроль защищенности ИСПДн всего 160,00 0,00 80,00 80,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегиона местный бюджет 160,00 0,00 80,00 80,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по задаче 1 Администрация города Мегиона всего 2686,5 407,00 2199,5 80,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2686,5 407,00 2199,5 80,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2: Техническая защита персональных данных
2.1. Поставка сертифицированного межсетевого экрана с модулем обнаружения и предотвращения вторжений всего 220,00 220,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегиона местный бюджет 220,00 220,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Передача прав на использование основного и резервного Сервера авторизации для виртуальной инфраструктуры на базе систем VMware vSphere всего 178,00 178,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегиона местный бюджет 178,00 178,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Право на использование средство защиты информации для виртуальной инфраструктуры на базе систем VMware vSphere для защиты хостов (12 шт.) всего 294,00 294,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегиона местный бюджет 294,00 294,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Поставка системы анализа защищенности ИС и АРМ на 256 адресов всего 78,00 78,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегиона местный бюджет 78,00 78,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Поставка системы контроля межсетевого взаимодействия на конечных рабочих станциях и серверах информационных систем (Право на использование для защиты 11 сервера) всего 150,00 150,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегиона местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00
2.6. Рабочее место администратора информационной безопасности всего 250,00 150,00 0,00 100,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегиона местный бюджет 250,00 150,00 0,00 100,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Поставка средств защиты от несанкционированного доступа к информации и средств контроля утечек конфиденциальной информации всего 260,00 260,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегион местный бюджет 260,00 260,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8. Модернизация серверного и сетевого оборудования всего 420,00 140,00 140,00 140,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегион местный бюджет 420,00 140,00 140,00 140,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9. Техническое сопровождение и обслуживание сертифицированных СЗИ всего 280,00 280,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегион местный бюджет 280,00 280,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по задаче 2 Администрация города Мегион всего 2130,00 1750,00 140,00 240,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2130,00 1750,00 140,00 240,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 3: Подготовка кадров по вопросам защиты персональных данных.
3.1. Обучение по вопросам защиты информации ограниченного доступа, не содержащей государственной тайны всего 620,00 300,00 40,00 280,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города Мегион местный бюджет 240,00 40,00 40,00 160,00
МБУ "Мегионский Центр информационно-коммуникационных технологий Вектор" местный бюджет 320,00 200,00 0,00 120,00
Контрольно-счетная палата городского округа город Мегион местный бюджет 40,00 40,00 0,00 0,00
Дума города Мегиона местный бюджет 20,00 20,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по задаче 3 Администрация города Мегион МБУ "Мегионский Центр информационно-коммуникационных технологий Вектор" Контрольно-счетная палата городского округа город Мегион Дума города Мегиона всего 620,00 300,00 40,00 280,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 620,00 300,00 40,00 280,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 4: Проведение в соответствии с требованиями защиты информации объекта информатизации (каб. 213 1 АРМ)
4.1. Проведение аттестации объекта информатизации на соответствие требованиям защиты информации всего 100,00 100,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел специальных мероприятий местный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по задаче 4 Администрация города Мегион всего 100,00 100,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальной программе всего 5536,5 2557,00 2379,5 600,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5536,5 2557,00 2379,5 600,00
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

".