Постановление от 24.06.2016 г № 221-П

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 августа 2015 года N 249-п "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"


В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2003 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 августа 2015 года N 249-п "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" изменения, изложив строки: 201247, 201236, 201396, 201257, 201267, 201399, 201401, 201374, 201397, 201398, 201245, 201390, 201248, 201349, 201348, 201347, 201373, 201351, 201354, 201350, 201370, 201353, 201371, 201282, 201372, 201284, 201270, 201322, 201271, 201244, 201276, 201274, 201268, 201273, 201269, 201272, 201222, 201227, 201177, 201150, 201192, 201180, 201193, 201181, 201195, 201182, 201196, 201189, 201188, 201138, 201137, 201135, 201287, 201294, 201291, 201293, 201303, 201279, 201278, 201280, 201277, 201281, 201310, 201292, 201313, 201288, 201314, 201289, 201337, 201391, 201002, 201132, 201079, 201008, 201037, 201006, 201038, 201005, 201036, 201004, 201133, 201129, 201125, 201128, 201184, 201003, 201186, 201124, 201185, 201064, 201130, 201007, 201285, 201366, 201328, 201340, 201069, 201074, 201095, 201115, 201118, 201101, 201114, 201025, 201094, 201116, 201117, 201099, 201082, 201075, 201050, 201076, 201107, 201103, 201106, 201108, 201109, 201110, 201111, 201080, 201113, 201086, 201049, 201087, 201100, 201102, 201035, 201104, 201105, 201261, 201386, 201260, 201387, 201336, 201379, 201258, 201378, 201256, 201338, 201259, 201339, 201376, 201352, 201375, 201357, 201306, 201300, 201377, 201330, 201329, 201332, 201331, 201333, 201326, 201318, 201009, 201234, 201160, 201151, 201158, 201162, 201176, 201161, 201172, 201200, 201229, 201165, 201170, 201140, 201202, 201056, 201016, 201055, 201022, 201083, 201093, 201044, 201070, 201043, 201090, 201046, 201054, 201001, 201030, 201027, 201041, 201012, 201045, 201053, 201123, 201380, 201381, 201383, 201388, 201389, 201312, 201241, 201311, 201317, 201297, 201394, 201305, 201393, 201304, 201392, 201286, 201400, 201296, 201343, 201295, 201344, 201346, 201355, 201335, 201308, 201298, 201299, 201085, 201051, 201084, 201073, 201058, 201057, 201061, 201063, 201072, 201060, 201048, 201059, 201148, 201228, 201143, 201147, 201145, 201146, 201155, 201156, 201179, 201152, 201157, 201204, 201191, 201077, 201167, 201208, 201078, 201168, 201096, 201097, 201126, 201119, 201127, 201088, 201121, 201052, 201122, 201010, 201068, 201013, 201014, 201098, 201089, 201071, 201011, 201131, 201091, 201120, 201042, 201039, 201040, 201159, 201171, 201166, 201178, 201174, 201203, 201169, 201175, 201218, 201219, 201201, 201356, 201345, 201275, 201235, 201283, 201237, 201290, 201238, 201239, 201402, 201242, 201363, 201403, 201362, 201404, 201364, 201365, 201360, 201342, 201367, 201341, 201385, 201359, 201368, 201358, 201334, 201361, 201324, 201264, 201323, 201263, 201325, 201262, 201327, 201265, 201320, 201309, 201319, 201266, 163821, 175399, 175404, 175415, 175426, 175616, 175617, 147255, 82137, 82138, 82139, 82140, 82141, 82142, 82143, 82144, 84729, 84784, 84785, 84790, 84797, 84800, 84809, 84810, 84812, 84813, 84814, 84815, 84816, 84819, 84820, 84846, 84881, 85668, 85891, 85892, 85893, 85894, 85895, 85897, 85898, 85899, 85900, 85901, 85902, 85904, 85906, 85915, 85916, 85917, 85918, 85919, 85922, 86146, 86147, 86148, 86149, 86660, 66021, 130703, 123043, 174868, 116966, 116967, 116968, 116969, 116676, 34296, 118750 в следующей редакции:
"
201247 86:13:0201007:11 326589,30
201236 86:13:0201007:10 327381,00
201396 86:13:0201007:9 326563,20
201257 86:13:0201007:12 326528,40
201267 86:13:0201007:13 327320,10
201399 86:13:0201007:94 288131,22
201401 86:13:0201007:96 315205,83
201374 86:13:0201007:57 295581,46
201397 86:13:0201007:92 318920,91
201398 86:13:0201007:93 295526,37
201245 86:13:0201007:109 318861,62
201390 86:13:0201007:79 295471,28
201248 86:13:0201007:110 318793,86
201349 86:13:0201007:33 326511,00
201348 86:13:0201007:32 327294,00
201347 86:13:0201007:31 326424,00
201373 86:13:0201007:56 326830,90
201351 86:13:0201007:35 326328,30
201354 86:13:0201007:38 327111,30
201350 86:13:0201007:34 326189,10
201370 86:13:0201007:53 326963,40
201353 86:13:0201007:37 518764,72
201371 86:13:0201007:54 326850,30
201282 86:13:0201007:149 316303,68
201372 86:13:0201007:55 326370,33
201284 86:13:0201007:150 315897,12
201270 86:13:0201007:134 261922,29
201322 86:13:0201007:194 273422,34
201271 86:13:0201007:135 316955,87
201244 86:13:0201007:1085 294180,81
201276 86:13:0201007:141 316914,56
201274 86:13:0201007:139 293816,95
201268 86:13:0201007:132 316354,88
201273 86:13:0201007:138 283065,37
201269 86:13:0201007:133 315930,88
201272 86:13:0201007:137 388740,00
201222 86:13:0201006:8 314618,10
201227 86:13:0201006:865 262985,64
201177 86:13:0201006:54 422477,92
201150 86:13:0201006:48 414759,74
201192 86:13:0201006:68 275991,92
201180 86:13:0201006:57 275225,72
201193 86:13:0201006:69 291555,81
201181 86:13:0201006:58 303420,81
201195 86:13:0201006:70 275720,56
201182 86:13:0201006:59 302988,84
201130 86:13:0201005:96 318222,00
201185 86:13:0201006:61 302548,40
201124 86:13:0201005:90 317293,06
201186 86:13:0201006:62 301972,44
201003 86:13:0201005:101 296099,28
201184 86:13:0201006:60 347802,23
201128 86:13:0201005:94 305787,60
201125 86:13:0201005:91 305056,80
201064 86:13:0201005:37 304176,07
201129 86:13:0201005:95 440004,60
201133 86:13:0201005:99 313614,00
201004 86:13:0201005:102 313227,00
201036 86:13:0201005:145 315369,00
201005 86:13:0201005:103 312831,00
201038 86:13:0201005:147 314829,00
201006 86:13:0201005:104 437308,20
201037 86:13:0201005:146 314280,00
201008 86:13:0201005:106 408106,32
201007 86:13:0201005:105 312930,00
201079 86:13:0201005:48 312552,00
201132 86:13:0201005:98 312165,00
201002 86:13:0201005:100 311769,00
201391 86:13:0201007:8 336636,00
201337 86:13:0201007:22 341163,00
201289 86:13:0201007:159 293429,10
201314 86:13:0201007:187 293832,77
201288 86:13:0201007:157 282920,40
201313 86:13:0201007:186 293855,76
201285 86:13:0201007:151 283333,05
201310 86:13:0201007:183 293010,13
201281 86:13:0201007:148 271780,95
201277 86:13:0201007:143 292654,18
201280 86:13:0201007:147 271464,90
201278 86:13:0201007:144 281966,65
201279 86:13:0201007:146 261181,20
201303 86:13:0201007:177 298485,95
201293 86:13:0201007:163 298139,80
201292 86:13:0201007:162 298541,58
201291 86:13:0201007:161 297696,10
201294 86:13:0201007:164 297349,52
201287 86:13:0201007:156 285948,24
201135 86:13:0201006:11 438048,00
201137 86:13:0201006:13 508477,50
201138 86:13:0201006:14 541602,24
201188 86:13:0201006:64 311886,90
201189 86:13:0201006:65 312708,48
201196 86:13:0201006:71 312260,70
201366 86:13:0201007:5 340605,00
201328 86:13:0201007:2 340641,00
201340 86:13:0201007:25 367381,14
201069 86:13:0201005:380 190908,41
201074 86:13:0201005:42 318186,00
201095 86:13:0201005:62 317781,00
201115 86:13:0201005:82 311490,00
201118 86:13:0201005:85 311778,00
201101 86:13:0201005:68 317367,00
201114 86:13:0201005:81 365948,04
201025 86:13:0201005:127 242928,68
201094 86:13:0201005:61 348410,70
201116 86:13:0201005:83 310401,00
201117 86:13:0201005:84 310491,00
201099 86:13:0201005:66 347905,80
201082 86:13:0201005:50 440968,17
201075 86:13:0201005:43 329210,70
201050 86:13:0201005:22 258491,16
201076 86:13:0201005:44 328615,50
201107 86:13:0201005:75 306814,20
201103 86:13:0201005:71 306422,70
201106 86:13:0201005:74 305317,80
201108 86:13:0201005:76 387319,94
201109 86:13:0201005:77 304926,30
201110 86:13:0201005:78 386680,78
201111 86:13:0201005:79 304534,80
201080 86:13:0201005:49 405951,34
201113 86:13:0201005:80 374303,79
201086 86:13:0201005:54 304952,40
201049 86:13:0201005:21 334854,30
201087 86:13:0201005:55 304560,90
201100 86:13:0201005:67 349868,12
201102 86:13:0201005:70 304169,40
201035 86:13:0201005:144 194951,25
201104 86:13:0201005:72 453726,00
201105 86:13:0201005:73 422427,25
201261 86:13:0201007:123 310231,24
201386 86:13:0201007:75 295432,80
201260 86:13:0201007:122 310174,05
201387 86:13:0201007:76 298407,72
201336 86:13:0201007:21 336636,00
201379 86:13:0201007:62 329416,80
201258 86:13:0201007:120 310043,33
201378 86:13:0201007:61 329347,20
201256 86:13:0201007:119 309516,96
201338 86:13:0201007:23 329190,60
201259 86:13:0201007:121 309427,20
201339 86:13:0201007:24 329094,90
201376 86:13:0201007:59 328990,50
201352 86:13:0201007:36 329246,72
201375 86:13:0201007:58 329220,58
201357 86:13:0201007:40 329495,10
201306 86:13:0201007:18 394832,35
201300 86:13:0201007:17 436197,30
201377 86:13:0201007:60 246383,97
201330 86:13:0201007:201 372159,84
201329 86:13:0201007:200 323506,20
201332 86:13:0201007:203 323818,92
201331 86:13:0201007:202 323012,76
201333 86:13:0201007:204 323542,08
201326 86:13:0201007:198 322727,48
201318 86:13:0201007:190 336105,00
201009 86:13:0201005:107 567792,00
201234 86:13:0201006:994 542775,00
201160 86:13:0201006:505 334112,68
201151 86:13:0201006:49 541890,00
201158 86:13:0201006:503 540120,00
201162 86:13:0201006:507 335305,45
201176 86:13:0201006:531 409949,89
201161 86:13:0201006:506 335420,19
201172 86:13:0201006:525 397350,96
201200 86:13:0201006:723 381854,34
201229 86:13:0201006:975 398756,30
201165 86:13:0201006:519 403579,08
201170 86:13:0201006:523 396591,90
201140 86:13:0201006:2 320994,00
201202 86:13:0201006:725 237175,92
201056 86:13:0201005:30 358460,00
201016 86:13:0201005:113 179010,00
201055 86:13:0201005:29 357940,00
201022 86:13:0201005:12 351980,00
201083 86:13:0201005:51 357430,00
201093 86:13:0201005:60 357120,00
201044 86:13:0201005:17 285368,00
201070 86:13:0201005:39 351980,00
201043 86:13:0201005:16 285448,00
201090 86:13:0201005:58 355280,00
201046 86:13:0201005:19 441382,92
201054 86:13:0201005:28 311514,40
201001 86:13:0201005:10 496387,86
201030 86:13:0201005:14 425549,08
201027 86:13:0201005:13 425688,00
201041 86:13:0201005:15 424762,88
201012 86:13:0201005:11 327354,40
201045 86:13:0201005:18 421184,32
201053 86:13:0201005:27 426660,00
201123 86:13:0201005:9 304552,09
201380 86:13:0201007:63 478027,44
201381 86:13:0201007:64 546398,58
201383 86:13:0201007:66 426922,92
201388 86:13:0201007:77 253676,02
201389 86:13:0201007:78 253115,20
201312 86:13:0201007:185 194772,51
201241 86:13:0201007:1057 172908,30
201311 86:13:0201007:184 294712,00
201317 86:13:0201007:19 337203,00
201297 86:13:0201007:167 283715,46
201394 86:13:0201007:82 238563,60
201305 86:13:0201007:179 283387,80
201393 86:13:0201007:81 323232,76
201304 86:13:0201007:178 283787,80
201392 86:13:0201007:80 323547,33
201286 86:13:0201007:153 272567,40
201400 86:13:0201007:95 323103,46
201296 86:13:0201007:166 272236,65
201343 86:13:0201007:28 337194,00
201295 86:13:0201007:165 262294,55
201344 86:13:0201007:29 337104,00
201346 86:13:0201007:30 337005,00
201355 86:13:0201007:39 336861,00
201335 86:13:0201007:206 337591,54
201308 86:13:0201007:181 315931,00
201298 86:13:0201007:168 293484,73
201299 86:13:0201007:169 282381,96
201085 86:13:0201005:53 322110,00
201051 86:13:0201005:25 321552,00
201084 86:13:0201005:52 319703,34
201073 86:13:0201005:41 321359,67
201058 86:13:0201005:32 320454,00
201057 86:13:0201005:31 321246,00
201061 86:13:0201005:35 320697,00
201063 86:13:0201005:36 320157,00
201072 86:13:0201005:40 317667,70
201060 86:13:0201005:34 320544,00
201048 86:13:0201005:20 319995,00
201059 86:13:0201005:33 326636,80
201148 86:13:0201006:44 393938,46
201228 86:13:0201006:894 144992,00
201143 86:13:0201006:39 422447,75
201147 86:13:0201006:43 525244,11
201145 86:13:0201006:40 396148,32
201146 86:13:0201006:42 522155,85
201155 86:13:0201006:500 289466,00
201156 86:13:0201006:501 288004,85
201179 86:13:0201006:56 302683,92
201152 86:13:0201006:499 289047,61
201157 86:13:0201006:502 287588,86
201204 86:13:0201006:73 302235,01
201191 86:13:0201006:67 426383,37
201077 86:13:0201005:45 329099,10
201167 86:13:0201006:520 330965,54
201208 86:13:0201006:74 309579,53
201078 86:13:0201005:46 328513,20
201168 86:13:0201006:521 368505,20
201096 86:13:0201005:63 317976,30
201097 86:13:0201005:64 317124,00
201126 86:13:0201005:92 317056,86
201119 86:13:0201005:86 316575,00
201127 86:13:0201005:93 296208,61
201088 86:13:0201005:56 316026,00
201121 86:13:0201005:88 305892,00
201052 86:13:0201005:26 389227,74
201122 86:13:0201005:89 406403,35
201010 86:13:0201005:108 304065,00
201068 86:13:0201005:38 458080,80
201013 86:13:0201005:110 303682,20
201014 86:13:0201005:111 303543,00
201098 86:13:0201005:65 303299,40
201089 86:13:0201005:57 303160,20
201071 86:13:0201005:4 302907,90
201011 86:13:0201005:109 302777,40
201131 86:13:0201005:97 337925,52
201091 86:13:0201005:59 302394,60
201120 86:13:0201005:87 449712,00
201042 86:13:0201005:150 245896,56
201039 86:13:0201005:148 314703,00
201040 86:13:0201005:149 313804,94
201159 86:13:0201006:504 503895,12
201171 86:13:0201006:524 481347,44
201166 86:13:0201006:52 541770,00
201178 86:13:0201006:55 539310,00
201174 86:13:0201006:527 479239,50
201203 86:13:0201006:726 478118,94
201169 86:13:0201006:522 477411,92
201175 86:13:0201006:529 425889,69
201218 86:13:0201006:76 379208,34
201219 86:13:0201006:77 408879,50
201201 86:13:0201006:724 304026,26
201356 86:13:0201007:4 340065,00
201345 86:13:0201007:3 340038,00
201275 86:13:0201007:14 327946,50
201235 86:13:0201007:1 340002,00
201283 86:13:0201007:15 327920,40
201237 86:13:0201007:100 316889,70
201290 86:13:0201007:16 327885,60
201238 86:13:0201007:101 319855,68
201239 86:13:0201007:102 293461,60
201402 86:13:0201007:97 320552,48
201242 86:13:0201007:108 296801,31
201363 86:13:0201007:47 328790,40
201403 86:13:0201007:98 296746,22
201362 86:13:0201007:46 328633,80
201404 86:13:0201007:99 296683,26
201364 86:13:0201007:48 328169,16
201365 86:13:0201007:49 327850,80
201360 86:13:0201007:44 328442,40
201342 86:13:0201007:27 327763,80
201367 86:13:0201007:50 327917,15
201341 86:13:0201007:26 327659,40
201385 86:13:0201007:71 327795,49
201359 86:13:0201007:43 327511,50
201368 86:13:0201007:51 449832,58
201358 86:13:0201007:42 327398,40
201334 86:13:0201007:205 238128,27
201361 86:13:0201007:45 378070,95
201324 86:13:0201007:196 318636,00
201264 86:13:0201007:126 344424,42
201323 86:13:0201007:195 317461,50
201263 86:13:0201007:125 297448,28
201325 86:13:0201007:197 317413,25
201262 86:13:0201007:124 295928,92
201327 86:13:0201007:199 316463,22
201265 86:13:0201007:128 294652,05
201320 86:13:0201007:192 324614,95
201309 86:13:0201007:182 293884,60
201319 86:13:0201007:191 324171,76
201266 86:13:0201007:129 361953,36
163821 86:11:0301028:10 2 427 982,88
175399 86:11:0801001:72 19 834 853,32
175404 86:11:0801001:74 5 520 589,84
175415 86:11:0801001:75 990 379,60
175426 86:11:0801001:76 10 177 789,52
175616 86:11:0801001:964 2 257 858,44
175617 86:11:0801001:965 78 913 584,56
147255 86:10:0101186:99 679 836,63
82137 86:08:0000000:148 6 563 652,88
82138 86:08:0000000:149 1 356 840,60
82139 86:08:0000000:151 39 646 170,88
82140 86:08:0000000:162 1 630 241,44
82141 86:08:0000000:163 1 099 701,52
82142 86:08:0000000:165 7 881 871,80
82143 86:08:0000000:175 17 351 297,92
82144 86:08:0000000:179 11 436 082,72
84729 86:08:0020301:1277 3 347 889,84
84784 86:08:0020301:133 2 323 398,96
84785 86:08:0020301:134 945 214,80
84790 86:08:0020301:135 1 422 904,00
84797 86:08:0020301:136 18 923 606,84
84800 86:08:0020301:137 8 020 096,76
84809 86:08:0020301:138 1 436 116,68
84810 86:08:0020301:139 7 833 086,52
84812 86:08:0020301:140 17 762 923,72
84813 86:08:0020301:143 12 520 538,84
84814 86:08:0020301:146 17 915 377,72
84815 86:08:0020301:147 15 293 168,92
84816 86:08:0020301:148 17 906 230,48
84819 86:08:0020301:152 1 079 374,32
84820 86:08:0020301:153 3 868 266,16
84846 86:08:0020301:220 359 791,44
84881 86:08:0020301:407 20 899 410,68
85668 86:08:0020302:85 Ю 424 804,52
85891 86:08:0020303:125 1 163 732,20
85892 86:08:0020303:126 14 271 727,12
85893 86:08:0020303:127 14 089 798,68
85894 86:08:0020303:128 2 879 347,88
85895 86:08:0020303:129 3 606 045,28
85897 86:08:0020303:130 8 522 178,60
85898 86:08:0020303:131 9 285 464,96
85899 86:08:0020303:132 6 255 695,80
85900 86:08:0020303:133 4 473 000,36
85901 86:08:0020303:134 23 476 899,64
85902 86:08:0020303:135 1 805 055,36
85904 86:08:0020303:139 5 140 748,88
85906 86:08:0020303:140 17 737 514,72
85915 86:08:0020303:168 21 259 202,12
85916 86:08:0020303:169 47 768,92
85917 86:08:0020303:170 12 116 027,56
85918 86:08:0020303:171 53 867,08
85919 86:08:0020303:176 21 343,56
85922 86:08:0020303:181 10 798 825,00
86146 86:08:0020304:100 11 615 978,44
86147 86:08:0020304:102 356 742,36
86148 86:08:0020304:103 13 053 111,48
86149 86:08:0020304:104 307 957,08
86660 86:08:0020304:94 15 563 520,68
66021 86:06:0020303:298 1,00
130703 86:10:0101115:101 42 980 842,28
123043 86:10:0101076:109 6 164 318,40
174868 86:11:0703001:37 19 754 574,81
116966 86:10:0000000:4782 3 166 325,36
116967 86:10:0000000:4783 18 490 054,66
116968 86:10:0000000:4784 6 290 910,78
116969 86:10:0000000:4785 7 270 137,16
116676 86:10:0000000:18914 10 863 490,86
34296 86:03:0051607:195 3 492 411,00
118750 86:10:0101014:65 677,27

".
2.Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 7 августа 2015 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА