Приложение к Приказу от 12.04.2016 г № 26

Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства на II квартал 2016 года


Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001
без учета вахтовой надбавки в оплате труда с учетом вахтовой надбавки в оплате труда
зона сосредоточенного строительства зона сосредоточенного строительства
I II III IV V V.I. I II III IV V V.I.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Общеотраслевое строительство 9,00 -----4,92 8,91 -----4,88 9,62 -----5,26 9,23 -----5,05 9,76 -----5,34 10,39 -----5,68 9,22 -----5,05 9,14 -----5,00 9,84 -----5,39 9,46 -----5,17 9,99 -----5,46 10,61 -----5,80
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 10,71 -----5,52 10,79 -----5,57 11,95 -----6,16 10,91 -----5,62 12,22 -----6,30 13,03 -----6,72 11,00 -----5,67 11,08 -----5,72 12,24 -----6,31 11,19 -----5,77 12,51 -----6,45 13,31 -----6,87
Панельные 8,74 -----4,40 8,65 -----4,35 9,24 -----4,65 9,07 -----4,56 9,36 -----4,71 9,92 -----5,02 8,94 -----4,51 8,85 -----4,46 9,44 -----4,76 9,27 -----4,67 9,57 -----4,82 10,12 -----5,13
Монолитные 9,12 -----4,90 9,04 -----4,86 9,64 -----5,18 9,39 -----5,05 9,74 -----5,23 10,44 -----5,61 9,37 -----5,04 9,29 -----4,99 9,89 -----5,31 9,64 -----5,18 9,99 -----5,37 10,69 -----5,74
Прочие 9,57 -----5,00 9,54 -----4,99 10,32 -----5,39 9,82 -----5,13 10,48 -----5,48 11,20 -----5,85 9,82 -----5,13 9,80 -----5,12 10,57 -----5,53 10,08 -----5,27 10,74 -----5,61 11,45 -----5,98
Административные здания 8,33 -----4,29 8,28 -----4,26 8,79 -----4,52 8,60 -----4,43 8,90 -----4,58 9,58 -----4,93 8,58 -----4,42 8,53 -----4,39 9,04 -----4,65 8,86 -----4,56 9,15 -----4,71 9,83 -----5,06
Объекты образования Детские сады 8,25 -----4,52 8,17 -----4,48 8,74 -----4,79 8,59 -----4,71 8,83 -----4,84 9,41 -----5,16 8,46 -----4,64 8,38 -----4,59 8,95 -----4,91 8,81 -----4,83 9,04 -----4,96 9,62 -----5,27
Школы 7,91 -----4,13 7,85 -----4,10 8,35 -----4,36 8,20 -----4,29 8,43 -----4,40 9,04 -----4,73 8,13 -----4,25 8,07 -----4,22 8,57 -----4,48 8,42 -----4,40 8,65 -----4,52 9,27 -----4,84
Прочие 8,14 -----4,39 8,06 -----4,35 8,61 -----4,65 8,46 -----4,57 8,70 -----4,69 9,29 -----5,01 8,35 -----4,51 8,28 -----4,47 8,83 -----4,76 8,68 -----4,68 8,91 -----4,81 9,50 -----5,13
Объекты здравоохранения Поликлиники 9,52 -----4,86 9,52 -----4,87 10,42 -----5,33 9,81 -----5,01 10,76 -----5,50 11,46 -----5,86 9,77 -----4,99 9,78 -----5,00 10,68 -----5,46 10,07 -----5,14 11,01 -----5,63 11,71 -----5,98
Больницы 8,49 -----4,40 8,39 -----4,35 8,97 -----4,65 8,80 -----4,56 9,14 -----4,74 9,77 -----5,06 8,72 -----4,52 8,62 -----4,47 9,19 -----4,76 9,02 -----4,67 9,37 -----4,85 9,99 -----5,18
Прочие 8,86 -----4,57 8,80 -----4,54 9,49 -----4,90 9,16 -----4,72 9,73 -----5,02 10,38 -----5,36 9,09 -----4,69 9,03 -----4,66 9,73 -----5,02 9,39 -----4,85 9,97 -----5,14 10,61 -----5,47
Объекты спортивного назначения (Физкультурно-оздоровительный центр) 8,42 -----4,73 8,37 -----4,70 8,95 -----5,03 8,65 -----4,86 9,08 -----5,10 9,73 -----5,47 8,65 -----4,86 8,61 -----4,83 9,19 -----5,16 8,89 -----4,99 9,32 -----5,23 9,97 -----5,60
Объекты культуры (Дом культуры) 9,29 -----4,95 9,27 -----4,94 10,07 -----5,37 9,59 -----5,11 10,27 -----5,47 10,95 -----5,83 9,54 -----5,08 9,52 -----5,07 10,32 -----5,50 9,84 -----5,24 10,52 -----5,60 11,19 -----5,96
Автомобильные дороги 11,17 -----7,08 10,61 -----6,73 12,08 -----7,66 10,93 -----6,93 12,35 -----7,83 12,69 -----8,05 11,29 -----7,16 10,73 -----6,80 12,20 -----7,74 11,05 -----7,01 12,47 -----7,90 12,81 -----8,12
Мосты (Мост автомобильный) 11,36 -----5,71 11,25 -----5,66 11,79 -----5,93 11,67 -----5,87 11,88 -----5,98 12,76 -----6,42 11,64 -----5,85 11,52 -----5,80 12,06 -----6,07 11,95 -----6,01 12,16 -----6,12 13,02 -----6,55
Путепроводы 9,44 -----5,28 9,34 -----5,22 9,82 -----5,49 9,70 -----5,42 9,90 -----5,53 10,66 -----5,96 9,71 -----5,43 9,61 -----5,37 10,08 -----5,64 9,97 -----5,57 10,17 -----5,68 10,93 -----6,11
Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами Напряжением 1 кВ 6,66 -----4,80 6,60 -----4,75 6,98 -----5,03 6,94 -----5,00 7,05 -----5,08 7,41 -----5,34 6,79 -----4,89 6,72 -----4,84 7,10 -----5,12 7,07 -----5,09 7,17 -----5,17 7,53 -----5,43
Напряжением 6 кВ 7,69 -----5,63 7,63 -----5,58 8,17 -----5,98 8,01 -----5,86 8,25 -----6,04 8,70 -----6,37 7,84 -----5,74 7,78 -----5,70 8,32 -----6,09 8,17 -----5,98 8,41 -----6,16 8,85 -----6,48
Напряжением 10 кВ 7,09 -----5,29 7,03 -----5,24 7,54 -----5,62 7,40 -----5,52 7,62 -----5,68 8,01 -----5,97 7,23 -----5,39 7,17 -----5,35 7,68 -----5,73 7,54 -----5,62 7,76 -----5,79 8,15 -----6,08
Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами Напряжением 1 кВ 6,74 -----3,82 6,70 -----3,80 6,91 -----3,92 6,89 -----3,91 6,95 -----3,94 7,50 -----4,25 6,92 -----3,93 6,89 -----3,91 7,10 -----4,03 7,08 -----4,02 7,14 -----4,05 7,68 -----4,36
Напряжением 6 кВ 7,18 -----4,83 7,17 -----4,82 7,54 -----5,07 7,35 -----4,95 7,59 -----5,11 8,21 -----5,52 7,40 -----4,98 7,39 -----4,97 7,76 -----5,22 7,57 -----5,10 7,81 -----5,25 8,42 -----5,67
Напряжением 10 кВ 7,60 -----5,04 7,59 -----5,03 7,99 -----5,29 7,79 -----5,16 8,04 -----5,33 8,68 -----5,75 7,83 -----5,19 7,81 -----5,18 8,22 -----5,44 8,02 -----5,32 8,27 -----5,48 8,91 -----5,90
Воздушная прокладка на ж.б. столбах кабеля с медными жилами Напряжением 6 кВ 5,90 -----4,41 5,81 -----4,34 6,31 -----4,72 6,26 -----4,68 6,40 -----4,78 6,56 -----4,91 5,95 -----4,45 5,86 -----4,38 6,36 -----4,76 6,32 -----4,72 6,45 -----4,82 6,62 -----4,95
Напряжением 10 кВ 5,55 -----4,21 5,47 -----4,15 5,94 -----4,51 5,90 -----4,48 6,03 -----4,58 6,18 -----4,69 5,60 -----4,25 5,52 -----4,19 5,99 -----4,55 5,95 -----4,52 6,08 -----4,61 6,23 -----4,73
Воздушная прокладка на ж.б. столбах кабеля с алюм. жилами Напряжением 6 кВ 5,06 -----3,31 4,99 -----3,27 5,35 -----3,50 5,31 -----3,48 5,41 -----3,54 5,64 -----3,69 5,13 -----3,36 5,07 -----3,32 5,42 -----3,55 5,39 -----3,53 5,49 -----3,59 5,71 -----3,74
Напряжением 10 кВ 4,86 -----3,21 4,80 -----3,17 5,14 -----3,40 5,11 -----3,38 5,21 -----3,44 5,41 -----3,58 4,93 -----3,26 4,87 -----3,22 5,21 -----3,45 5,18 -----3,42 5,28 -----3,49 5,48 -----3,63
Сети наружного освещения На опоре ж.б. с подземной прокладкой кабеля 10,15 -----5,13 10,10 -----5,11 10,35 -----5,24 10,33 -----5,23 10,40 -----5,26 11,47 -----5,80 10,52 -----5,32 10,48 -----5,30 10,73 -----5,43 10,71 -----5,42 10,77 -----5,45 11,84 -----5,99
На стойках ж.б. вибрир. с воздушн. прокладкой кабеля 6,27 -----3,56 6,20 -----3,52 6,58 -----3,74 6,54 -----3,72 6,65 -----3,78 7,00 -----3,97 6,38 -----3,62 6,31 -----3,58 6,70 -----3,80 6,66 -----3,78 6,76 -----3,84 7,11 -----4,04
Трубопроводы теплоснабжения Прокладка в непроходных каналах 7,58 -----4,60 7,49 -----4,54 8,00 -----4,85 7,92 -----4,81 8,13 -----4,93 8,58 -----5,20 7,75 -----4,70 7,66 -----4,65 8,17 -----4,95 8,09 -----4,91 8,30 -----5,03 8,74 -----5,30
Прокладка надземная 5,90 -----4,24 5,81 -----4,17 6,30 -----4,53 6,25 -----4,49 6,39 -----4,59 6,59 -----4,74 5,97 -----4,29 5,88 -----4,23 6,37 -----4,58 6,33 -----4,54 6,46 -----4,64 6,67 -----4,79
Прокладка бесканальная 6,80 -----4,34 6,73 -----4,30 7,13 -----4,55 7,09 -----4,53 7,20 -----4,60 7,63 -----4,87 6,96 -----4,45 6,89 -----4,40 7,29 -----5,81 7,25 -----4,63 7,36 -----4,70 7,78 -----4,97
Внешние инженерные сети водопровода из труб асбестоцементных 11,80 -----5,48 11,74 -----5,45 12,05 -----5,60 12,02 -----5,58 12,11 -----5,62 13,21 -----6,14 12,26 -----5,70 12,21 -----5,67 12,52 -----5,81 12,49 -----5,80 12,57 -----5,84 13,59 -----6,31
чугунных напорных раструбных 9,47 -----5,88 9,37 -----5,81 9,92 -----6,15 9,87 -----6,12 10,02 -----6,22 10,57 -----6,55 9,71 -----6,02 9,61 -----5,96 10,16 -----6,30 10,11 -----6,27 10,25 -----6,36 10,76 -----6,67
Внешние инженерные сети водопровода из труб стальных 8,09 -----4,62 8,04 -----4,58 8,34 -----4,76 8,32 -----4,74 8,40 -----4,79 9,05 -----5,16 8,36 -----4,77 8,31 -----4,74 8,61 -----4,91 8,58 -----4,90 8,67 -----4,94 9,28 -----5,29
железобетонных 8,58 -----4,49 8,50 -----4,44 8,98 -----4,69 8,92 -----4,66 9,07 -----4,74 9,62 -----5,03 8,80 -----4,60 8,71 -----4,55 9,19 -----4,81 9,13 -----4,78 9,28 -----4,85 9,81 -----5,13
полиэтиленовых 6,60 -----3,42 6,55 -----3,39 6,81 -----3,53 6,79 -----3,51 6,86 -----3,55 7,35 -----3,81 6,81 -----3,53 6,77 -----3,50 7,02 -----3,64 7,00 -----3,62 7,07 -----3,66 7,53 -----3,90
Внешние инженерные сети канализации из труб асбестоцементных 11,66 -----5,42 11,60 -----5,39 11,92 -----5,54 11,89 -----5,53 11,98 -----5,57 13,04 -----6,07 12,11 -----5,63 12,05 -----5,61 12,38 -----5,76 12,34 -----5,74 12,43 -----5,78 13,41 -----6,24
чугунных безнапорных раструбных 11,04 -----5,77 10,98 -----5,74 11,29 -----5,90 11,26 -----5,88 11,35 -----5,93 12,26 -----6,41 11,45 -----5,98 11,40 -----5,95 11,71 -----6,12 11,68 -----6,10 11,77 -----6,15 12,58 -----6,57
железобетонных безнапорных раструбных 9,44 -----4,74 9,36 -----4,70 9,81 -----4,93 9,77 -----4,91 9,89 -----4,97 10,60 -----5,32 9,73 -----4,88 9,64 -----4,84 10,09 -----5,07 10,05 -----5,05 10,18 -----5,11 10,85 -----5,45
бетонных безнапорных раструбных 9,80 -----5,15 9,74 -----5,12 10,07 -----5,29 10,04 -----5,27 10,13 -----5,32 10,97 -----5,77 10,16 -----5,34 10,10 -----5,31 10,42 -----5,48 10,39 -----5,46 10,48 -----5,51 11,26 -----5,92
полиэтиленовых 10,86 -----5,17 10,80 -----5,14 11,13 -----5,30 11,10 -----5,28 11,19 -----5,32 12,12 -----5,77 11,27 -----5,36 11,21 -----5,34 11,54 -----5,49 11,50 -----5,47 11,60 -----5,52 12,44 -----5,92
Внешние сети газопровода из труб полиэтиленовых 9,13 -----4,48 9,10 -----4,47 9,30 -----4,57 9,28 -----4,56 9,34 -----4,58 10,20 -----5,01 9,53 -----4,68 9,49 -----4,66 9,70 -----4,76 9,68 -----4,75 9,74 -----4,78 10,50 -----5,16
стальных 8,02 -----5,14 7,94 -----5,08 8,42 -----5,39 8,37 -----5,36 8,50 -----5,45 8,97 -----5,75 8,19 -----5,25 8,10 -----5,19 8,58 -----5,50 8,54 -----5,47 8,67 -----5,55 9,13 -----5,85
Котельные 8,57 -----4,78 8,54 -----4,76 9,13 -----5,09 8,88 -----4,95 9,28 -----5,18 9,91 -----5,53 8,81 -----4,91 8,77 -----4,89 9,37 -----5,22 9,11 -----5,08 9,52 -----5,31 10,14 -----5,65
Очистные сооружения 8,83 -----4,86 8,72 -----4,81 9,34 -----5,15 8,99 -----4,96 9,49 -----5,23 10,09 -----5,56 9,06 -----5,00 8,96 -----4,94 9,57 -----5,28 9,23 -----5,09 9,73 -----5,36 10,30 -----5,68
Пусконаладочные работы
Часть 1. "Электротехнические устройства" 19,91 -----6,34 23,04 -----7,34 20,84 -----6,64 23,97 -----7,64
Часть 2. "Автоматизированные системы управления" 19,71 -----6,27 22,81 -----7,26 20,51 -----6,53 23,61 -----7,51
Часть 3. "Системы вентиляции и кондиционирования" 20 -----6,36 23,14 -----7,37 20,96 -----6,67 24,10 -----7,67
Часть 4. "Подъемно-транспортное оборудование" 21,23 -----6,76 24,56 -----7,82 22,29 -----7,10 25,63 -----8,16
Часть 5. "Металлообрабатывающее оборудование" 20,36 -----6,48 23,57 -----7,50 21,27 -----6,77 24,47 -----7,79
Часть 6. "Холодильные и компрессорные установки" 20,58 -----6,54 23,82 -----7,57 21,55 -----6,85 24,79 -----7,87
Часть 7. "Теплоэнергетическое оборудование" 19,73 -----6,28 22,84 -----7,27 20,58 -----6,55 23,69 -----7,54
Часть 8. "Деревообрабатывающее оборудование" 20,74 -----6,60 24,00 -----7,64 21,76 -----6,92 25,02 -----7,96
Часть 9. "Сооружения водоснабжения и канализации" 19,71 -----6,27 22,82 -----7,26 20,50 -----6,52 23,61 -----7,51
Для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Строительство 10,79 -----6,83 10,59 -----6,70 11,12 -----7,04 10,74 -----6,80 11,25 -----7,12 11,98 -----7,58 11,08 -----7,01 10,89 -----6,89 11,42 -----7,23 11,00 -----6,96 11,53 -----7,30 12,26 -----7,76
Реконструкция 9,78 -----6,19 9,48 -----6,00 10,44 -----6,61 9,84 -----6,23 10,65 -----6,74 11,01 -----6,97 9,92 -----6,28 9,61 -----6,08 10,59 -----6,70 9,97 -----6,31 10,79 -----6,83 11,15 -----7,06
Ремонт 9,04 -----5,72 8,90 -----5,63 9,70 -----6,14 9,62 -----6,09 9,84 -----6,23 10,03 -----6,35 9,12 -----5,77 8,96 -----5,67 9,76 -----6,18 9,70 -----6,14 9,92 -----6,28 10,10 -----6,39
По объектам, сметная документация для которых составлена с применением территориальных сметных нормативов, действовавших на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 01.01.2011, и не подлежит пересчету в соответствии с действующим законодательством
Индексы к ТЕР-2001
Общеотраслевой средневзвешенный индекс по региону 4,65 4,60 4,86 4,80 4,93 5,30 4,78 4,73 4,99 4,93 5,06 5,43
Объекты жилищного строительства (в целом) 4,52 4,48 4,76 4,69 4,83 5,16 4,64 4,60 4,88 4,80 4,95 5,28
в том числе:
- кирпичные 4,83 4,82 5,15 4,97 5,21 5,64 4,98 4,97 5,30 5,12 5,36 5,79
- крупнопанельные 4,16 4,10 4,39 4,35 4,47 4,70 4,24 4,18 4,47 4,43 4,55 4,78
- монолитные 5,04 5,00 5,20 5,16 5,25 5,75 5,22 5,18 5,38 5,34 5,43 5,93
Объекты образования 4,38 4,32 4,59 4,54 4,67 4,98 4,49 4,43 4,70 4,65 4,78 5,08
Объекты здравоохранения 4,12 4,07 4,32 4,28 4,40 4,70 4,23 4,18 4,42 4,38 4,51 4,80
Объекты торговли 4,82 4,77 5,03 4,99 5,12 5,50 4,95 4,90 5,16 5,12 5,25 5,63
Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения 4,66 4,62 4,88 4,81 4,95 5,33 4,80 4,75 5,01 4,95 5,08 5,46
Объекты спортивного назначения 4,88 4,82 5,10 5,06 5,21 5,57 5,01 4,95 5,23 5,19 5,34 5,70
Объекты коммунального хозяйства 5,15 5,11 5,39 5,28 5,45 5,91 5,31 5,28 5,56 5,45 5,61 6,08
Строительство котельных, внешних инженерных сетей и очистных сооружений 5,23 5,19 5,48 5,34 5,52 6,02 5,40 5,37 5,65 5,52 5,70 6,20
Объекты сельскохозяйственного строительства 4,82 4,77 5,05 4,99 5,14 5,49 4,95 4,89 5,18 5,12 5,26 5,62
Автомобильные дороги 5,35 5,26 5,70 5,66 5,79 5,96 5,41 5,32 5,76 5,72 5,85 6,02

--------------------------------
Примечания:
Индексы разработаны для Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отнесенных с 1 января 2013 года к районам Крайнего Севера (Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 170).
Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ разработаны в соответствии с Методикой расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2011 N 458-п, с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС.
Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.