Приложение к Приказу от 12.04.2016 г № 26

Индексы к элементам прямых затрат строительно-монтажных работ по видам строительства на II квартал 2016 года


Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001
Оплата труда ЭММ Материалы
Для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера Для районов Крайнего Севера Для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера Для районов Крайнего Севера
с вахт. надбавкой без вахт. надбавки с вахт. надбавкой без вахт. надбавки с вахт. надбавкой без вахт. надбавки с вахт. надбавкой без вахт. надбавки 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Общеотраслевое строительство 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,54 -----4,91 9,22 -----4,74 10,20 -----5,24 9,96 -----5,12 6,19 -----4,03 6,07 -----3,96 6,99 -----4,56 6,49 -----4,23 7,18 -----4,68
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,43 -----4,70 9,11 -----4,54 10,19 -----5,07 9,92 -----4,94 7,47 -----4,76 7,59 -----4,84 9,18 -----5,86 7,74 -----4,94 9,56 -----6,10
Панельные 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 8,70 -----4,47 8,41 -----4,32 9,37 -----4,82 9,12 -----4,69 6,02 -----3,43 5,90 -----3,36 6,67 -----3,80 6,44 -----3,67 6,83 -----3,89
Монолитные 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,44 -----4,69 9,19 -----4,56 10,22 -----5,08 9,97 -----4,95 5,89 -----3,85 5,79 -----3,79 6,56 -----4,30 6,24 -----4,08 6,69 -----4,38
Прочие 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,25 -----4,64 8,96 -----4,49 9,99 -----5,01 9,74 -----4,88 6,41 -----4,04 6,38 -----4,02 7,41 -----4,67 6,75 -----4,25 7,63 -----4,80
Административные здания 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,04 -----5,19 9,57 -----4,95 10,76 -----5,56 10,46 -----5,41 4,96 -----3,00 4,90 -----2,96 5,56 -----3,37 5,32 -----3,22 5,71 -----3,45
Объекты образования Детские сады 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,70 -----4,97 9,33 -----4,78 10,33 -----5,29 10,08 -----5,16 5,48 -----3,52 5,38 -----3,46 6,09 -----3,92 5,91 -----3,80 6,20 -----3,99
Школы 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,50 -----4,69 9,17 -----4,53 10,17 -----5,03 9,93 -----4,91 4,83 -----2,94 4,76 -----2,90 5,39 -----3,28 5,20 -----3,17 5,49 -----3,34
Прочие 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,62 -----4,86 9,27 -----4,68 10,27 -----5,19 10,02 -----5,06 5,27 -----3,32 5,17 -----3,27 5,86 -----3,70 5,67 -----3,58 5,96 -----3,76
Объекты здравоохранения Поликлиники 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,64 -----5,07 10,24 -----4,88 11,41 -----5,43 11,11 -----5,29 6,36 -----3,85 6,36 -----3,85 7,54 -----4,56 6,74 -----4,08 7,97 -----4,83
Больницы 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,57 -----4,90 9,18 -----4,70 10,23 -----5,24 9,97 -----5,10 5,54 -----3,32 5,41 -----3,25 6,13 -----3,68 5,92 -----3,55 6,35 -----3,81
Прочие 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,04 -----4,98 9,65 -----4,78 10,75 -----5,33 10,47 -----5,19 5,84 -----3,51 5,76 -----3,47 6,65 -----4,00 6,22 -----3,74 6,95 -----4,18
Объекты спортивного назначения (Физкультурно-оздоровительный центр) 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 7,46 -----4,35 7,25 -----4,22 7,91 -----4,60 7,75 -----4,51 5,31 -----3,63 5,25 -----3,59 6,02 -----4,12 5,62 -----3,85 6,19 -----4,23
Объекты культуры (Дом культуры) 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,53 -----5,26 10,07 -----5,03 11,28 -----5,63 10,97 -----5,48 6,22 -----3,97 6,19 -----3,95 7,23 -----4,62 6,60 -----4,22 7,48 -----4,78
Автомобильные дороги 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 8,60 -----5,21 8,47 -----5,13 9,11 -----5,52 8,98 -----5,44 10,33 -----7,36 9,66 -----6,88 11,44 -----8,14 10,05 -----7,15 11,75 -----8,37
Мосты (Мост автомобильный) 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 15,39 -----5,49 15,10 -----5,39 16,71 -----5,96 16,52 -----5,89 7,12 -----4,78 6,95 -----4,67 7,77 -----5,22 7,59 -----5,10 7,91 -----5,31
Путепроводы 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 8,75 -----4,86 8,57 -----4,76 9,29 -----5,17 9,13 -----5,07 5,75 -----3,99 5,60 -----3,88 6,29 -----4,36 6,12 -----4,24 6,41 -----4,44
Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами Напряжением 1 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,64 -----5,22 9,41 -----5,10 10,37 -----5,62 10,14 -----5,50 4,65 -----4,16 4,55 -----4,07 5,07 -----4,53 5,02 -----4,49 5,16 -----4,61
Напряжением 6 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,36 -----5,56 10,08 -----5,41 11,13 -----5,97 10,88 -----5,83 5,50 -----5,15 5,42 -----5,08 6,11 -----5,71 5,91 -----5,53 6,22 -----5,82
Напряжением 10 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,36 -----5,56 10,08 -----5,41 11,13 -----5,97 10,88 -----5,83 5,09 -----4,71 5,02 -----4,64 5,65 -----5,22 5,47 -----5,06 5,75 -----5,31
Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами Напряжением 1 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,64 -----5,22 9,41 -----5,10 10,37 -----5,62 10,14 -----5,50 3,10 -----2,07 3,03 -----2,02 3,38 -----2,25 3,34 -----2,23 3,44 -----2,29
Напряжением 6 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,18 -----5,47 9,90 -----5,32 10,93 -----5,87 10,68 -----5,73 3,61 -----3,36 3,59 -----3,34 4,11 -----3,83 3,85 -----3,59 4,18 -----3,89
Напряжением 10 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,19 -----5,48 9,91 -----5,33 10,95 -----5,88 10,70 -----5,75 4,02 -----3,70 4,00 -----3,68 4,57 -----4,21 4,30 -----3,96 4,65 -----4,28
Воздушная прокладка на ж.б. столбах кабеля с медными жилами Напряжением 6 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 6,73 -----3,70 6,59 -----3,62 7,23 -----3,97 7,10 -----3,90 5,20 -----4,28 5,09 -----4,19 5,66 -----4,66 5,61 -----4,62 5,77 -----4,75
Напряжением 10 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 6,73 -----3,70 6,59 -----3,62 7,23 -----3,97 7,10 -----3,90 4,89 -----4,05 4,79 -----3,97 5,33 -----4,42 5,28 -----4,38 5,43 -----4,50
Воздушная прокладка на ж.б. столбах кабеля с алюминиевыми жилами Напряжением 6 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 6,72 -----3,69 6,58 -----3,62 7,22 -----3,97 7,09 -----3,90 3,88 -----2,79 3,80 -----2,73 4,23 -----3,04 4,19 -----3,01 4,30 -----3,09
Напряжением 10 кВ 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 6,72 -----3,69 6,58 -----3,62 7,22 -----3,97 7,09 -----3,90 3,75 -----2,71 3,67 -----2,65 4,09 -----2,95 4,05 -----2,92 4,16 -----3,00
Сети наружного освещения На опоре ж.б. с подземной прокладкой кабеля 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 8,31 -----4,46 8,11 -----4,35 8,93 -----4,79 8,74 -----4,69 4,85 -----3,44 4,75 -----3,37 5,28 -----3,75 5,24 -----3,72 5,38 -----3,82
На стойках ж.б. вибрир. с воздушной прокладкой кабеля 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 6,69 -----3,65 6,56 -----3,58 7,20 -----3,93 7,07 -----3,86 4,64 -----2,90 4,55 -----2,84 5,06 -----3,16 5,02 -----3,13 5,15 -----3,21
Трубопроводы теплоснабжения Прокладка в непроходных каналах 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,15 -----4,79 8,81 -----4,62 9,67 -----5,06 9,46 -----4,96 5,39 -----3,84 5,28 -----3,76 5,91 -----4,21 5,82 -----4,14 6,07 -----4,32
Прокладка надземная 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,16 -----4,64 9,03 -----4,58 9,63 -----4,89 9,51 -----4,82 4,84 -----3,82 4,74 -----3,74 5,27 -----4,16 5,23 -----4,13 5,37 -----4,24
Прокладка бесканальная 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,95 -----5,00 9,58 -----4,82 10,53 -----5,30 10,30 -----5,18 4,52 -----3,44 4,43 -----3,38 4,93 -----3,75 4,88 -----3,72 5,02 -----3,82
Внешние инженерные сети водопровода из труб асбестоцементных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,21 -----5,46 10,72 -----5,22 11,87 -----5,78 11,59 -----5,64 7,19 -----4,28 7,05 -----4,19 7,84 -----4,66 7,77 -----4,62 7,99 -----4,75
чугунных напорных раструбных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,51 -----5,56 10,99 -----5,31 12,18 -----5,88 11,89 -----5,74 7,15 -----5,74 7,00 -----5,62 7,79 -----6,26 7,72 -----6,20 7,93 -----6,37
Внешние инженерные сети водопровода из труб стальных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 9,73 -----5,00 9,33 -----4,80 10,32 -----5,30 10,08 -----5,18 4,58 -----3,36 4,49 -----3,29 5,00 -----3,66 4,95 -----3,63 5,09 -----3,73
железобетонных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,45 -----5,19 10,05 -----4,99 11,05 -----5,49 10,81 -----5,37 5,99 -----3,57 5,87 -----3,50 6,53 -----3,90 6,45 -----3,85 6,65 -----3,97
полиэтиленовых 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,31 -----5,46 10,82 -----5,22 11,98 -----5,79 11,69 -----5,65 3,35 -----1,94 3,29 -----1,90 3,65 -----2,11 3,62 -----2,09 3,72 -----2,15
Внешние инженерные сети канализации из труб асбестоцементных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,56 -----5,56 11,04 -----5,31 12,23 -----5,88 11,93 -----5,74 7,06 -----4,14 6,92 -----4,05 7,70 -----4,51 7,61 -----4,46 7,84 -----4,59
чугунных безнапорных раструбных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,70 -----5,60 11,17 -----5,35 12,38 -----5,93 12,08 -----5,79 7,06 -----5,52 6,92 -----5,41 7,70 -----6,02 7,62 -----5,96 7,84 -----6,13
железобетонных безнапорных раструбных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,26 -----5,46 10,78 -----5,23 11,90 -----5,77 11,63 -----5,64 6,10 -----3,60 5,98 -----3,53 6,65 -----3,93 6,58 -----3,89 6,77 -----4,00
бетонных безнапорных раструбных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,18 -----5,42 10,68 -----5,18 11,82 -----5,73 11,54 -----5,60 5,49 -----3,87 5,38 -----3,80 5,98 -----4,22 5,92 -----4,18 6,09 -----4,30
полиэтиленовых 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,60 -----5,58 11,08 -----5,32 12,28 -----5,90 11,98 -----5,76 6,54 -----3,80 6,41 -----3,73 7,13 -----4,15 7,06 -----4,10 7,26 -----4,22
Внешние сети газопровода из труб полиэтиленовых 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 11,93 -----5,82 11,33 -----5,53 12,63 -----6,16 12,31 -----6,00 3,75 -----2,21 3,67 -----2,17 4,09 -----2,41 4,05 -----2,39 4,16 -----2,46
стальных 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,06 -----4,62 9,89 -----4,55 10,57 -----4,86 10,43 -----4,80 5,65 -----4,59 5,54 -----4,50 6,16 -----5,00 6,11 -----4,96 6,28 -----5,10
Котельные 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 8,91 -----4,64 8,52 -----4,43 9,43 -----4,91 9,20 -----4,79 5,63 -----3,80 5,58 -----3,76 6,37 -----4,29 6,03 -----4,06 6,56 -----4,42
Очистные сооружения 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 10,32 -----5,23 9,89 -----5,01 10,92 -----5,53 10,66 -----5,41 6,06 -----3,98 5,91 -----3,89 6,77 -----4,46 6,29 -----4,14 6,99 -----4,60
Пусконаладочные работы
Часть 1. "Электротехнические устройства" 22,96 -----7,31 21,89 -----6,97 26,44 -----8,41 25,36 -----8,07
Часть 2. "Автоматизированные системы управления" 22,49 -----7,16 21,60 -----6,87 25,93 -----8,25 25,04 -----7,97
Часть 3. "Системы вентиляции и кондиционирования" 22,92 -----7,29 21,87 -----6,96 26,39 -----8,40 25,34 -----8,06
Часть 4. "Подъемно-транспортное оборудование" 24,57 -----7,82 23,36 -----7,44 28,27 -----9,00 27,07 -----8,62
Часть 5. "Металлообрабатывающее оборудование" 23,65 -----7,53 22,60 -----7,19 27,24 -----8,67 26,19 -----8,34
Часть 6. "Холодильные и компрессорные установки" 23,77 -----7,56 22,67 -----7,22 27,37 -----8,71 26,27 -----8,36
Часть 7. "Теплоэнергетическое оборудование" 22,56 -----7,18 21,62 -----6,88 26,00 -----8,27 25,06 -----7,98
Часть 8. "Деревообрабатывающее оборудование" 23,97 -----7,63 22,85 -----7,27 27,60 -----8,78 26,48 -----8,43
Часть 9. "Сооружения водоснабжения и канализации" 22,47 -----7,15 21,59 -----6,87 25,91 -----8,24 25,04 -----7,97
Для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Строительство 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 7,91 -----4,79 7,78 -----4,71 8,35 -----5,06 8,24 -----4,99 10,46 -----7,45 10,13 -----7,22 11,03 -----7,85 10,36 -----7,37 11,32 -----8,07
Реконструкция 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 8,15 -----4,94 8,04 -----4,87 8,66 -----5,25 8,53 -----5,17 8,86 -----6,32 8,49 -----6,05 9,70 -----6,90 8,95 -----6,37 9,97 -----7,10
Ремонт 26,00 -----8,27 24,61 -----7,83 29,89 -----9,51 28,50 -----9,07 8,96 -----5,43 8,82 -----5,34 9,49 -----5,75 9,34 -----5,66 7,98 -----5,69 7,83 -----5,58 8,66 -----6,16 8,57 -----6,10 8,82 -----6,28
По объектам, сметная документация для которых составлена с применением территориальных сметных нормативов, действовавших на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 01.01.2011, и не подлежит пересчету в соответствии с действующим законодательством.
Индексы к ТЕР-2001
Общеотраслевой средневзвешенный индекс по региону 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,49 3,41 3,83 3,73 3,94
Объекты жилищного строительства (в целом) 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,44 3,38 3,80 3,69 3,90
в том числе:
- кирпичные 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,45 3,44 3,99 3,69 4,09
- крупнопанельные 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,40 3,32 3,71 3,65 3,81
- монолитные 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,40 3,32 3,70 3,64 3,80
Объекты образования 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,37 3,29 3,68 3,60 3,79
Объекты здравоохранения 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,05 2,98 3,32 3,27 3,44
Объекты торговли 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,71 3,63 4,05 3,98 4,19
Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,42 3,35 3,77 3,66 3,88
Объекты спортивного назначения 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,87 3,78 4,21 4,14 4,38
Объекты коммунального хозяйства 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,82 3,75 4,28 4,07 4,38
Строительство котельных, внешних инженерных сетей и очистных сооружений 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,80 3,74 4,29 4,03 4,38
Объекты сельскохозяйственного строительства 8,27 7,83 9,51 9,07 4,87 4,74 5,25 5,12 3,82 3,73 4,17 4,08 4,30
Автомобильные дороги 8,27 7,83 9,51 9,07 4,91 4,84 5,20 5,13 5,12 5,01 5,57 5,51 5,68

Примечания:
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ разработаны с использованием:
- текущих средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, рассчитанных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании мониторинга и анализа данных поставщиков, с учетом усредненных расходов по доставке, заготовительно-складских расходов и услуг посредников по номенклатуре ресурсов в соответствии с ресурсно-технологическими моделями;
- средней величины средств на оплату труда основных рабочих и механизаторов, занятых на строительно-монтажных работах (IV разряд) для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера в размере 39002 рублей без учета надбавки за вахтовый метод и 41202 рублей с учетом надбавки за вахтовый метод, для районов Крайнего Севера в размере 45169 рублей без учета надбавки за вахтовый метод 47369 рублей с учетом надбавки за вахтовый метод;
- сметных расценок на эксплуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств в текущем уровне цен, определенных согласно МДС 81-3.99.
Информация о текущей стоимости ресурсов, учтенных в расчете индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ размещена на официальном веб-сайте Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры rst.admhmao.ru - Главная - Документы - Приказы службы - Ценообразование в строительстве - Сметные нормативы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Текущие сметные нормативы.