Приложение к Закону от 27.04.2016 г № 34-ОЗ Изменение


Наименование муниципального района (городского округа) Сумма на год в том числе
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта) работников муниципальных учреждений культуры
Нефтеюганск +25265,3 +25265,3 +0,0
Сургут +31906,5 +31 906,5 +0,0
Нижневартовск +25402,1 +18717,9 +6684,2
Мегион +15134,9 +15134,9 +0,0
Урай +2113,2 +2113,2 +0,0
Когалым +10857,4 +1442,3 +9415,1
Радужный +1603,6 +1603,6 +0,0
Нягань +3646,0 +3646,0 +0,0
Пыть-Ях +1461,4 +1461,4 +0,0
Югорск +3308,1 +3308,1 +0,0
Белоярский +2632,2 +2632,2 +0,0
Кондинский +8147,6 +6564,8 +1582,8
Октябрьский +13560,8 +3767,7 +9793,1
Сургутский +6616,3 +6616,3 +0,0
Советский +6276,5 +2611,4 +3665,1
Ханты-Мансийский +5227,7 +5188,7 +39,0
Нефтеюганский +2138,8 +2138,8 +0,0
Всего +165298,4 +134119,1 +31179,3

";
17) дополнить таблицей 27 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 год на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" следующего содержания:
"Таблица 27