Постановление от 29.04.2016 г № 135-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 9 октября 2013 года N 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Развитие здравоохранения на 2016 — 2020 годы“»


В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1.1.В паспорте государственной программы:
1.1.1.В строке "Целевые показатели государственной программы":
1.1.1.1.Слова "с 39,4 до 39" заменить словами "с 49,6 до 49,1".
1.1.1.2.Слова "с 39,8 до 50" заменить словами "с 17,1 до 18,0".
1.1.1.3.Слова "с 532,0 до 530,0" заменить словами "с 561,5 до 559,5".
1.1.2.Строку "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение государственной программы общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 374197943,40 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 66370473,70 тыс. рублей; на 2017 год - 80312287,2 тыс. рублей; на 2018 год - 75926575,50 тыс. рублей; на 2019 год - 79187222,80 тыс. рублей; на 2020 год - 72401384,20 тыс. рублей

".
1.2.В разделе III "Характеристика основных мероприятий программы":
1.2.1.Таблицу "Объемы финансирования объектов капитального строительства по программе "Сотрудничество" на 2016 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс. рублей
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вторая очередь лечебно-хирургического комплекса в г. Нягани (Котельная на 10 МВт), в т.ч. ПД 13150,0 13150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди) 15042635,0 1705000,0 3518667,0 2842552,0 6976416,0 0,0
3 Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД 315000,0 190000,0 125000,0 0,0 0,0 0,0
4 Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района 1217348,0 86900,0 10000,0 1120448,0 0,0 0,0
5 Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте 139600,0 139600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Участковая больница на 15 коек/33 посещения в смену/4 койки дневного стационара в с. Полновате Белоярского района 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягани 5121,3 5121,3 0,0 0,0 0,0 0,0

".
1.2.2.В Таблице "Перечень объектов капитального строительства":
1.2.2.1.Дополнить строкой 17.2 следующего содержания:
"
17.2 Советский район Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Малиновский 75 пос. в смену 2019 - 2020 бюджет автономного округа

".
1.2.2.2.Строку 21 изложить в следующей редакции:
"
21. Ханты-Мансийский район Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинске 50 коек/135 пос. в смену 2012 - 2018 программа "Сотрудничество"

".
1.2.2.3.Дополнить строками 21.1 - 21.3 следующего содержания:
"
21.1 г. Сургут Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера 6733 кв. м 2012 - 2016 программа "Сотрудничество"
21.2 Белоярский район Участковая больница на 15 коек/33 посещения в смену/4 койки дневного стационара в с. Полновате Белоярского района 15 коек/33 посещения в смену/4 койки дневного стационара 2012 - 2016 программа "Сотрудничество"
21.3 г. Нягань Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягани 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест 2012 - 2016 программа "Сотрудничество"

".
1.2.2.4.Дополнить строкой 24 следующего содержания:
"
24. г. Сургут Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 700 пос. в смену/12315,8 кв. м 2008 - 2012; 2012 - 2016 бюджет автономного округа, местный бюджет

".
1.3.В таблице 1 "Целевые показатели государственной программы":
1.3.1.Строку 7 изложить в следующей редакции:
"
7 Смертность от цереброваскулярных заболеваний, на 100 тыс. населения 49,6 49,5 49,4 49,3 49,2 49,1 49,1

".
1.3.2.Строку 12 изложить в следующей редакции:
"
12 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, коек/100 тыс. взрослого населения 17,1 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0

".
1.3.3.Строку 18 изложить в следующей редакции:
"
18 Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), на 100 тыс. населения 561,5 561,5 561,0 560,5 560,0 559,5 559,5

".
1.3.4.Строку 26 изложить в следующей редакции:
"
26 Оснащение автопарка автомобилей скорой медицинской помощи (санитарного автотранспорта) со сроком эксплуатации до 5 лет, процент 68 70 72 74 77 80 80

".
1.4.Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Номер основного мероприятия Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования всего Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
в том числе
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества (1, 2, 3, 4) Департамент здравоохранения всего 591707,50 90600,00 125020,00 125362,50 125362,50 125362,50
бюджет автономного округа 591707,50 90600,00 125020,00 125362,50 125362,50 125362,50
1.2. Развитие службы спортивной медицины (2, 6, 17, 18, 21, 25) Департамент здравоохранения всего 1483441,40 292080,00 385550,00 268603,80 268603,80 268603,80
бюджет автономного округа 1483441,40 292080,00 385550,00 268603,80 268603,80 268603,80
1.3. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (17, 18, 20, 21, 23, 24, 25) Департамент здравоохранения всего 972875,70 537601,30 108818,60 108818,60 108818,60 108818,60
бюджет автономного округа 972875,70 537601,30 108818,60 108818,60 108818,60 108818,60
1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей (3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25) Департамент здравоохранения, Департамент по управлению государственным имуществом всего 151196367,72 26308824,10 33548288,72 30342021,20 30457681,70 30539552,00
Департамент здравоохранения бюджет автономного округа 24327047,10 4367925,10 4177250,00 5260624,00 5260624,00 5260624,00
Департамент по управлению государственным имуществом бюджет автономного округа 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент здравоохранения территориальный фонд ОМС 126769320,62 21840899,00 29371038,72 25081397,20 25197057,70 25278928,00
1.5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (17, 18, 20, 21, 23, 24, 25) Департамент здравоохранения всего 8562101,30 2244176,80 1827464,50 1496820,00 1496820,00 1496820,00
федеральный бюджет 598160,50 452621,60 145538,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7963940,80 1791555,20 1681925,60 1496820,00 1496820,00 1496820,00
Итого по подпрограмме I всего 162806493,62 29473282,20 35995141,82 32341626,10 32457286,60 32539156,90
федеральный бюджет 598160,50 452621,60 145538,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 35439012,50 7179761,60 6478564,20 7260228,90 7260228,90 7260228,90
территориальный фонд ОМС 126769320,62 21840899,00 29371038,72 25081397,20 25197057,70 25278928,00
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (6, 7, 21) Департамент здравоохранения всего 4869740,37 890404,70 1181882,27 930226,70 932728,10 934498,60
бюджет автономного округа 1829607,50 300415,70 365803,50 387796,10 387796,10 387796,10
территориальный фонд ОМС 3040132,87 589989,00 816078,77 542430,60 544932,00 546702,50
2.2. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (10, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26) Департамент здравоохранения всего 15881266,80 2689900,00 3892600,00 3086761,60 3100972,90 3111032,30
бюджет автономного округа 20000,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
территориальный фонд ОМС 15861266,80 2689900,00 3887600,00 3081761,60 3095972,90 3106032,30
2.3. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (17, 18, 22, 25, 26) Департамент здравоохранения всего 4944620,80 876700,00 1173000,00 964973,60 964973,60 964973,60
бюджет автономного округа 4944620,80 876700,00 1173000,00 964973,60 964973,60 964973,60
2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (17, 18, 19, 25) Департамент здравоохранения всего 66507246,08 9707407,06 14460633,72 14072648,10 14117429,40 14149127,80
бюджет автономного округа 17323352,50 1559983,10 3233296,40 4176691,00 4176691,00 4176691,00
территориальный фонд ОМС 48258893,58 7962423,96 11042337,32 9710957,10 9755738,40 9787436,80
программа "Сотрудничество" 925000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00
2.5. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения (10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25) Департамент здравоохранения всего 11766286,80 3146259,60 2743578,70 1950696,70 1959692,20 1966059,60
федеральный бюджет 355876,50 355876,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4225161,80 2060183,10 2164978,70 0,00 0,00 0,00
территориальный фонд ОМС 7185248,50 730200,00 578600,00 1950696,70 1959692,20 1966059,60
2.6. Развитие службы крови (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25) Департамент здравоохранения всего 3858161,40 598500,00 862350,00 799103,80 799103,80 799103,80
бюджет автономного округа 3858161,40 598500,00 862350,00 799103,80 799103,80 799103,80
2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом (17, 18, 24, 25) Департамент здравоохранения всего 11234821,90 1692523,90 2430348,60 2370649,80 2370649,80 2370649,80
федеральный бюджет 68312,50 34063,90 34248,60 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 11166509,40 1658460,00 2396100,00 2370649,80 2370649,80 2370649,80
2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (5, 17,18, 25) Департамент здравоохранения всего 3707963,70 999912,30 1025872,50 560726,30 560726,30 560726,30
федеральный бюджет 802703,40 459012,30 343691,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 2905260,30 540900,00 682181,40 560726,30 560726,30 560726,30
2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным (1, 2, 17, 18, 19, 20, 25) Департамент здравоохранения всего 796780,30 124700,00 164000,00 169360,10 169360,10 169360,10
бюджет автономного округа 796780,30 124700,00 164000,00 169360,10 169360,10 169360,10
2.10. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения (17, 18, 25) Департамент здравоохранения всего 12132335,20 1911333,90 2651110,00 2523297,10 2523297,10 2523297,10
бюджет автономного округа 12132335,20 1911333,90 2651110,00 2523297,10 2523297,10 2523297,10
2.11. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями (3, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25) Департамент здравоохранения всего 2590425,69 416738,30 555039,29 537657,00 539753,50 541237,60
бюджет автономного округа 353438,50 47295,30 57100,00 83014,40 83014,40 83014,40
территориальный фонд ОМС 2236987,19 369443,00 497939,29 454642,60 456739,10 458223,20
2.12. Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях (17, 18, 20, 21, 25) Департамент здравоохранения всего 3198937,37 501691,50 600274,27 697236,10 699179,80 700555,70
бюджет автономного округа 1028490,90 82185,50 119100,70 275734,90 275734,90 275734,90
территориальный фонд ОМС 2170446,47 419506,00 481173,57 421501,20 423444,90 424820,80
2.13. Развитие государственно-частного партнерства (10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25) Департамент здравоохранения всего 1638413,09 731135,70 554200,09 117204,60 117745,00 118127,70
территориальный фонд ОМС 1638413,09 731135,70 554200,09 117204,60 117745,00 118127,70
Итого по подпрограмме II всего 142749059,80 24287206,96 31916949,74 28780541,50 28855611,60 28908750,00
федеральный бюджет 848952,70 848952,70 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 60583718,60 9760656,60 13874020,70 12316347,10 12316347,10 12316347,10
территориальный фонд ОМС 80391388,50 13492597,66 17857929,04 16279194,40 16354264,50 16407402,90
программа "Сотрудничество" 925000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров (9, 10, 11, 19, 20, 25) Департамент здравоохранения всего 12000104,61 1858148,14 1949452,67 2725233,90 2731438,80 2735831,10
бюджет автономного округа 5018729,30 366808,80 512981,00 1379646,50 1379646,50 1379646,50
территориальный фонд ОМС 6981375,31 1491339,34 1436471,67 1345587,40 1351792,30 1356184,60
3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (9, 10, 11, 17, 18, 20, 25) Департамент здравоохранения всего 46641,60 10000,00 9160,40 9160,40 9160,40 9160,40
бюджет автономного округа 46641,60 10000,00 9160,40 9160,40 9160,40 9160,40
3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела (9, 10, 25) Департамент здравоохранения всего 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
бюджет автономного округа 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям (9, 10, 11, 20, 21, 23, 25) Департамент здравоохранения всего 10817113,67 1475186,20 2266501,67 2352442,20 2359126,20 2363857,40
бюджет автономного округа 3838191,30 384892,30 744269,90 903009,70 903009,70 903009,70
территориальный фонд ОМС 6978922,37 1090293,90 1522231,77 1449432,50 1456116,50 1460847,70
Итого по подпрограмме III всего 22913859,88 3353334,34 4235114,74 5096836,50 5109725,40 5118848,90
бюджет автономного округа 8953562,20 771701,10 1276411,30 2301816,60 2301816,60 2301816,60
территориальный фонд ОМС 13960297,68 2581633,24 2958703,44 2795019,90 2807908,80 2817032,30
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей (1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 25) Департамент здравоохранения всего 1930581,00 357900,00 405488,80 387693,70 389211,90 390286,60
бюджет автономного округа 194241,20 6500,00 12388,80 58450,80 58450,80 58450,80
территориальный фонд ОМС 1736339,80 351400,00 393100,00 329242,90 330761,10 331835,80
4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей (1, 2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 25) Департамент здравоохранения всего 2746134,00 419100,00 514602,60 604143,80 604143,80 604143,80
бюджет автономного округа 2746134,00 419100,00 514602,60 604143,80 604143,80 604143,80
Итого по подпрограмме IV всего 4676715,00 777000,00 920091,40 991837,50 993355,70 994430,40
бюджет автономного округа 2940375,20 425600,00 526991,40 662594,60 662594,60 662594,60
территориальный фонд ОМС 1736339,80 351400,00 393100,00 329242,90 330761,10 331835,80
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
5.1. Организация оказания паллиативной медицинской помощи (12) Департамент здравоохранения всего 788951,50 512400,00 117791,50 52920,00 52920,00 52920,00
территориальный фонд ОМС 788951,50 512400,00 117791,50 52920,00 52920,00 52920,00
Итого по подпрограмме всего 788951,50 512400,00 117791,50 52920,00 52920,00 52920,00
территориальный фонд ОМС 788951,50 512400,00 117791,50 52920,00 52920,00 52920,00
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
6.1. Повышение престижа медицинских профессий (13) Департамент здравоохранения всего 18500,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00
бюджет автономного округа 18500,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00
6.2. Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25) Департамент здравоохранения всего 70000,00 25000,00 30000,00 5000,00 5000,00 5000,00
бюджет автономного округа 70000,00 25000,00 30000,00 5000,00 5000,00 5000,00
6.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение (10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики всего 10000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Департамент здравоохранения бюджет автономного округа 7500,00 2500,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Департамент образования и молодежной политики бюджет автономного округа 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме VI всего 98500,00 33700,00 38700,00 8700,00 8700,00 8700,00
бюджет автономного округа 98500,00 33700,00 38700,00 8700,00 8700,00 8700,00
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении"
7.1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (14) Департамент здравоохранения всего 960754,00 344660,30 353624,00 87489,90 87489,90 87489,90
бюджет автономного округа 960754,00 344660,30 353624,00 87489,90 87489,90 87489,90
7.2. Развитие регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения (14) Департамент здравоохранения всего 30709,70 14509,70 3200,00 1000,00 6000,00 6000,00
бюджет автономного округа 30709,70 14509,70 3200,00 1000,00 6000,00 6000,00
7.3. Обеспечение устойчивого доступа к сети "Интернет" медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (14) Департамент здравоохранения всего 11000,00 3200,00 2800,00 5000,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 11000,00 3200,00 2800,00 5000,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме всего 1002463,70 362370,00 359624,00 93489,90 93489,90 93489,90
бюджет автономного округа 1002463,70 362370,00 359624,00 93489,90 93489,90 93489,90
Итого по медицинской части программы всего 335036043,50 58799293,50 73583413,20 67365951,50 67571089,20 67716296,10
федеральный бюджет 1447113,20 1301574,30 145538,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 109017632,20 18533789,30 22554311,60 22643177,10 22643177,10 22643177,10
территориальный фонд ОМС 223646298,10 38778929,90 50698562,70 44537774,40 44742912,10 44888119,00
программа "Сотрудничество" 925000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
8.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) Департамент строительства, Муниципальные образования, Аппарат Губернатора Югры, Департамент здравоохранения всего 31709729,90 6032156,90 4659872,00 7295085,00 10334511,00 3388105,00
бюджет автономного округа 14965875,60 3881385,60 1006205,00 3332085,00 3358095,00 3388105,00
программа "Сотрудничество" 16743854,30 2150771,30 3653667,00 3963000,00 6976416,00 0,00
Департамент строительства всего 20430920,30 2597837,30 4403667,00 4793000,00 7806416,00 830000,00
бюджет автономного округа 3687066,00 447066,00 750000,00 830000,00 830000,00 830000,00
программа "Сотрудничество" 16743854,30 2150771,30 3653667,00 3963000,00 6976416,00 0,00
муниципальные образования всего 925773,70 925773,70 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 925773,70 925773,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Аппарат Губернатора Югры/Департамент управления делами Губернатора Югры всего 1533365,90 508545,90 256205,00 256205,00 256205,00 256205,00
бюджет автономного округа 1533365,90 508545,90 256205,00 256205,00 256205,00 256205,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент здравоохранения всего 8819670,00 2000000,00 0,00 2245880,00 2271890,00 2301900,00
бюджет автономного округа 8819670,00 2000000,00 0,00 2245880,00 2271890,00 2301900,00
в том числе развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г. Сургуте 8819670,00 2000000,00 0,00 2245880,00 2271890,00 2301900,00
8.2. Организационное обеспечение функционирования отрасли (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25) Департамент здравоохранения, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения всего 7393679,90 1480533,20 2069002,00 1265539,00 1281622,60 1296983,10
федеральный бюджет 3964,50 3964,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4869985,40 837396,90 1284902,00 915895,50 915895,50 915895,50
территориальный фонд ОМС 2519730,00 639171,80 784100,00 349643,50 365727,10 381087,60
Департамент здравоохранения всего 7239071,90 1446440,00 2038873,30 1235410,30 1251493,90 1266854,40
бюджет автономного округа 4719341,90 807268,20 1254773,30 885766,80 885766,80 885766,80
территориальный фонд ОМС 2519730,00 639171,80 784100,00 349643,50 365727,10 381087,60
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения всего 154608,00 34093,20 30128,70 30128,70 30128,70 30128,70
федеральный бюджет 3964,50 3964,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150643,50 30128,70 30128,70 30128,70 30128,70 30128,70
8.3. Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25) Департамент здравоохранения всего 149433099,70 25341323,70 32641903,00 30483291,00 30483291,00 30483291,00
бюджет автономного округа 149433099,70 25341323,70 32641903,00 30483291,00 30483291,00 30483291,00
8.4. Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану объектов, оплату исполнительных листов (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25) Департамент строительства всего 34639,30 34639,30 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7639,30 7639,30 0,00 0,00 0,00 0,00
программа "Сотрудничество" 27000,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме всего 188571148,80 32888653,10 39370777,00 39043915,00 42099424,60 35168379,10
федеральный бюджет 3964,50 3964,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 169276600,00 30067745,50 34933010,00 34731271,50 34757281,50 34787291,50
территориальный фонд ОМС 2519730,00 639171,80 784100,00 349643,50 365727,10 381087,60
программа "Сотрудничество" 16770854,30 2177771,30 3653667,00 3963000,00 6976416,00 0,00
Подпрограмма 9 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (15, 16) Департамент здравоохранения всего 23850,80 23850,80 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23850,80 23850,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме IX всего 23850,80 23850,80 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23850,80 23850,80 0,00 0,00 0,00 0,00
всего по государственной программе всего <**> 374197943,40 66370473,70 80312287,20 75926575,50 79187222,80 72401384,20
федеральный бюджет 1451077,70 1305538,80 145538,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 278318083,00 48625385,60 57487321,60 57374448,60 57400458,60 57430468,60
территориальный фонд ОМС 226166028,10 39418101,70 51482662,70 44887417,90 45108639,20 45269206,60
программа "Сотрудничество" 17695854,30 2362771,30 3838667,00 4148000,00 7161416,00 185000,00
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности всего 21356694,00 3523611,00 4403667,00 4793000,00 7806416,00 830000,00
бюджет автономного округа 4612839,70 1372839,70 750000,00 830000,00 830000,00 830000,00
программа "Сотрудничество" 16743854,30 2150771,30 3653667,00 3963000,00 6976416,00 0,00
Прочие расходы всего <**> 352841249,40 62846862,70 75908620,20 71133575,50 71380806,80 71571384,20
федеральный бюджет 1451077,70 1305538,80 145538,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 273705243,30 47252545,90 56737321,60 56544448,60 56570458,60 56600468,60
территориальный фонд ОМС 226166028,10 39418101,70 51482662,70 44887417,90 45108639,20 45269206,60
программа "Сотрудничество" 952000,00 212000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00
В том числе:
Департамент здравоохранения автономного округа всего <**> 351016136,20 62167084,30 75622286,50 70847241,80 71094473,10 71285050,50
федеральный бюджет 1447113,20 1301574,30 145538,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 271911094,60 46603732,00 56450987,90 56258114,90 56284124,90 56314134,90
территориальный фонд ОМС 226166028,10 39418101,70 51482662,70 44887417,90 45108639,20 45269206,60
программа "Сотрудничество" 925000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00 185000,00
Департамент строительства автономного округа всего 20465559,60 2632476,60 4403667,00 4793000,00 7806416,00 830000,00
бюджет автономного округа 3694705,30 454705,30 750000,00 830000,00 830000,00 830000,00
программа "Сотрудничество" 16770854,30 2177771,30 3653667,00 3963000,00 6976416,00 0,00
Департамент образования и молодежной политики автономного округа всего 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа всего 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Аппарат Губернатора Югры всего 1533365,90 508545,90 256205,00 256205,00 256205,00 256205,00
бюджет автономного округа 1533365,90 508545,90 256205,00 256205,00 256205,00 256205,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения всего 154608,00 34093,20 30128,70 30128,70 30128,70 30128,70
федеральный бюджет 3964,50 3964,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150643,50 30128,70 30128,70 30128,70 30128,70 30128,70
Муниципальные образования всего 925773,70 925773,70 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 925773,70 925773,70 0,00 0,00 0,00 0,00

При принятии государственных программ на период с 2021 года и последующие периоды будут учтены следующие расходы на исполнение Соглашения о ГЧП в период с 2021 по 2024 годы (в тыс. рублей):
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения 954910,00 817930,00 662940,00 486960,00
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации объектов здравоохранения 141000,00 152000,00 165000,00 178000,00
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проектированию, строительству и оснащению перинатального центра в городе Сургуте на основе государственно-частного партнерства 1237000,00 1400000,00 1583000,00 1789000,00
ИТОГО: 2332910,00 2369930,00 2410940,00 2453960,00
ИТОГО за период 2021 - 2024 гг.: 9567740,00

<**> расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС, исключены из общих расходов по государственной программе в размерах:
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
25341323,7 32641903,00 30483291,00 30483291,00 30483291,00

".
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2016 года.
Первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Г.Ф.БУХТИН