Приложение к Решению от 25.03.2016 г № 987


Par20637 Par20637
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
НА 2016 ГОД
тыс. рублей
Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета Сумма
1 2 3
050 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
050 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
050 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00
050 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 715338,14
050 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 715338,14
050 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 715338,14
050 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 715338,14
050 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 715338,14
050 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 811,50
050 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 811,50
000 01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 811,50
000 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны 811,50
050 01 06 08 00 04 4604 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны (бюджетные ссуды, предоставленные для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья в рамках целевой программы "Жилище", утвержденной решением Думы города от 17.09.1997 N 89) 786,50
040 01 06 08 00 04 4605 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны (бюджетные ссуды, предоставленные в 1997 году на приобретение жилья родителям-воспитателям семейных детских домов) 25,00
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 716149,64