Приложение к Постановлению от 08.12.2015 г № 1446
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Белоярского района
от 08 декабря 2015 года № 1446
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые автономным учреждением Белоярского района
«Белоярский информационный центр «Квадрат»
1.Газета «Белоярские вести»
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (с учетом НДС) руб. |
1.1 | Реклама (размещение) на полосе рядом с ТВ программой | 1 кв.см. | 27,90 |
1.2 | Реклама (размещение) на первой и последней полосе | 1 кв.см | 55,80 |
1.3 | Реклама (размещение) на 2 и 3 полосе | 1 кв.см | 34,30 |
1.4 | Реклама (размещение) 2 цвета (теленеделя) | 1 кв.см | 31,10 |
1.5 | Объявления от частных лиц (обмен, купля-продажа, благодарность, утеря) - поздравление соболезнование фотография серый фон | до 20 слов до 20 слов 1 шт. каждое последующее слово | 168,50 225,30 168,50 56,40 56,40 5,60 |
1.6 | Объявления от юридических лиц | до 20 слов каждое последующее слово | 332,60 11,30 |
1.7 | Заказная статья (за одну полосу) | | 14884,70 |
1.8 | Заказная статья (1/2 полосы) | | 7442,30 |
1.9 | Заказная статья (разворот) | | 27063,20 |
Примечание:
-разработка слогана, текста рекламы (от суммы размещения) | от 20% |
-срочность | от 30% |
Разъяснение:
газетная полоса — это запечатанная площадь газетной страницы
на полосе формата А4 (494 кв.см.)
2.Телевидение
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (с учетом НДС) руб. |
2.1 | Производство видеоролика (сценарно- постановочные работы, съемка, монтаж, озвучивание, титры) *простой *сложный *игровой | за одну секунду | 37,60 56,90 76,20 |
2.2 | Прокат готового видеоролика | за одну секунду | 22,50 |
2.3 | Заказная программа | за одну секунду | договорная |
2.4 | Коммерческий информационный сюжет (производство + размещение в программе «Время новостей») | за одну секунду | 75,10 |
2.5 | Социальный, оплачиваемый информационный сюжет | за одну секунду | 33,30 |
2.6 | Объявления в бегущую строку частного характера | до 15 слов каждое последующее слово | 168,50 5,60 |
2.7 | Объявления в бегущую строку коммерческие (от предприятий и организаций) | до 15 слов каждое последующее слово | 332,60 11,30 |
2.8 | Производство всплывающего видеоокна | за одну секунду | 51,50 |
2.9 | Прокат всплывающего видеоокна -прайм тайм ( не более 2 раз) -межпрограмье | за один показ за один показ | 676,00 225,30 |
2.10 | Производство и размещение рекламного сюжета в телепрограмме «Время новостей» | за одну секунду | 111,60 |
2.11 | Предоставление вышедшего в эфир видеоматериала на флэш носители | за одну секунду | 563,30 |
2.12 | Обработка видеоматериала сторонних организаций: - оцифровка - цветокоррекция - монтаж | за один час за один час | 563,30 563,30 договорная |
2.13 | Размещение в межпрограмье "Праздник" качественных видеороликов от физических лиц: (свадьба, юбилей, выпускной бал, проведение отпуска, другие памятные события) | за одну секунду | 46,10 |
2.14 | Видеопоздравления, производство и трансляция | за одну секунду | 36,50 |
3.Наружная реклама
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (с учетом НДС) руб. |
3.1 | Размещение баннеров 3*6м (металлоустановка): эксплуатация Растяжка: эксплуатация | 1 мес. 1 мес. | 6089,30 6766,30 |
3.2 | Изготовление (баннера, растяжки) | 1 кв.м | 901,30 |
Монтаж/демонтаж рассчитывается индивидуально, при необходимости осуществляется бесплатный выезд к клиенту.
4.Изготовление бланочной продукции
№ п/п | Наименование услуги | Формат | Тип бумаги | Тип печати | Единица измерения | Стоимость (с учетом НДС) руб., коп. |
1. | Бланки | А5 | Газетная | односторонняя | экз. | 1,41 |
2. | Бланки | А5 | Офсетная | односторонняя | экз. | 1,47 |
3. | Бланки | А5 | Форзацная | односторонняя | экз. | 1,62 |
4. | Бланки | А5 | Газетная 2 цветная | односторонняя | экз. | 1,97 |
5. | Бланки | А5 | Офсетная 2 цветная | односторонняя | экз. | 2,37 |
6. | Бланки | А5 | Форзацная 2 цветная | односторонняя | экз. | 3,08 |
7. | Бланки | А5 | Газетная полноцветная | односторонняя | экз. | 3,40 |
8. | Бланки | А5 | Офсетная полноцветная | односторонняя | экз. | 4,08 |
9. | Бланки | А5 | Форзацная полноцветная | односторонняя | экз. | 4,94 |
10. | Бланки | А5 | Гелери черно-белая | односторонняя | экз. | 3,37 |
11. | Бланки | А5 | Гелери 2 цветная | односторонняя | экз. | 4,29 |
12. | Бланки | А5 | Гелери полноцветная | односторонняя | экз. | 7,40 |
13. | Бланки | А5 | Газетная | двухсторонняя | экз. | 1,75 |
14. | Бланки | А5 | Офсетная | двухсторонняя | экз. | 1,97 |
15. | Бланки | А5 | Форзацная | двухсторонняя | экз. | 2,18 |
16. | Бланки | А5 | Газетная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 2,41 |
17. | Бланки | А5 | Офсетная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 2,51 |
18. | Бланки | А5 | Форзацная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 3,25 |
19. | Бланки | А5 | Газетная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 2,49 |
20. | Бланки | А5 | Офсетная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 4,16 |
21. | Бланки | А5 | Форзацная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 5,20 |
22. | Бланки | А5 | Гелери черно-белая | двухсторонняя | экз. | 3,66 |
23. | Бланки | А5 | Гелери 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 4,57 |
24. | Бланки | А5 | Гелери полноцветная | двухсторонняя | экз. | 7,84 |
25. | Бланки | А4 | Газетная | односторонняя | экз. | 1,83 |
26. | Бланки | А4 | Офсетная | односторонняя | экз. | 1,97 |
27. | Бланки | А4 | Форзацная | односторонняя | экз. | 2,18 |
28. | Бланки | А4 | Газетная 2 цветная | односторонняя | экз. | 2,49 |
29. | Бланки | А4 | Офсетная 2 цветная | односторонняя | экз. | 2,89 |
30. | Бланки | А4 | Форзацная 2 цветная | односторонняя | экз. | 3,73 |
31. | Бланки | А4 | Газетная полноцветная | односторонняя | экз. | 3,73 |
32. | Бланки | А4 | Офсетная полноцветная | односторонняя | экз. | 4,95 |
33. | Бланки | А4 | Форзацная полноцветная | односторонняя | экз. | 6,00 |
34. | Бланки | А4 | Гелери черно-белая | односторонняя | экз. | 4,18 |
35. | Бланки | А4 | Гелери 2 цветная | односторонняя | экз. | 5,25 |
36. | Бланки | А4 | Гелери полноцветная | односторонняя | экз. | 8,99 |
37. | Бланки | А4 | Газетная | двухсторонняя | экз. | 2,61 |
38. | Бланки | А4 | Офсетная | двухсторонняя | экз. | 2,79 |
39. | Бланки | А4 | Форзацная | двухсторонняя | экз. | 3,06 |
40. | Бланки | А4 | Газетная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 3,46 |
41. | Бланки | А4 | Офсетная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 3,83 |
42. | Бланки | А4 | Форзацная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 4,98 |
43. | Бланки | А4 | Газетная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 5,70 |
44. | Бланки | А4 | Офсетная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 6,58 |
45. | Бланки | А4 | Форзацная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 7,98 |
46. | Бланки | А4 | Гелери черно-белая | двухсторонняя | экз. | 4,54 |
47. | Бланки | А4 | Гелери 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 5,68 |
48. | Бланки | А4 | Гелери полноцветная | двухсторонняя | экз. | 9,66 |
49. | Бланки | А3 | Газетная | односторонняя | экз. | 2,55 |
50. | Бланки | А3 | Офсетная | односторонняя | экз. | 2,84 |
51. | Бланки | А3 | Форзацная | односторонняя | экз. | 3,12 |
52. | Бланки | А3 | Газетная 2 цветная | односторонняя | экз. | 3,47 |
53. | Бланки | А3 | Офсетная 2 цветная | односторонняя | экз. | 3,94 |
54. | Бланки | А3 | Форзацная 2 цветная | односторонняя | экз. | 5,13 |
55. | Бланки | А3 | Газетная полноцветная | односторонняя | экз. | 5,56 |
56. | Бланки | А3 | Офсетная полноцветная | односторонняя | экз. | 6,31 |
57. | Бланки | А3 | Форзацная полноцветная | односторонняя | экз. | 8,21 |
58. | Бланки | А3 | Гелери черно-белая | односторонняя | экз. | 4,97 |
59. | Бланки | А3 | Гелери 2 цветная | односторонняя | экз. | 7,10 |
60. | Бланки | А3 | Гелери полноцветная | односторонняя | экз. | 11,36 |
61. | Бланки | А3 | Газетная | двухсторонняя | экз. | 3,56 |
62. | Бланки | А3 | Офсетная | двухсторонняя | экз. | 3,85 |
63. | Бланки | А3 | Форзацная | двухсторонняя | экз. | 4,23 |
64. | Бланки | А3 | Газетная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 3,84 |
65. | Бланки | А3 | Офсетная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 4,49 |
66. | Бланки | А3 | Форзацная 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 5,83 |
67. | Бланки | А3 | Газетная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 6,58 |
68. | Бланки | А3 | Офсетная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 7,68 |
69. | Бланки | А3 | Форзацная полноцветная | двухсторонняя | экз. | 9,99 |
70. | Бланки | А3 | Гелери черно-белая | двухсторонняя | экз. | 5,70 |
71. | Бланки | А3 | Гелери 2 цветная | двухсторонняя | экз. | 8,14 |
72. | Бланки | А3 | Гелери полноцветная | двухсторонняя | экз. | 12,88 |
Примечание:
тираж не менее 500 экз.,
при тираже
от 3000 до 5000 экз. скидка – 5%
от 6000 до 10000 экз. скидка – 10%
от 10000 экз. скидка – 15%.
_________________