Цель «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления» |
Задача 1 «Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами производства и потребления» |
1.1. | Проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации на строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов для городского поселения Белоярский и сельских поселений Верхнеказымский, Лыхма, Казым Белоярского района (Белоярский межпоселенческий полигон ТБО) | Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее – УКС) | Бюджет Белоярского района | 100,0 | | 100,0 | | | | | |
1.2. | Проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации на рекультивацию территорий санкционированных свалок твердых бытовых отходов с.Полноват, с.Казым, с.Ванзеват Белоярского района | УКС | Бюджет Белоярского района | 1600,0 | | 1600,0 | | | | | |
1.3. | Строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов для городского поселения Белоярский и сельских поселений Верхнеказымский, Лыхма, Казым Белоярского района (Белоярский межпоселенческий полигон ТБО) | УКС | Бюджет Белоярского района | 1000,0 | | | | | | 1000,0 | |
1.4. | Проектирование и строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов в п.Сорум Белоярского района | УКС | Всего: | 28150,4 | 658,4 | 27492,0 | | | | | |
бюджет автономного округа | 24698,0 | | 24698,0 | | | | | |
бюджет Белоярского района | 3452,4 | 658,4 | 2794,0 | | | | | |
1.5. | Проектирование и строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов в с.Полноват Белоярского района | УКС | Всего: | 30487,4 | 658,4 | 29829,0 | | | | | |
бюджет автономного округа | 26801,0 | | 26801,0 | | | | | |
бюджет Белоярского района | 3686,4 | 658,4 | 3028,0 | | | | | |
1.6. | Проектирование и строительство площадки временного накопления (ПВН) в с.Ванзеват Белоярского района | УКС | Бюджет Белоярского района | 1600,0 | | | 1600,0 | | | | |
1.7. | Создание сети пунктов приема вторичного сырья и опасных (ртутьсодержащих) отходов в поселениях Белоярского района (приобретение необходимого оборудования) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – УЖКХ) | Бюджет Белоярского района | 1400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | | |
1.8. | Приобретение специализированных транспортных средств, измельчителей (шредеров) для крупногабаритных отходов и другого специального оборудования, необходимых для обращения с муниципальными отходами и их утилизации | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет Белоярского района | 680,0 | | | | | | | 680,0 |
Задача 2 «Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления» |
2.1. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Казым Белоярского района | УКС | Бюджет Белоярского района | 500,0 | | | | | | | 500,0 |
2.2. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Ванзеват Белоярского района | УКС | Бюджет Белоярского района | 500,0 | | | | | | | 500,0 |
2.3. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват Белоярского района | УКС | Бюджет Белоярского района | 500,0 | | | | | 500,0 | | |
Цель 2 «Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее компоненты» |
Задача 1 «Снижение уровня негативного воздействия антропогенных факторов на компоненты природной среды» |
3.1. | Ликвидация мест захламления, рекультивация нарушенных земель на территории населенных мест | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района (далее – УСХП) | Бюджет Белоярского района | 3710,0 | 1000,0 | 330,0 | 1000,0 | 1000,0 | 380,0 | | |
3.2. | Санитарное содержание сложившихся мест активного отдыха граждан, расположенных в водоохранной зоне водных объектов (оз.Светлое, оз.Школьное, оз.Нешинелор, оз.Выргимский сор, р.Казым) | УЖКХ | Бюджет Белоярского района | 1730,0 | 300,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 280,0 | |
3.3 | Плата за пользование водным объектом – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) – в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за № 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 | Отдел по учету и контролю за расходованием финансовых средств администрации Белоярского района | Бюджет Белоярского района | 6,3 | | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
3.4 | Ведение регулярного наблюдения за состоянием водного объекта – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) – в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за № 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 | УСХП | Бюджет Белоярского района | 431,3 | | 301,3 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
Задача 2 «Сохранение городских лесов города Белоярский» |
4.1. | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Белоярский | УСХП | Бюджет Белоярского района | 4200,0 | 750,0 | 450,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |
4.2. | Проведение лесоустройства на землях населенного пункта город Белоярский, разработка лесохозяйственного регламента | УСХП | Бюджет Белоярского района | 450,0 | | | | | | | 450,0 |
Задача 3 «Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе» |
5.1. | Проведение мероприятий в Белоярском районе, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить», информационная деятельность | УСХП | Бюджет Белоярского района | 490,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
5.2. | Проведение мероприятий в Белоярском районе, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | Комитет по образованию администрации Белоярского района | Бюджет Белоярского района | 1050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
5.3. | Проведение мероприятий в Белоярском районе, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | Комитет по культуре администрации Белоярского района | Бюджет Белоярского района | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по муниципальной программе | | Всего: | 79285,4 | 4036,8 | 61022,7 | 4346,9 | 2747,0 | 2277,2 | 2377,3 | 2477,5 |
бюджет автономного округа | 51499,0 | | 51499,0 | | | | | |
бюджет Белоярского района | 27786,4 | 4036,8 | 9523,7 | 4346,9 | 2747,0 | 2277,2 | 2377,3 | 2477,5 |