Постановление от 27.08.2010 г № 202-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29 декабря 2008 года N 279-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»


В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями на 27 декабря 2009 года), учитывая письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 апреля 2009 года N 3-1324-ГЕ "Об исправлении ошибок при расчете кадастровой стоимости земельного участка", на основании представления Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 21 мая 2010 года N 01-10-24/2800 Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в таблицу 2 приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2008 года N 279-п "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (с изменениями на 21 января 2010 года) следующие изменения:
1.1.В таблице 2.3 "Сургутский муниципальный район" строку N 2725 изложить в следующей редакции:
2725 рп. Белый Яр 86:03:051707:0114 9 26309,00 1140,46 30004362,14

1.2.В таблице 2.9 "Советский муниципальный район" строки N N 377, 378, 380, 382, 385, 391, 392, 399, 401, 403, 405, 408, 409, 410, 423, 430, 500, 562, 676, 729, 732, 734, 752, 758, 827, 830, 855, 908, 947, 1210, 1232, 1252, 1253, 1264, 1352, 1362, 1363, 1370, 1410, 1417, 1703, 1712, 2061, 2062, 2063, 2066, 2072, 2075, 2076, 2077, 2156, 2160, 2348, 2349, 2350, 2351, 2355, 2356, 2772, 2774, 2850, 2851, 2854, 2860, 2865, 2867, 2869, 2888, 2893, 2894, 2895, 2917, 2921, 2944, 3052, 3067, 3091, 3143, 3153, 3157, 3270, 3275, 3307, 3309, 3310, 3379, 3381, 3387, 3395, 3398, 3420, 3450, 3451, 3460, 3461, 3495, 3530, 3533, 3536, 3949, 4150, 4154, 4258, 4395, 4412, 4413, 4595, 5154, 5187, 5214, 5228, 5245, 5268, 5495, 5506, 5569, 5885, 6064, 12110, 12788, 12854, 12899, 13008, 13009, 13027, 13145, 13177, 13222, 13250, 13260, 13266, 13270, 13276, 13717, 13801, 13902, 16434, 16634, 16923, 19392, 19641, 19702, 19719, 20264, 20425, 21645, 21647, 20728 изложить в следующей редакции:
377 г. Советский 86:09:01 01 002:0070 2 721,00 395,32 285025,72
378 г. Советский 86:09:01 01 002:0071 2 705,00 395,32 278700,60
380 г. Советский 86:09:01 01 002:0073 2 883,00 395,32 349067,56
382 г. Советский 86:09:01 01 002:0075 2 747,00 396,02 295826,94
385 г. Советский 86:09:01 01 002:0078 2 688,40 395,32 272138,29
391 г. Советский 86:09:01 01 002:0084 2 1025,50 393,57 403606,04
392 г. Советский 86:09:01 01 002:0085 2 759,00 393,57 298719,63
399 г. Советский 86:09:01 01 002:0092 2 768,00 394,76 303175,68
401 г. Советский 86:09:01 01 002:0094 2 786,00 394,76 310281,36
403 г. Советский 86:09:01 01 002:0096 2 791,00 394,76 312255,16
405 г. Советский 86:09:01 01 002:0098 2 768,00 395,32 303605,76
408 г. Советский 86:09:01 01 002:0101 2 805,00 395,32 318232,60
409 г. Советский 86:09:01 01 002:0102 2 817,00 395,32 322976,44
410 г. Советский 86:09:01 01 002:0103 2 974,00 395,59 385304,66
423 г. Советский 86:09:01 01 002:0116 2 434,00 396,32 172002,88
430 г. Советский 86:09:01 01 002:0123 2 728,00 396,32 288520,96
500 г. Советский 86:09:01 01 002:0196 2 741,00 392,82 291079,62
562 г. Советский 86:09:01 01 002:0259 2 857,26 392,82 336750,05
676 г. Советский 86:09:01 01 002:0373 2 1081,00 392,31 424087,11
729 г. Советский 86:09:01 01 002:0426 2 920,00 392,82 361394,40
732 г. Советский 86:09:01 01 002:0429 2 919,00 392,82 361001,58
734 г. Советский 86:09:01 01 002:0431 2 948,00 393,57 373104,36
752 г. Советский 86:09:01 01 002:0449 2 904,00 393,57 355787,28
758 г. Советский 86:09:01 01 002:0455 2 609,00 394,23 240086,07
827 г. Советский 86:09:01 01 002:0524 2 724,00 396,02 286718,48
830 г. Советский 86:09:01 01 002:0527 2 947,12 395,59 374671,99
855 г. Советский 86:09:01 01 002:0552 2 658,00 397,03 261245,74
908 г. Советский 86:09:01 01 003:0035 2 1415,30 392,71 555802,46
947 г. Советский 86:09:01 01 003:0074 2 2824,00 392,90 1109549,60
1210 г. Советский 86:09:01 01 004:0040 2 1025,00 396,80 406720,00
1232 г. Советский 86:09:01 01 004:0064 2 623,00 399,03 248595,69
1252 г. Советский 86:09:01 01 004:0084 2 723,00 396,80 286886,40
1253 г. Советский 86:09:01 01 004:0085 2 683,00 393,83 268985,89
1264 г. Советский 86:09:01 01 004:0097 2 1323,00 393,83 521037,09
1352 г. Советский 86:09:01 01 004:0185 2 757,00 393,83 298129,31
1362 г. Советский 86:09:01 01 004:0195 2 1014,90 393,08 398936,89
1363 г. Советский 86:09:01 01 004:0196 2 798,20 393,83 314355,11
1370 г. Советский 86:09:01 01 004:0203 2 751,50 393,83 295963,25
1410 г. Советский 86:09:01 01 004:0243 2 702,00 393,83 276468,66
1417 г. Советский 86:09:01 01 004:0250 2 749,00 393,08 294416,92
1703 г. Советский 86:09:01 01 004:0538 2 818,00 399,04 326414,72
1712 г. Советский 86:09:01 01 004:0547 2 721,00 399,04 287707,84
2061 г. Советский 86:09:01 01 005:0043 2 489,00 390,95 191174,55
2062 г. Советский 86:09:01 01 005:0044 2 906,00 390,95 354200,70
2063 г. Советский 86:09:01 01 005:0045 2 985,00 390,95 385085,75
2066 г. Советский 86:09:01 01 005:0048 2 885,00 389,64 344831,40
2072 г. Советский 86:09:01 01 005:0054 2 847,00 390,32 330601,04
2075 г. Советский 86:09:01 01 005:0057 2 821,00 390,32 320452,72
2076 г. Советский 86:09:01 01 005:0058 2 838,00 390,32 327088,16
2077 г. Советский 86:09:01 01 005:0059 2 914,00 390,32 356752,48
2156 г. Советский 86:09:01 01 005:0138 2 913,00 390,32 356362,16
2160 г. Советский 86:09:01 01 005:0142 2 817,90 390,32 319242,73
2348 г. Советский 86:09:01 01 005:0331 2 867,00 393,06 340783,02
2349 г. Советский 86:09:01 01 005:0332 2 929,00 393,06 365152,74
2350 г. Советский 86:09:01 01 005:0333 2 820,00 393,06 322309,20
2351 г. Советский 86:09:01 01 005:0334 2 722,00 393,06 283789,32
2355 г. Советский 86:09:01 01 005:0338 2 589,00 393,06 231512,34
2356 г. Советский 86:09:01 01 005:0339 2 596,00 393,06 234263,76
2772 г. Советский 86:09:01 01 006:0005 2 901,00 395,09 355976,09
2774 г. Советский 86:09:01 01 006:0007 2 600,70 398,45 239348,92
2850 г. Советский 86:09:01 01 006:0084 2 806,70 398,45 321429,62
2851 г. Советский 86:09:01 01 006:0085 2 796,10 398,45 317206,05
2854 г. Советский 86:09:01 01 006:0088 2 1410,00 398,45 561814,50
2860 г. Советский 86:09:01 01 006:0094 2 920,00 398,45 366574,00
2865 г. Советский 86:09:01 01 006:0099 2 958,00 398,45 381715,10
2867 г. Советский 86:09:01 01 006:0101 2 1044,00 398,45 415981,80
2869 г. Советский 86:09:01 01 006:0103 2 844,00 398,45 336291,80
2888 г. Советский 86:09:01 01 006:0122 2 536,00 399,20 213971,20
2893 г. Советский 86:09:01 01 006:0127 2 545,00 397,23 216490,35
2894 г. Советский 86:09:01 01 006:0128 2 374,00 397,23 148564,02
2895 г. Советский 86:09:01 01 006:0129 2 282,00 397,23 112018,86
2917 г. Советский 86:09:01 01 006:0151 2 539,00 400,37 215799,43
2921 г. Советский 86:09:01 01 006:0155 2 732,00 399,46 292404,72
2944 г. Советский 86:09:01 01 006:0179 2 794,00 397,23 315400,62
3052 г. Советский 86:09:01 01 006:0289 2 806,70 401,25 323688,38
3067 г. Советский 86:09:01 01 006:0304 2 547,90 398,45 218310,76
3091 г. Советский 86:09:01 01 006:0328 2 1095,80 393,49 431186,34
3143 г. Советский 86:09:01 01 006:0380 2 1024,00 401,26 410890,24
3153 г. Советский 86:09:01 01 006:0390 2 1239,00 396,99 491870,61
3157 г. Советский 86:09:01 01 006:0394 2 1025,00 401,25 411281,25
3270 г. Советский 86:09:01 01 006:0507 2 369,00 399,46 147400,74
3275 г. Советский 86:09:01 01 006:0512 2 463,00 399,46 184949,98
3307 г. Советский 86:09:01 01 006:0544 2 1206,00 393,49 474548,94
3309 г. Советский 86:09:01 01 006:0546 2 609,00 393,49 239635,41
3310 г. Советский 86:09:01 01 006:0547 2 1177,00 393,49 463137,73
3379 г. Советский 86:09:01 01 006:0618 2 466,00 396,44 184741,04
3381 г. Советский 86:09:01 01 006:0620 2 1014,00 395,09 400621,26
3387 г. Советский 86:09:01 01 006:0626 2 1037,00 396,99 411678,63
3395 г. Советский 86:09:01 01 006:0634 2 1184,00 398,45 471764,80
3398 г. Советский 86:09:01 01 006:0637 2 1122,00 397,23 445692,06
3420 г. Советский 86:09:01 01 006:0659 2 599,00 398,45 238671,55
3450 г. Советский 86:09:01 01 006:0689 2 595,00 399,20 237524,00
3451 г. Советский 86:09:01 01 006:0690 2 586,00 399,20 233931,20
3460 г. Советский 86:09:01 01 006:0699 2 496,00 395,09 195964,64
3461 г. Советский 86:09:01 01 006:0700 2 1253,00 400,02 501225,06
3495 г. Советский 86:09:01 01 006:0734 2 773,00 399,86 309091,78
3530 г. Советский 86:09:01 01 006:0769 2 871,00 401,25 349488,75
3533 г. Советский 86:09:01 01 006:0772 2 1501,00 401,25 602276,25
3536 г. Советский 86:09:01 01 006:0775 2 968,00 401,25 388410,00
3949 г. Советский 86:09:01 01 007:0129 2 678,10 402,72 273084,43
4150 г. Советский 86:09:01 01 007:0334 2 1185,00 402,72 477223,20
4154 г. Советский 86:09:01 01 007:0338 2 875,00 402,72 352380,00
4258 г. Советский 86:09:01 01 007:0442 2 1023,00 405,94 415276,62
4395 г. Советский 86:09:01 01 007:0581 2 1172,00 403,92 473394,24
4412 г. Советский 86:09:01 01 007:0598 2 737,00 403,92 297689,04
4413 г. Советский 86:09:01 01 007:0599 2 738,00 403,92 298092,96
4595 г. Советский 86:09:01 01 008:0046 2 966,00 405,37 391587,42
5154 г. Советский 86:09:01 01 011:0004 2 903,00 398,26 359628,78
5187 г. Советский 86:09:01 01 011:0038 2 1158,40 398,26 461344,38
5214 г. Советский 86:09:01 01 011:0065 2 715,90 398,26 285114,33
5228 г. Советский 86:09:01 01 011:0079 2 804,80 398,26 320519,65
5245 г. Советский 86:09:01 01 011:0096 2 210,20 394,26 82873,45
5268 г. Советский 86:09:01 01 011:0119 2 734,28 398,26 292434,75
5495 г. Советский 86:09:01 01 011:0347 2 841,00 398,26 334936,66
5506 г. Советский 86:09:01 01 011:0358 2 837,00 398,26 333343,62
5569 г. Советский 86:09:01 01 012:0007 2 1402,00 404,95 567739,90
5885 г. Советский 86:09:01 01 012:0327 2 211,15 404,95 85503,98
6064 г. Советский 86:09:01 01 013:0007 7 2980,00 5778,86 17221002,80
12110 г. Советский 86:09:01 01 033:0467 2 1199,10 373,84 448271,54
12788 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0007 2 1499,80 165,78 248636,84
12854 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0074 2 1156,00 165,78 191641,68
12899 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0120 2 1000,00 165,78 165780,00
13008 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0229 2 778,00 165,78 128976,84
13009 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0230 2 1081,00 165,78 179208,18
13027 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0248 2 590,00 165,78 97810,20
13145 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0367 2 1008,00 165,78 167106,24
13177 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0399 2 840,00 165,78 139255,20
13222 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0444 2 1050,00 165,78 174069,00
13250 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0472 2 462,00 165,78 76590,36
13260 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0482 2 924,00 165,78 153180,72
13266 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0488 2 840,00 165,78 139255,20
13276 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0498 2 735,00 165,78 121848,30
13270 п. Алябьевский 86:09:09 01 001:0492 2 810,00 165,78 134281,80
13717 п. Алябьевский 86:09:09 01 002:0344 2 1571,00 165,78 260440,38
13801 п. Алябьевский 86:09:09 01 002:0428 2 1120,00 165,78 185673,60
13902 п. Алябьевский 86:09:09 01 002:0529 2 790,00 165,78 130966,20
16434 пгт. Зеленоборск 86:09:06 01 001:0434 2 800,00 407,48 325984,00
16634 пгт. Зеленоборск 86:09:06 01 001:0636 2 950,00 407,48 387106,00
16923 пгт. Зеленоборск 86:09:06 01 001:0925 2 620,00 407,48 252637,60
19392 пгт. Малиновский 86:09:04 01 001:0036 2 774,00 407,38 315312,12
19641 пгт. Малиновский 86:09:03 01 001:0062 2 468,00 404,79 189441,72
19702 пгт. Малиновский 86:09:03 01 001:0124 2 889,40 404,79 360020,23
19719 пгт. Малиновский 86:09:03 01 001:0142 2 716,00 404,79 289829,64
20264 пгт. Малиновский 86:09:03 01 001:0688 2 503,00 404,79 203609,37
20425 пгт. Малиновский 86:09:03 01 002:0104 2 1491,00 400,81 597607,71
21645 пгт. Малиновский 86:09:03 01 004:0029 2 650,00 396,84 257946,00
21647 пгт. Пионерский 86:09:03 01 004:0031 2 1231,00 396,84 488510,04
20728 пгт. Пионерский 86:09:03 01 002:0407 2 825,00 400,81 330668,25

1.3.В таблице 2.10 "городской округ город Сургут" строку N 1810 изложить в следующей редакции:
1810 г. Сургут 86:10:01 01 042:0003 9 5022,00 3980,47 19989920,34

1.4.В таблице 2.11 "городской округ город Нижневартовск" строки N N 6700, 7593 изложить в следующей редакции:
6700 г. Нижневартовск 86:11:04 02 001:0044 9 24741,00 3473,63 85941079,83
7593 г. Нижневартовск 86:11:05 01 002:0244 2 927,00 1448,98 1343204,46

1.5.В таблице 2.12 "городской округ город Ханты-Мансийск" строку N 4669 изложить в редакции:
4669 г. ХантыМансийск 86:12:0102002:0170 2 1500,00 834,52 1251780,00

1.6.В таблице 2.13 "городской округ город Нягань" строки N N 485, 531, 552, 577, 578, 585, 603, 605, 608, 618, 623, 629, 706, 716, 717, 868, 880, 881, 913, 931, 970, 971, 972, 993, 1154, 1156, 2215, 2389, 2402, 2409, 2439 изложить в следующей редакции:
485 г. Нягань 86:13:0101004:0050 2 1182,00 415,99 491700,18
531 г. Нягань 86:13:0101005:0040 2 844,00 417,85 352665,40
552 г. Нягань 86:13:0101006:0019 2 406,00 420,72 170812,32
577 г. Нягань 86:13:0101006:0045 2 714,00 421,69 301086,66
578 г. Нягань 86:13:0101006:0046 2 620,00 420,72 260846,40
585 г. Нягань 86:13:0101006:0053 2 1051,00 419,18 440558,18
603 г. Нягань 86:13:0101006:0071 2 788,00 419,18 330313,84
605 г. Нягань 86:13:0101006:0073 2 684,00 422,77 289174,68
608 г. Нягань 86:13:0101006:0076 2 1044,00 421,69 440244,36
618 г. Нягань 86:13:0101007:0010 2 750,00 425,14 318855,00
623 г. Нягань 86:13:0101007:0016 2 930,00 424,09 394403,70
629 г. Нягань 86:13:0101007:0024 2 503,00 424,09 213317,27
706 г. Нягань 86:13:0101007:0105 2 944,00 422,00 398368,00
716 г. Нягань 86:13:0101007:0115 2 788,00 424,09 334182,92
717 г. Нягань 86:13:0101007:0116 2 449,00 424,09 190416,41
868 г. Нягань 86:13:0101009:0066 2 746,00 413,35 308359,10
880 г. Нягань 86:13:0101010:0010 2 957,00 419,57 401528,49
881 г. Нягань 86:13:0101010:0011 2 583,00 417,03 243128,49
913 г. Нягань 86:13:0101010:0044 2 401,00 420,16 168484,16
931 г. Нягань 86:13:0101010:0062 2 618,00 417,03 257724,54
970 г. Нягань 86:13:0101011:0041 2 1065,00 420,10 447406,50
971 г. Нягань 86:13:0101011:0042 2 929,00 420,10 390272,90
972 г. Нягань 86:13:0101011:0043 2 270,00 420,98 113664,60
993 г. Нягань 86:13:0101011:0064 2 652,00 421,47 274798,44
1154 г. Нягань 86:13:0101013:0061 2 913,00 421,32 384665,16
1156 г. Нягань 86:13:0101013:0063 2 909,00 421,32 382979,88
2215 г. Нягань 86:13:0301004:0012 2 727,00 419,72 305136,44
2389 г. Нягань 86:13:0301007:0007 2 556,00 418,07 232446,92
2402 г. Нягань 86:13:0301007:0020 2 1300,00 415,87 540631,00
2409 г. Нягань 86:13:0301007:0028 2 501,00 418,35 209593,35
2439 г. Нягань 86:13:0301007:0059 2 564,00 417,80 235639,20

1.7.В таблице 2.22 "городской округ город Югорск" строки N N 671, 674, 678, 696, 1466, 1490, 1518, 2520, 2536, 2703, 3242, 3675, 3734, 6055, 6067, 6073, 6573, 7136, 7156, 7856 изложить в следующей редакции:
671 г. Югорск 86:22:00 02 002:0016 9 3794,00 1235,09 4685931,46
674 г. Югорск 86:22:00 02 002:0020 2 985,00 433,57 427066,45
678 г. Югорск 86:22:00 02 002:0024 2 956,00 435,74 416567,44
696 г. Югорск 86:22:00 02 002:0042 2 352,00 435,93 153447,36
1466 г. Югорск 86:22:00 03 002:0024 2 794,00 430,16 341547,04
1490 г. Югорск 86:22:00 03 002:0048 2 836,00 430,90 360232,40
1518 г. Югорск 86:22:00 03 002:0076 2 607,00 430,16 261107,12
2520 г. Югорск 86:22:00 03 003:0027 2 1053,00 435,05 458107,65
2536 г. Югорск 86:22:00 03 003:0043 2 845,00 437,29 369510,05
2703 г. Югорск 86:22:00 03 003:0216 2 868,00 436,77 379116,36
3242 г. Югорск 86:22:00 04 003:0007 2 1046,00 436,91 457007,86
3675 г. Югорск 86:22:00 04 004:0116 2 1190,00 425,04 505797,60
3734 г. Югорск 86:22:00 04 004:0175 2 1410,00 429,76 605961,60
6055 г. Югорск 86:22:00 07 001:0034 2 643,00 435,01 279711,43
6067 г. Югорск 86:22:00 07 001:0047 2 951,00 435,01 413694,51
6073 г. Югорск 86:22:00 07 001:0053 2 720,00 435,01 313207,20
6573 г. Югорск 86:22:00 08 001:0021 2 1996,00 436,00 870256,00
7136 г. Югорск 86:22:00 08 002:0010 2 481,00 433,57 208547,17
7156 г. Югорск 86:22:00 08 002:0030 2 993,00 427,00 424011,00
7856 г. Югорск 86:22:00 09 002:0001 2 1013,00 426,08 431619,04

2.Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.КОМАРОВА