В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 411-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1.Строку "Соисполнители государственной программы" дополнить словами: ", Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
".
1.3.В строках "Задачи государственной программы", "Подпрограммы государственной программы" слова "государственного учреждения" заменить словами "государственных учреждений".
2.В абзацах пятом, тринадцатом, четырнадцатом раздела 2 "Цели, задачи и показатели их достижения" слова "государственного учреждения" заменить словом "государственных учреждений".
обеспечение передачи информации о фактическом местонахождении абонента в базисе обслуживания каждого вызова на номер "112" с указанием: для абонентов сетей фиксированной связи - адреса размещения абонентского устройства; для абонентов сетей подвижной связи - географических координат местонахождения абонентского устройства на момент осуществления вызова;
координация и поддержка межведомственного взаимодействия при реагировании на поступившие вызовы в ситуациях, требующих участия нескольких экстренных оперативных служб;
сбор и обработка статистики, представление информации по предотвращению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
повышение экономической эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта различного назначения в автономном округе;
обеспечение возможности выполнения контроля и надзора подразделениями Ространснадзора, в части перевозок пассажиров и опасных грузов;
обеспечение функционирования комплексной системы видеоконтроля и видеофиксации "Безопасный регион";
обеспечение мониторинга и анализа информации о ситуации в сфере межнациональных отношений в автономном округе, ее систематизации и обобщения.".
N п/п | Мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
| | | | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель: повышение защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от угроз природного и техногенного характера |
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций |
Задача: повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | всего | 207538,8 | 39923,8 | 24441,1 | 35200,8 | 32770,7 | 29572,8 | 24572,8 | 21056,8 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 196392,8 | 39923,8 | 13295,1 | 35200,8 | 32770,7 | 29572,8 | 24572,8 | 21056,8 |
| | Департамент управделами Югры | бюджет автономного округа | 11146,0 | 0,0 | 11146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | | всего | 4835,6 | 2430,0 | 2405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 4352,0 | 2187,0 | 2165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | местный бюджет | 483,6 | 243,0 | 240,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Создание комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, состоящей из систем информирования населения и оповещения населения | | всего | 168294,1 | 86549,0 | 51745,1 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 156394,1 | 77549,0 | 48845,1 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| | Депинформтехнологий Югры | бюджет автономного округа | 11900,0 | 9000,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.1 | Разработка концепции развития комплексной системы информирования и оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.2 | Модернизация территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | всего | 40365,6 | 40365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 40365,6 | 40365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.3 | Разработка технического проекта "Комплексная система экстренного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" с ее интеграцией в модернизируемую территориальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения автономного округа | | всего | 2983,4 | 2983,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 2983,4 | 2983,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.4 | Совершенствование комплексной системы экстренного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | | всего | 27000,0 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 27000,0 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.5 | Поддержание в постоянной готовности к использованию территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения автономного округа | | всего | 45325,1 | 7200,0 | 8345,1 | 5780,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 45325,1 | 7200,0 | 8345,1 | 5780,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
1.3.6 | Создание регионального сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.7 | Приобретение программно-технического комплекса для оснащения центра обработки вызовов системы - 112 | | всего | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Депинформтехнологий Югры | бюджет автономного округа | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.8 | Монтаж программно-технического комплекса для оснащения центра обработки вызовов системы - 112 | | всего | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Депинформтехнологий Югры | бюджет автономного округа | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.9 | Подготовка персонала Центра обработки вызовов системы - 112 и резервного Центра обработки вызовов системы - 112 | | всего | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.10 | Осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по функционированию территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в границах зон экстренного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | | всего | 18687,1 | 0,0 | 18687,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 18687,1 | 0,0 | 18687,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.11 | Осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по совершенствованию комплексной системы экстренного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с техническим проектом "Комплексная система экстренного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" с ее интеграцией в модернизируемую территориальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения автономного округа" | | всего | 21312,9 | 0,0 | 21312,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 21312,9 | 0,0 | 21312,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.12 | Утилизация объектов имущества комплексной системы информирования и оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, состоящей из системы информирования населения и системы оповещения | | всего | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче: | | всего | 380668,5 | 128902,8 | 78591,8 | 41200,8 | 38770,7 | 35572,8 | 30572,8 | 27056,8 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 352786,9 | 117472,8 | 62140,2 | 41200,8 | 38770,7 | 35572,8 | 30572,8 | 27056,8 |
| | Департамент управделами Югры | бюджет автономного округа | 11146,0 | 0,0 | 11146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Депинформтехнологий Югры | бюджет автономного округа | 11900,0 | 9000,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 4352,0 | 2187,0 | 2165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | местный бюджет | 483,6 | 243,0 | 240,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача: обеспечение радиационной безопасности населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
1.4 | Обеспечение радиационной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | всего | 82252,5 | 8431,5 | 10166,1 | 12790,9 | 12491,0 | 12791,0 | 12791,0 | 12791,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 82252,5 | 8431,5 | 10166,1 | 12790,9 | 12491,0 | 12791,0 | 12791,0 | 12791,0 |
| Итого по задаче: | | всего: | 82252,5 | 8431,5 | 10166,1 | 12790,9 | 12491,0 | 12791,0 | 12791,0 | 12791,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 82252,5 | 8431,5 | 10166,1 | 12790,9 | 12491,0 | 12791,0 | 12791,0 | 12791,0 |
| Итого по подпрограмме 1: | | всего | 462921,0 | 137334,3 | 88757,9 | 53991,7 | 51261,7 | 48363,8 | 43363,8 | 39847,8 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 435039,4 | 125904,3 | 72306,3 | 53991,7 | 51261,7 | 48363,8 | 43363,8 | 39847,8 |
| | Департамент управделами Югры | бюджет автономного округа | 11146,0 | 0,0 | 11146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Депинформтехнологий Югры | бюджет автономного округа | 11900,0 | 9000,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 4352,0 | 2187,0 | 2165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | местный бюджет | 483,6 | 243,0 | 240,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Цель: повышение уровня пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
Задача: организация подготовки и повышения профессионального уровня кадров противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
2.1 | Переподготовка и повышение квалификации работников | | всего | 850,0 | 100,0 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 850,0 | 100,0 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по задаче: | | всего | 850,0 | 100,0 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 850,0 | 100,0 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача: противопожарная пропаганда и обучение населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры мерам пожарной безопасности |
2.2 | Организация пропаганды и обучения населения | | всего | 12950,0 | 850,0 | 550,0 | 550,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 12950,0 | 850,0 | 550,0 | 550,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 |
| Итого по задаче: | | всего | 12950,0 | 850,0 | 550,0 | 550,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 12950,0 | 850,0 | 550,0 | 550,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 |
Задача: организация правовой и социальной защиты работников добровольной пожарной охраны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
2.3 | Оплата дополнительного отпуска, предоставляемого добровольным пожарным на время участия в тушении пожаров, несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения профессиональной подготовки | | всего | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
2.4 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | | всего | 725,0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 725,0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
2.5 | Оплата гарантий правовой и социальной защиты в случае увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания либо гибели (смерти) работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и (или) членам их семей | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче: | | всего | 2265,0 | 100,0 | 100,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 2265,0 | 100,0 | 100,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 |
Задача: развитие материально-технической базы противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, инфраструктуры пожарной охраны |
2.6 | Приобретение пожарной техники для подразделений государственной противопожарной службы автономного округа | | всего | 1385440,0 | 124736,0 | 244026,0 | 222678,0 | 198500,0 | 198500,0 | 198500,0 | 198500,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 136802,0 | 0,0 | 112624,0 | 24178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | программа "Сотрудничество" | 1248638,0 | 124736,0 | 131402,0 | 198500,0 | 198500,0 | 198500,0 | 198500,0 | 198500,0 |
2.7 | Приобретение специального оборудования, снаряжения, средств связи, боевой одежды и обмундирования | | всего | 354280,4 | 36022,4 | 115148,0 | 43202,0 | 43202,0 | 38902,0 | 38902,0 | 38902,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 25700,6 | 7952,6 | 9148,0 | 4300,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | программа "Сотрудничество" | 328579,8 | 28069,8 | 106000,0 | 38902,0 | 38902,0 | 38902,0 | 38902,0 | 38902,0 |
2.8 | Приобретение здания сборно-разборного типа, передвижного вагон-модуля для стоянки пожарной техники и размещения личного состава | | всего | 537240,0 | 197240,0 | 340000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 537240,0 | 197240,0 | 340000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.9 | Проектирование и строительство пожарных депо, отдельных постов | | всего | 1188540,6 | 286440,6 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| | Депстрой Югры | бюджет автономного округа | 1161040,6 | 258940,6 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | местный бюджет, в том числе | 27500,0 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 27500,0 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.10 | Строительство пожарных водоемов | | всего | 104818,0 | 54818,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 49337,0 | 49337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 55481,0 | 5481,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
------------------------------- средства бюджета муниципального образования в 2015 году носят прогнозный характер, мероприятие по строительству пожарных водоемов (резервуаров) реализуется при наличии средств в бюджете муниципального образования |
| Итого по задаче: | | всего | 3570319,0 | 699257,0 | 751274,0 | 265880,0 | 241702,0 | 537402,0 | 537402,0 | 537402,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 699742,6 | 205192,6 | 461772,0 | 28478,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Депстрой Югры | бюджет автономного округа | 1161040,6 | 258940,6 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | программа "Сотрудничество" | 1577217,8 | 152805,8 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 49337,0 | 49337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет, в том числе | 82981,0 | 32981,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 27500,0 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | всего | 3586384,0 | 700307,0 | 752174,0 | 266943,0 | 244965,0 | 540665,0 | 540665,0 | 540665,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 715807,6 | 206242,6 | 462672,0 | 29541,0 | 7563,0 | 3263,0 | 3263,0 | 3263,0 |
| | Депстрой Югры | бюджет автономного округа | 1161040,6 | 258940,6 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | программа "Сотрудничество" | 1577217,8 | 152805,8 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 49337,0 | 49337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет, в том числе | 82981,0 | 32981,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 27500,0 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Цель: создание условий для осуществления эффективной деятельности Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и государственных учреждений |
Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органа государственной власти и государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Задача: обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти и государственных учреждений |
3.1 | Финансовое обеспечение реализации Департаментом гражданской защиты населения Югры полномочий в установленных сферах деятельности | | всего | 520330,7 | 73889,6 | 76751,7 | 74202,9 | 74017,8 | 73822,9 | 73822,9 | 73822,9 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 520330,7 | 73889,6 | 76751,7 | 74202,9 | 74017,8 | 73822,9 | 73822,9 | 73822,9 |
3.2 | Финансовое обеспечение осуществления казенным учреждением "Центроспас - Югория" установленных видов деятельности | | всего | 15414394,3 | 2017937,4 | 2217003,9 | 2239755,7 | 2252884,2 | 2228937,7 | 2228937,7 | 2228937,7 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 15414394,3 | 2017937,4 | 2217003,9 | 2239755,7 | 2252884,2 | 2228937,7 | 2228937,7 | 2228937,7 |
3.3 | Финансовое обеспечение осуществления бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности" установленных видов деятельности | | всего | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче | | всего | 15935825,0 | 2091827,0 | 2294855,6 | 2313958,6 | 2326902,0 | 2302760,6 | 2302760,6 | 2302760,6 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 15935825,0 | 2091827,0 | 2294855,6 | 2313958,6 | 2326902,0 | 2302760,6 | 2302760,6 | 2302760,6 |
| Итого по подпрограмме 3 | | всего | 15935825,0 | 2091827,0 | 2294855,6 | 2313958,6 | 2326902,0 | 2302760,6 | 2302760,6 | 2302760,6 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 15935825,0 | 2091827,0 | 2294855,6 | 2313958,6 | 2326902,0 | 2302760,6 | 2302760,6 | 2302760,6 |
Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
Задача: Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов |
4.1 | Оснащение зданий, находящихся в собственности автономного округа, приборами учета используемых энергетических ресурсов | | всего | 114,3 | 0,0 | 114,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 114,3 | 0,0 | 114,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии | | всего | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.3 | Модернизация и реконструкция систем электроснабжения, повышение энергоэффективности систем освещения | | всего | 300,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 300,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.4 | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий государственных учреждений | | всего | 95,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 95,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.5 | Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное | | всего | 90,7 | 0,0 | 15,7 | 25,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 90,7 | 0,0 | 15,7 | 25,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче | | всего | 900,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 900,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 4 | | всего | 900,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 900,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по государственной программе | | всего | 19986030,0 | 2929468,3 | 3136087,5 | 2635193,3 | 2623428,7 | 2891789,4 | 2886789,4 | 2883273,4 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | бюджет автономного округа | 17087572,0 | 2423973,9 | 2830133,9 | 2397791,3 | 2386026,7 | 2354387,4 | 2349387,4 | 2345871,4 |
| | Депстрой Югры | бюджет автономного округа | 1161040,6 | 258940,6 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| | Депинформтехнологий Югры | бюджет автономного округа | 11900,0 | 9000,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент управделами Югры | бюджет автономного округа | 11146,0 | 0,0 | 11146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Департамент гражданской защиты населения Югры | программа "Сотрудничество" | 1577217,8 | 152805,8 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 | 237402,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 53689,0 | 51524,0 | 2165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет, в том числе | 83464,6 | 33224,0 | 50240,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 27500,0 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе: |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | | всего | 1293358,6 | 341258,6 | 52100,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| | Депстрой Югры | бюджет автономного округа | 1161040,6 | 258940,6 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| | муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 49337,0 | 49337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет, в том числе | 82981,0 | 32981,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 27500,0 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | всего | 18692671,4 | 2588209,7 | 3083987,5 | 2635193,3 | 2623428,7 | 2591789,4 | 2586789,4 | 2583273,4 |
