Постановление от 18.08.2011 г № 308-П

О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 декабря 2009 года N 337-п «Об Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 — 2011 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2009 года N 337-п "Об Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы" следующие изменения:
1.1.Пункт 4 признать утратившим силу.
1.2.В приложении 2 к Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы:
1.2.1.Разделы 3 , 6 , 8 таблицы "Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (вторая заявка)" изложить в следующей редакции:
3 . Город Мегион
15 г. Мегион, ул. Заречная, д. 19/2 1976 дерев. 2 1 892,50 725,10 413,70 69 част. 2848094 1985434 501996 218259 142405 3928 11099 06.2011
16 г. Мегион, ул. Заречная, д. 19/3 1978 дерев. 2 3 825,20 730,10 420,20 49 част. 2633330 1835720 464142 201802 131666 3607 11099 06.2011
17 г. Мегион, ул. Заречная, д. 21/3 1978 дерев. 2 3 833,70 730,20 553,00 38 част. 4989390 3478152 879413 382355 249470 6833 11099 06.2011
18 г. Мегион, ул. Заречная, д. 25/1 1978 дерев. 2 4 1115,70 974,10 540,60 54 част. 3560357 2481960 627537 272842 178018 3655 11099 06.2011
19 г. Мегион, ул. Заречная, д. 25/2 1978 дерев. 2 2 556,60 490,20 245,60 30 част. 3444680 2401321 607148 263977 172234 7027 11099 06.2011
20 г. Мегион, ул. Заречная, д. 29 1979 дерев. 2 3 846,20 734,10 477,20 38 част. 2700344 1882437 475954 206936 135017 3678 11099 06.2011
21 г. Мегион, ул. Заречная, д. 29/1 1978 дерев. 2 3 831,70 725,30 415,90 42 част. 2654072 1850180 467798 203390 132704 3659 11099 06.2011
22 г. Мегион, ул. Ленина, д. 14 1984 панел. 9 6 13318,20 11489,40 10908,90 545 част. 28635860 19962345 5047261 2194461 1431793 2492,00 11099 06.2011
23 г. Мегион, ул. Садовая, д. 19/1 1975 дерев. 2 1 865,50 725,60 580,10 52 част. 2761933 1925371 486809 211656 138097 3806 11099 06.2011
24 г. Мегион, ул. Садовая, д. 27 1985 дерев. 2 3 1346,90 1090,50 826,40 69 част. 4298149 2996284 757577 329381 214907 3941 11099 06.2011
25 г. Мегион, ул. Садовая, д. 29/1 1988 дерев. 2 3 804,50 757,40 573,10 31 част. 2567273 1789671 452499 196739 128364 3390 11099 06.2011
26 г. Мегион, ул. Свободы, д. 29 1984 блоч. 2 3 1052,40 977,50 738,00 65 част. 3961124 2761339 698175 303554 198056 4052 11099 06.2011
27 г. Мегион, ул. Свободы, д. 29 кор. 1 1976 блоч. 2 3 1054,30 983,00 907,10 64 компл. 7200977 5019873 1269220 551835 360049 7326 11099 06.2011
28 г. Мегион, ул. Свободы, д. 29 кор. 2 1976 блоч. 2 3 1022,90 949,70 790,10 59 компл. 7082791 4937484 1248389 542778 354140 7458 11099 06.2011
29 г. Мегион, ул. Свободы, д. 31 1977 блоч. 2 3 1020,70 904,30 671,10 61 част. 3841808 2678163 677145 294410 192090 4248 11099 06.2011
30 г. Мегион, ул. Свободы, д. 31 кор. 1 1977 блоч. 2 3 1036,20 896,40 681,80 88 част. 3900149 2718833 687427 298881 195008 4351 11099 06.2011
31 г. Мегион, ул. Свободы, д. 31 кор. 2 1977 блоч. 2 3 1041,50 831,00 441,00 82 компл. 7152799 4986287 1260729 548143 357640 8607 11099 06.2011
32 г. Мегион, ул. Свободы, д. 33 1977 блоч. 2 3 1030,70 960,40 831,80 72 част. 3879448 2704402 683779 297295 193972 4039 11099 06.2011
33 п. Высокий, ул. Амурская, д. 3 1989 дерев. 1 1 146,40 146,40 46,40 13 част. 893849 623111 157547 68499 44692,00 6106 11099 06.2011
34 п. Высокий, ул. Комсомольская, д. 1 1984 дерев. 1 1 145,00 145,00 72,50 13 част. 1076671 750558 189770 82509 53834,00 7425 11099 06.2011
35 п. Высокий, ул. Садовая, д. 10 1995 блоч. 1 1 327,60 327,60 222,60 10 част. 1307865 911726 230520 100226 65393,00 3992 11099 06.2011
36 п. Высокий, ул. Советская, д. 6 1996 блоч. 1 1 327,60 327,60 222,60 12 част. 551781 384652 97255 42285 27589,00 1684 11099 06.2011
37 п. Высокий, ул. Советская, д. 8 1981 дерев. 1 1 144,10 144,10 72,30 9 част. 571809 398614 100785 43820 28590,00 3968 11099 06.2011
38 п. Высокий, ул. Таежная, д. 5 1980 дерев. 1 1 154,80 154,80 77,40 9 част. 961855 670519 169533 73710 48093,00 6214 11099 06.2011
39 п. Высокий, ул. Школьная, д. 7 1983 панел. 1 1 140,70 140,70 89,40 8 част. 939592 654999 165609 72004 46980,00 6678 11099 06.2011
Итого по городу Мегиону 30881,60 27060,50 21818,80 1582 X 104416000 72789435 18404017 8001747 5220801 3859 11099 X
6 . Город Урай
68 г. Урай, мкр. 2, д. 102 1988 блоч. 5 4 3434,10 3434,10 3279,90 187 част. 2467583 1702069 430350 187109 148055 719 11099 06.2011
69 г. Урай, мкр. Западный, д. 13 блок 1.2.3.4 1989 блоч. 5 16 12830,90 12830,90 10026,90 605 част. 2990367 2062672 521524 226749 179422 233 11099 06.2011
70 г. Урай, мкр. 2, д. 36 1978 блоч. 5 4 3457,4 3457,4 3350,0 101 част. 2320866 1600868 404762 175984 139252 671 11099 06.2011
71 г. Урай, мкр. 1Д, д. 75 1995 блоч. 4 2 1539,70 1412,80 1271,90 49 част. 5926636 4131517 1044609 454178 296332 4195 11099 06.2011
72 г. Урай, мкр. 2А, д. 4 1991 блоч. 3 2 1313,00 976,00 976,00 63 част. 4957383 3455841 873772 379901 247869 5079 11099 06.2011
73 г. Урай, мкр. 3-й, д. 11 1981 блоч. 5 4 3184,50 3181,30 3181,30 179 част. 2615279 1823138 460960 200417 130764 822 11099 06.2011
74 г. Урай, мкр. 3-й, д. 8 1982 блоч. 5 4 3228,15 3184,70 3102,10 170 част. 3356021 2314889 585295 254476 201361 1050 11099 06.2011
75 г. Урай, мкр. Западный, д. 12 кор. 6 1991 блоч. 5 6 3589,20 3228,60 3228,60 192 част. 9707683 6767323 1711044 743932 485384 3007 11099 06.2011
Итого по городу Урай 32576,95 31705,80 28416,70 1546 X 34341818 23858317 6032316 2622746 1828439 1083 11099 X
8 . Городское поселение Советский
83 г. Советский, ул. Нефтяник, д. 11 1993 блоч. 3 3 1572,40 1411,80 1303,70 57 част. 5157512 3595353 909046 395237 257876 3653 11099 08.2011
84 г. Советский, ул. Нефтяник, д. 13 1993 блоч. 3 3 1584,70 1434,00 1247,20 65 част. 5362289 3738106 945139 410930 268114 3739 11099 08.2011
85 г. Советский, ул. Нефтяник, д. 9 1993 блоч. 3 3 1355,60 1301,70 1132,20 64 част. 4925386 3433536 868132 377449 246269 3784 11099 08.2011
86 г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, дом 1 1972 камен. 3 3 1503,80 1342,30 1161,00 61 част. 5095769 3552312 898163 390506 254788 3796 11099 08.2011
87 г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, дом 2 1974 камен. 3 3 1487,00 1359,20 1242,60 58 част. 5195093 3621551 915670 398117 259755 3822 11099 08.2011
88 г. Советский, ул. Гагарина, дом 71 1984 блоч. 2 3 1062,40 895,20 837,20 40 част. 5534808 3858370 975547 424151 276740 6183 11099 08.2011
89 г. Советский, ул. Гагарина, дом 73 1988 блоч. 2 2 760,20 704,00 704,00 36 част. 3573568 2491171 629865 273854 178678 5076 11099 08.2011
90 г. Советский, ул. Гастелло, дом 2 1973 камен. 3 3 1479,80 1355,60 1245,10 69 част. 5174791 3607399 912091 396561 258740 3817 11099 08.2011
91 г. Советский, ул. Гастелло, дом 35 1983 камен. 4 5 3147,40 2226,70 2193,00 73 част. 7573466 5279539 1334874 580380 378673 3401 11099 08.2011
92 г. Советский, ул. Гастелло, дом 39 1976 камен. 5 1 2262,30 2165,10 898,60 106 част. 4220941 2942460 743969 323465 211047 1950 11099 08.2011
93 г. Советский, ул. Гастелло, дом 43 1977 камен. 4 5 2999,70 2735,70 2659,90 126 част. 2631680 1834571 463851 201674 131584 962 11099 08.2011
94 г. Советский, ул. Железнодорожная, дом 16 1978 камен. 3 3 1463,80 1334,90 1209,70 54 част. 5137213 3581202 905468 393682 256861 3848 11099 08.2011
95 г. Советский, ул. Железнодорожная, 20 1975 камен. 3 3 1485,30 1348,30 1127,30 53 част. 5149177 3589541 907577 394599 257460 3819 11099 08.2011
96 г. Советский, ул. Железнодорожная, дом 22 корп. А 1994 панел. 5 7 5460,70 4844,40 4036,90 226 част. 5919616 4126623 1043372 453640 295981 1222 11099 08.2011
97 г. Советский, ул. О.Кошевого, дом 7 1970 кирп. 2 2 782,20 726,10 700,00 27 част. 3245878 2262734 572108 248742 162294 4470 11099 08.2011
98 г. Советский, ул. Кирова, дом 20 1999 камен. 6 5 4569,60 4136,90 4046,90 185 част. 8036127 5602065 1416421 615835 401806 1943 11099 08.2011
99 г. Советский, ул. Советская, д. 2 1984 кирп. 3 4 2470,30 2289,30 2200,90 124 част. 7386121 5148939 1301853 566023 369306 3226 11099 08.2011
100 г. Советский, ул. Юбилейная, дом 73 1997 блоч. 3 3 1209,20 1188,30 870,00 59 част. 1543564 1076034 272063 118289 77178 1299 11099 08.2011
Итого по городскому поселению Советский 36656,40 32799,50 28816,20 1483 X 90862999 63341506 16015209 6963134 4543150 2770 11099 X
Итого по субъекту (вторая заявка) 293257,02 254531,23 219101,82 13438 X 747557192 521047887 131741280 57278817 37489208 2937 11099 X
Итого по программе 650389,45 569474,52 499697,16 30669 X 1450832191 1011307887 255698187 111173118 72652999 2548 11099 X

1.2.2.В разделе 7 в столбце "N п/п" цифры "74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 " заменить соответственно цифрами "76; 77; 78; 79; 80; 81; 82".
1.3.Приложение 3 к Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы изложить в следующей редакции: