Постановление от 10.08.2012 г № 289-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 17 марта 2012 года N 107-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год»


В целях совершенствования механизмов реализации адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 марта 2012 года N 107-п "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.В Паспорте Программы:
1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы общий объем финансирования Программы составляет 326643727,24 руб., в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 96306899,50 руб.; бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 223635331,33 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 127328431,83 руб.; бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на покрытие дополнительных расходов - 6701496,41 руб. в том числе по первой заявке за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 78759026,50 руб.; бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 185709667,23 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 106950640,73 руб.; бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на покрытие дополнительных расходов - 5628981,09 руб. в том числе по второй заявке за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17547873,00 руб.; бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 37925664,10 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 20377791,10 руб.; бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на покрытие дополнительных расходов - 1072515,32 руб.

1.1.2.В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" цифры "469", "7995,03", "8445,8", "397", "6738,06", "7063,7" заменить соответственно цифрами "438", "7622,8", "7875,9", "366", "6365,83", "6493,8".
1.2.В абзаце седьмом раздела 2 "Цель и задачи Программы" цифры "469", "25", "8445,8" заменить соответственно цифрами "438", "22", "7875,9".
1.3.Абзац четырнадцатый раздела 5 "Механизм реализации Программы и контроль хода ее выполнения" изложить в следующей редакции:
"Стоимость затрат на реализацию Программы (в части долевого софинансирования) рассчитана исходя из произведения общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. N 7 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 32200 рублей). Максимальная стоимость 1 квадратного метра приобретаемых у застройщиков жилых помещений в рамках программы не может превышать норматива (показателя) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, установленного для соответствующего муниципального образования автономного округа Региональной службой по тарифам автономного округа на дату размещения заказа на приобретение жилых помещений. При этом финансирование дополнительных расходов, связанных с приобретением жилых помещений по цене свыше размера предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований автономного округа.".
1.4.В разделе 6 "Объемы и источники финансирования Программы":
1.4.1.Абзацы второй - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 326643727,24 руб., в том числе за счет:
Фонда - 96306899,5 руб.;
бюджета автономного округа - 223635331,33 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 127328431,83 руб.;
бюджетов муниципальных образований автономного округа на покрытие дополнительных расходов - 6701496,41 руб.
Объем основных затрат составляет 192613799,00 руб., объем финансирования Программы за счет дополнительных источников финансирования равен 134029928,24 руб.
По первой заявке за счет средств:
Фонда - 78759026,50 руб.;
бюджета автономного округа - 185709667,23 руб., в том числе на покрытие дополнительных расходов - 106950640,73 руб.;
бюджетов муниципальных образований автономного округа на покрытие дополнительных расходов - 5628981,09 руб.
Объем основных затрат составляет 157518053,00 руб., объем финансирования Программы за счет дополнительных источников финансирования равен 112579621,82 руб.".
1.4.2.Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Финансирование дополнительных расходов, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений большей площади, чем площадь ранее занимаемых помещений, а также приобретением жилых помещений по цене свыше 32,2 тыс. руб. за квадратный метр, но не более норматива (показателя) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, установленного для соответствующего муниципального образования автономного округа Региональной службой по тарифам автономного округа на 1 квартал 2012 года, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа в размере 95 процентов и средств бюджетов муниципальных образований автономного округа в размере 5 процентов. Дополнительные расходы, связанные с приобретением жилых помещений свыше норматива (показателя) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, установленного для соответствующего муниципального образования автономного округа Региональной службой по тарифам автономного округа на 1 квартал 2012 года, осуществляются за счет средств бюджетов муниципальных образований в полном объеме.".
1.5.Раздел "Перечень аварийных многоквартирных домов (первая заявка)" приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Перечень
аварийных многоквартирных домов (первая заявка)
N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования ".
Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по субъекту: X X X 366 366 6493,80 118,00 4,00 114,00 4928,49 188,50 4739,99 157518053,00 78759026,50 78759026,50 0,00 112579621,82
Итого по городу Когалым: X X X X 292 292 5091,80 94,00 1,00 93,00 3921,39 30,20 3891,19 125089433,00 62544716,50 6254716,50 0,00 101248178,94
1 г. Когалым ул. Береговая д. 13 2-06 24.09.2009 04.2012 04.2012 25 25 477,90 8,00 0,00 8,00 389,59 0,00 389,59 11365473,00 5682736,50 5682736,50 0,00 8776558,64
2 г. Когалым ул. Береговая д. 25 2-07 24.09.2009 04.2012 04.12 56 56 959,10 18,00 0,00 18,00 818,50 0,00 818,50 26355700,00 13177850,00 13177850,00 0,00 19811632,36
3 г. Когалым ул. Буровиков д. 29 3-08 30.09.2009 04.2012 04.2012 19 19 420,20 6,00 0,00 6,00 300,00 0,00 300,00 9660000,00 4830000,00 4830000,00 0,00 4702680,22
4 г. Когалым ул. Буровиков д. 31 3-09 30.09.2009 04.2012 04.2012 14 14 446,80 5,00 0,00 5,00 270,50 0,00 270,50 8710100,00 4355050,00 4355050,00 0,00 4643094,38
5 г. Когалым ул. Новоселов д. 2 2-04 24.09.2009 04.2012 04.2012 3 30 502,80 11,00 1,00 10,00 407,80 30,20 377,60 13131160,00 6565580,00 6565580,00 0,00 9826095,52
6 г. Когалым ул. Олимпийская д. 7 3-05 30.09.2009 04.2012 04.2012 71 71 969,00 23,00 0,00 23,00 715,90 0,00 715,90 23051980,00 11525990,00 1152590,00 0,00 26418674,34
7 г. Когалым ул. Рижская д. 38 3-01 30.09.2009 04.2012 04.2013 17 17 241,70 7,00 0,00 7,00 185,60 0,00 185,60 5976320,00 2988160,00 2988160,00 0,00 8548309,82
8 г. Когалым ул. Студенческая д. 48 1-06 14.09.2009 04.2012 04.2012 2 147,50 1,00 0,00 1,00 24,50 0,00 24,50 788900,00 394450,00 394450,00 0,00 1103661,02
9 г. Когалым ул. Студенческая д. 52 1-08 14.09.2009 04.2012 04.2012 12 12 148,50 1,00 0,00 1,00 73,90 0,00 73,90 2379580,00 1189790,00 1189790,00 0,00 123903,84
10 г. Когалым ул. Широкая д. 4А 2-01 24.09.2009 04.2012 04.2012 46 46 778,30 14,00 0,00 14,00 735,10 0,00 735,10 23670220,00 11835110,00 11835110,00 0,00 16178378,80
Итого по Пионерский: X X X X 74 74 1402,00 24,00 3,00 21,00 1007,10 158,30 48,80 32428620,00 16214310,00 16214310,00 0,00 11331442,88
11 пгт. Пионерский пер. Больничный д. 5 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 7 7 182,40 2,00 0,00 2,00 60,80 0,00 60,80 1957760,00 978880,00 978880,00 0,00 1820397,60
12 пгт. Пионерский ул. Комсомольская д. 22 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 7 7 182,40 3,00 0,00 3,00 121,60 0,00 121,60 3915520,00 1957760,00 1957760,00 0,00 671860,00
13 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 11 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 9 9 119,10 3,00 1,00 2,00 119,10 56,10 63,0 3835020,00 1917510,00 1917510,00 0,00 1258832,91
14 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 15 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 4 4 118,10 3,00 0,00 3,00 118,10 0,00 118,10 3802820,00 1901410,00 1901410,00 0,00 902832,68
15 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 17 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 10 10 198,80 3,00 0,00 3,00 94,50 0,00 94,50 3042900,00 1521450,00 1521450,00 0,00 2712043,63
16 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 2 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 9 9 126,00 2,00 0,00 2,00 126,00 0,00 126,00 405720000 2028600,00 2028600,00 0,00 416934,00
17 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 20 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 6 6 109,90 2,00 1,00 1,00 109,90 46,90 63,00 3538780,00 1769390,00 1769390,00 0,00 434287,65
18 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 26 4 26.12.2008 04.2012 04.2012 8 8 126,00 2,00 0,00 2,00 80,80 0,00 80,80 2601760,00 1300880,00 1300880,00 0,00 1300679,11
19 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 29 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 9 9 126,00 2,00 0,00 2,00 63,00 0,00 63,00 2028600,00 104300,00 1014300,00 0,00 1488767,65
20 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 7 34 26.12.2008 04.2012 04.2012 5 5 113,30 2,00 1,00 1,00 113,30 55,30 58,00 3648260,00 1824130,00 1824130,00 0,00 324807,65

1.6.Раздел "Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения (первая заявка)" приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Реестр
аварийных многоквартирных домов по способам переселения
(первая заявка)
N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости ".
Всего Частная собственность, в т.ч. Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по субъекту Федерации 4928,49 188,50 0,00 0,00 4781,99 153980078,00 32200,00 146,50 3537975,00 24150,00 0,00 0,00 0,00 157518053,00 112579621,82 32200,00 24150,00
Итого по городу Когалым 3921,39 30,20 0,00 0,00 3774,89 121551458,00 32200,00 146,50 3537975,00 24150,00 0,00 0,00 0,00 125089433,00 101248178,94 32200,00 24150,00
1 г. Когалым ул. Береговая д. 13 389,59 0,00 0,00 0,00 0,00 243,09 7827498,00 32200,00 146,50 3537975,00 24150,00 0,00 0,00 0,00 11365473,00 8776558,64 32200,00 24150,00
2 г. Когалым ул. Береговая д. 25 818,50 0,00 0,00 0,00 0,00 818,50 26355700,00 32200,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26355700,00 19811632,36 32200,00 24150,00
3 г. Когалым ул. Буровиков д. 29 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 9660000,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9660000,00 4702680,22 32200,00 24150,00
4 г. Когалым ул. Буровиков д. 31 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00 270,50 8710100,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8710100,00 4643094,38 32200,00 24150,00
5 г. Когалым ул. Новоселов д. 2 407,80 30,20 0,00 0,00 0,00 407,80 13131160,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,0 13131160,00 9826095,52 32200,00 24150,00
6 г. Когалым ул. Олимпийская д. 7 715,90 0,00 0,00 0,00 0,00 715,90 23051980,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23051980,00 26418674,34 32200,00 24150,00
7 г. Когалым ул. Рижская д. 38 185,60 0,00 0,00 0,00 0,00 185,60 5976320,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5976320,00 8548309,82 32200,00 24150,00
8 г. Когалым ул. Студенческая д. 48 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 788900,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788900,00 1103661,02 32200,00 24150,00
9 г. Когалым ул. Студенческая д. 52 73,90 0,00 0,00 0,00 0,00 73,90 2379580,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2379580,00 1239093,84 32200,00 24150,00
10 г. Когалым ул. Широкая д. 4А 735,10 0,00 0,00 0,00 0,00 735,10 23670220,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23670220,00 16178378,80 32200,00 24150,00
Итого по Пионерский 1007,10 158,30 0,00 0,00 0,00 1007,10 32428620,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32428620,00 11331442,88 32200,00 24150,00
11 пгт. Пионерский пер. Больничный д. 5 60,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60,80 1957760,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1957760,00 1820397,60 32200,00 24150,00
12 пгт. Пионерский ул. Комсомольская д. 22 121,60 0,00 0,00 0,00 0,00 121,60 3915520,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3915520,00 671860,00 32200,00 24150,00
13 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 11 119,10 56,10 0,00 0,00 0,00 119,10 3835020,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3835020,00 1258832,91 32200,00 24150,00
14 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 15 118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 118,10 3802820,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3802820,00 902832,68 32200,00 24150,00
15 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 17 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50 3042900,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3042900,00 2712043,63 32200,00 24150,00
16 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 2 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 4057200,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4057200,00 416934,00 32200,00 24150,00
17 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 20 109,90 46,90 0,00 0,00 0,00 109,90 3538780,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3538780,00 434287,65 32200,00 24150,00
18 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 26 80,80 0,00 0,00 0,00 0,00 80,80 2601760,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2601760,00 1300679,11 32200,00 24150,00
19 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 29 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 2028600,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028600,00 1488767,65 32200,00 24150,00
20 пгт. Пионерский ул. Линейная д. 7 113,30 55,30 0,00 0,00 0,00 113,30 3648260,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3648260,00 324807,65 32200,00 24150,00

1.7.Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции: