Постановление от 06.12.2010 г № 331-П

О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 декабря 2009 года N 337-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год»


Руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными протоколом правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 25 февраля 2010 года N 137, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2009 года N 337-п "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год" следующие изменения:
1.1.В заголовках постановления, приложения к нему, заголовках приложений 1, 3, 4 к адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год слова "на 2010 год" заменить словами "на 2010 - 2011 годы".
1.2.В преамбуле после слов "от 21 января 2008 года N 5," дополнить словами "(с изменениями от 25 февраля 2010 года N 137)".
1.3.В приложении:
1.3.1.В паспорте строки "Наименование Программы", "Срок реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Наименование Программы адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы

Срок реализации Программы 2010 - 2011 годы

1.3.2.В разделе V "Сроки реализации Программы" слова "2010 год." заменить словами "2010 - 2011 годы.".
1.3.3.В разделе VII "Ресурсное обеспечение Программы" после слов "вторая заявка - 37489,208 тыс. рублей" дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансирование Программы в части средств второй заявки из всех источников финансирования осуществляется в четвертом квартале 2010 года и в первом - втором кварталах 2011 года.".

1.3.4.В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Программы" слова "2010 года:" заменить словами "2011 года:".
1.3.5.В приложении 2 к адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год таблицу "Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (вторая заявка)" изложить в следующей редакции:
Перечень
многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту (вторая заявка)
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование Белоярский район
1 г. Белоярский, мкр. 1-й, д. 24 1997 - блоч. 5 6 5061,70 4585,50 4319,20 211 ЧАСТ. 13690456 9543754 2413034 1049145 684523 2986 11099 06.2011
2 г. Белоярский, мкр. 3-й, д. 19 1986 - блоч. 5 4 3537,20 3232,50 3039,80 154 КОМПЛ. 16911584 11789234 2980780 1295991 845579 5232 11099 06.2011
3 г. Белоярский, мкр. 3-й, д. 25 1985 - блоч. 5 4 3549,90 3212,80 3021,70 144 ЧАСТ. 6787799 4731843 1196394 520172 339390 2113 11099 06.2011
4 г. Белоярский, ул. Набережная, д. 10 1977 - блоч. 5 4 3235,00 2850,80 2463,20 128 КОМПЛ. 18211645 12695520 3209924 1395619 910582 6388 11099 06.2011
5 г. Белоярский, ул. Центральная, д. 14 1976 - блоч. 5 4 3226,50 3084,50 2948,80 133 КОМПЛ. 18209584 12694083 3209561 1395461 910479 5904 11099 06.2011
6 г. Белоярский, ул. Центральная, д. 16 1977 - блоч. 5 5 3984,50 3316,40 3200,40 182 КОМПЛ. 21658795 15098562 3817507 1659786 1082940 6531 11099 06.2011
7 г. Белоярский, ул. Школьная, д. 9 1978 - блоч. 5 4 3215,80 2627,70 2240,10 132 КОМПЛ. 18209584 12694083 3209561 1395461 910479 6930 11099 06.2011
Итого по Белоярскому району 25810,60 22910,20 21233,20 1084 x 113679447 79247079 20036761 8711635 5683972 4962 11099 x
2. Городской округ город Когалым
8 г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 10 1986 - панел. 9 3 7078,30 5528,20 5225,60 339 ЧАСТ. 13189656 9194641 2324765 1010767 659483 2386 11099 06.2011
9 г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 12 1985 - панел. 9 3 7057,10 5673,70 5218,70 339 ЧАСТ. 13291537 9265663 2342722 1018575 664577 2343 11099 06.2011
10 г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 12/1 1985 - панел. 9 3 6458,90 5786,70 4576,60 347 ЧАСТ. 13370656 9320818 2356667 1024638 668533 2311 11099 06.2011
11 г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 8 1983 - панел. 9 3 6399,90 5713,70 4959,40 313 ЧАСТ. 20517840 14303192 3616406 1572350 1025892 3591 11099 06.2011
12 г. Когалым, ул. Мира, д. 19 1986 - панел. 9 2 5035,60 3865,60 3688,20 209 ЧАСТ. 6346504 4424212 1118613 486354 317325 1642 11099 06.2011
13 г. Когалым, ул. Молодежная, д. 2 1985 - панел. 9 5 12916,50 9560,10 8584,40 598 ЧАСТ. 16610480 11579331 2927708 1272917 830524 1737 11099 06.2011
14 г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 1 1985 - панел. 9 2 4433,80 3983,80 3654,40 225 ЧАСТ. 11717701 8168527 2065323 897966 585885 2941 11099 06.2011
Итого по городу Когалым 49380,10 40111,80 35907,30 2370 x 95044374 66256384 16752204 7283567 4752219 2369 11099 x
3. Городской округ город Мегион
15 г. Мегион, ул. Заречная, 19/3 1978 - дерев. 2 3 825,20 730,10 420,20 49 ЧАСТ. 2633330 1835720 464142 201802 131666 3607 11099 06.2011
16 г. Мегион, ул. Заречная, 21/3 1978 - дерев. 2 3 833,70 730,20 553,00 38 ЧАСТ. 4989390 3478152 879413 382355 249470 6833 11099 06.2011
17 г. Мегион, ул. Заречная, 25/1 1978 - дерев. 2 4 1115,70 974,10 540,60 54 ЧАСТ. 3560357 2481960 627537 272842 178018 3655 11099 06.2011
18 г. Мегион, ул. Заречная, 25/2 1978 - дерев. 2 2 556,60 490,20 245,60 30 ЧАСТ. 3444680 2401321 607148 263977 172234 7027 11099 06.2011
19 г. Мегион, ул. Заречная, 29 1979 - дерев. 2 3 846,20 734,10 477,20 38 ЧАСТ. 2700344 1882437 475954 206936 135017 3678 11099 06.2011
20 г. Мегион, ул. Заречная, 29/1 1978 - дерев. 2 3 831,70 725,30 415,90 42 ЧАСТ. 2654072 1850180 467798 203390 132704 3659 11099 06.2011
21 г. Мегион, ул. Ленина д. 14 1984 - панел. 9 6 13318,20 11489,40 10908,90 545 ЧАСТ. 28635860 19962345 5047261 2194461 1431793 2492 11099 06.2011
22 г. Мегион, ул. Садовая, 19/1 1975 - дерев. 2 1 865,50 725,60 580,10 52 ЧАСТ. 2761933 1925371 486809 211656 138097 3806 11099 06.2011
23 г. Мегион, ул. Садовая, 19/2 1975 - дерев. 2 1 892,50 724,90 465,30 58 ЧАСТ. 2848094 1985434 501996 218259 142405 3929 11099 06.2011
24 г. Мегион, ул. Садовая, 27 1985 - дерев. 2 3 1346,90 1090,50 826,40 69 ЧАСТ. 4298149 2996284 757577 329381 214907 3941 11099 06.2011
25 г. Мегион, ул. Садовая, 29/1 1988 - дерев. 2 3 804,50 757,40 573,10 31 ЧАСТ. 2567273 1789671 452499 196739 128364 3390 11099 06.2011
26 г. Мегион, ул. Свободы, д. 29 1984 - блоч. 2 3 1052,40 977,50 738,00 65 ЧАСТ. 3961124 2761339 698175 303554 198056 4052 11099 06.2011
27 г. Мегион, ул. Свободы, д. 29, кор. 1 1976 - блоч. 2 3 1054,30 983,00 907,10 64 КОМПЛ. 7200977 5019873 1269220 551835 360049 7326 11099 06.2011
28 г. Мегион, ул. Свободы, д. 29, кор. 2 1976 - блоч. 2 3 1022,90 949,70 790,10 59 КОМПЛ. 7082791 4937484 1248389 542778 354140 7458 11099 06.2011
29 г. Мегион, ул. Свободы, д. 31 1977 - блоч. 2 3 1020,70 904,30 671,10 61 ЧАСТ. 3841808 2678163 677145 294410 192090 4248 11099 06.2011
30 г. Мегион, ул. Свободы, д. 31, кор. 1 1977 - блоч. 2 3 1036,20 896,40 681,80 88 ЧАСТ. 3900149 2718833 687427 298881 195008 4351 11099 06.2011
31 г. Мегион, ул. Свободы, д. 31, кор. 2 1977 - блоч. 2 3 1041,50 831,00 441,00 82 КОМПЛ. 7152799 4986287 1260729 548143 357640 8607 11099 06.2011
32 г. Мегион, ул. Свободы, д. 33 1977 - блоч. 2 3 1030,70 960,40 831,80 72 ЧАСТ. 3879448 2704402 683779 297295 193972,00 4039 11099 06.2011
33 п. Высокий, ул. Амурская, д. 3 1989 - дерев. 1 1 146,40 146,40 46,40 13 ЧАСТ. 893849 623111 157547 68499 44692,00 6106 11099 06.2011
34 п. Высокий, ул. Комсомольская, д. 1 1984 - дерев. 1 1 145,00 145,00 72,50 13 ЧАСТ. 1076671 750558 189770 82509 53834 7425 11099 06.2011
35 п. Высокий, ул. Садовая, д. 10 1995 - блоч. 1 1 327,60 327,60 222,60 10 ЧАСТ. 1307865 911726 230520 100226 65393 3992 11099 06.2011
36 п Высокий, ул. Советская, д. 6 1996 - блоч. 1 1 327,60 327,60 222,60 12 ЧАСТ. 551781 384652 97255 42285 27589 1684 11099 06.2011
37 п. Высокий, ул. Советская, д. 8 1981 - дерев. 1 1 144,10 144,10 72,30 9 ЧАСТ. 571809 398614 100785 43820 28590 3968 11099 06.2011
38 п. Высокий, ул. Таежная, д. 5 1980 - дерев. 1 1 154,80 154,80 77,40 9 ЧАСТ. 961855 670519 169533 73710 48093 6214 11099 06.2011
39 п. Высокий, ул. Школьная, д. 7 1983 - панел. 1 1 140,70 140,70 89,40 8 ЧАСТ. 939592 654999 165609 72004 46980 6678 11099 06.2011
Итого по городу Мегион 30881,60 27060,30 21870,40 1571 x 104416000 72789435 18404017 8001747 5220801 3859 11099 x
4. Городской округ город Нягань
40 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 10 1983 - блочн. 5 8 5678,00 5158,10 4699,50 261 ЧАСТ. 4068000 2835844 717012 311744 203400 789 11099 06.2011
41 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 11 1984 - панел. 5 6 4153,50 3862,00 3745,30 214 ЧАСТ. 3186000 2220992 561554 244154 159300 825 11099 06.2011
42 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 26 1988 - панел. 9 2 4414,50 3878,80 3878,80 201 ЧАСТ. 5323000 3710717 938214 407919 266150 1372 11099 06.2011
43 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 27 1988 - панел. 9 2 4326,80 3774,60 3493,50 194 ЧАСТ. 5650000 3938672 995850 432978 282500 1497 11099 06.2011
44 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 29А 1988 - панел. 9 1 3785,50 3241,70 3182,80 144 ЧАСТ. 3920000 2732671 690926 300403 196000 1209 11099 06.2011
45 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 34 1987 - панел. 5 8 4884,70 4585,50 4249,10 251 ЧАСТ. 7990200 5570048 1408326 612316 399510 1742 11099 06.2011
46 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 35 1987 - панел. 5 4 2625,80 2251,00 2148,70 128 ЧАСТ. 2020000 1408163 356038 154799 101000 897 11099 06.2011
47 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 41 1987 - блоч. 5 8 5076,70 4595,50 3948,40 248 ЧАСТ. 4020000 2802382 708552 308066 201000 875 11099 06.2011
48 г. Нягань, мкр. 1-й, д. 5 1983 - блоч. 5 4 2861,00 2616,60 2146,70 126 ЧАСТ. 4340000 3025457 764954 332589 217000 1659 11099 06.2011
49 г. Нягань, мкр. 2-й, д. 12 1987 - блоч. 9 8 11862,70 10140,70 9879,70 445 ЧАСТ. 18540000 12924419 3267799 1420782 927000 1828 11099 06.2011
50 г. Нягань, мкр. 2-й, д. 13 1989 - панел. 7 2 2297,60 2029,70 1734,00 68 ЧАСТ. 4688800 3268610 826432 359318 234440 2310 11099 06.2011
51 г. Нягань, мкр. 2-й, д. 19 1989 - панел. 5 10 6936,40 6165,20 5845,70 287 ЧАСТ. 5555000 3872446 979106 425698 277750 901 11099 06.2011
52 г. Нягань, мкр. 2-й, д. 44 1990 - панел. 7 2 2229,60 1860,20 1721,50 62 ЧАСТ. 5200000 3624972 916535 398493 260000 2795 11099 06.2011
53 г. Нягань, мкр. 4-й, д. 11 1998 - блоч. 5 6 3266,20 2847,20 2073,60 146 ЧАСТ. 3652000 2545846 643689 279865 182600 1283 11099 06.2011
54 г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 23 2002 - каменн. 3 3 1944,00 1336,50 1235,80 58 ЧАСТ. 3485955 2430094 614423 267140 174298 2608 11099 06.2011
55 г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 72 1991 - блоч. 2 1 674,60 543,10 408,10 41 ЧАСТ. 5730000 3994440 1009951 439109 286500 10551 11099 06.2011
56 г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 114 1999 - блоч. 3 3 1195,30 1073,80 635,70 70 ЧАСТ. 5134650 3579416 905016 393485 256733 4782 11099 06.2011
57 г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 95 1998 - блоч. 3 2 1250,80 1128,20 714,90 58 ЧАСТ. 6575243 4583668 1158930 503883 328762 5828 11099 06.2011
58 г. Нягань, ул. Речная, д. 105 1989 - блоч. 3 2 1173,77 1119,67 1015,69 71 ЧАСТ. 4021768 2803615 708863 308202 201088 3592 11099 06.2011
59 г. Нягань, ул. Речная, дом 107 1990 - блоч. 3 2 922,40 579,10 579,10 68 ЧАСТ. 3858767 2689986 680133 295710 192938 6663 11099 06.2011
60 г. Нягань, ул. Речная, д. 161 1994 - блоч. 3 3 1714,20 1560,40 840,30 104 ЧАСТ. 3038450 2118134 535547 232847 151922 1947 11099 06.2011
61 г. Нягань, ул. Строительная, д. 5 1997 - камен. 3 2 1124,90 1030,40 608,20 56 ЧАСТ. 6300000 4391793 1110417 482790 315000 6114 11099 06.2011
Итого по городу Нягань 74398,97 65377,97 58785,09 3301 x 116297833 81072385 20498267 8912290 5814891 1779 11099 x
5. Городской округ город Сургут
62 г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 3 1972 панел. 5 6 4788,50 4219,50 2977,30 182 КОМП. 24032185 16753077 4235833 1841666 1201609 5696 11099 06.2011
63 г. Сургут, ул. Бажова, д. 3 1981 панел. 5 6 4586,30 3975,50 3622,70 250 ЧАСТ. 9248850 6447466 1630171 708770 462443 2326 11099 06.2011
64 г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 10/5 1981 панел. 5 4 5571,30 3514,10 3176,30 374 КОМП. 17715237 12349468 3122429 1357578 885762 5041 11099 06.2011
65 г. Сургут, ул. Мечникова, д. 2 1978 камен. 5 4 5018,80 3137,30 2786,90 186 КОМП. 15138731 10553361 2668302 1160131 756937 4825 11099 06.2011
66 г. Сургут, ул. Нагорная, д. 13 1975 камен. 5 4 5317,60 3292,70 2698,00 180 КОМП. 17726129 12357063 3124348 1358412 886306 5383 11099 06.2011
67 г. Сургут, ул. Рабочая, дом 31А 1977 кирп. 5 3 6824,70 6204,60 2936,88 418 КОМП. 21225589 14796570 3741152 1626588 1061279 3421 11099 06.2011
Итого по городу Сургут 32107,20 24343,70 18198,08 1590 x 105086721 73257005 18522235 8053145 5254336 4317 11099 x
6. Городской округ город Урай
68 г. Урай, мкр. 1Д, д. 58А 1995 блоч. 3 4 2199,70 1984,90 1744,80 76 ЧАСТ. 7778816 5365609 1356636 589842 466729 3919 11099 06.2011
69 г. Урай, мкр. 1Д, д. 75 1995 блоч. 4 2 1539,70 1412,80 1271,90 49 ЧАСТ. 5926636 4131517 1044609 454178 296332 4195 11099 06.2011
70 г. Урай, мкр. 2А, д. 4 1991 блоч. 3 2 1313,00 976,00 976,00 63 ЧАСТ. 4957383 3455841 873772 379901 247869 5079 11099 06.2011
71 г. Урай, мкр. 3-й, д. 11 1981 блоч. 5 4 3184,50 3181,30 3181,30 179 ЧАСТ. 2615279 1823138 460960 200417 130764 822 11099 06.2011
72 г. Урай, мкр. 3-й, д. 8 1982 блоч. 5 4 3228,15 3184,70 3102,10 170 ЧАСТ. 3356021 2314889 585295 254476 201361 1054 11099 06.2011
73 г. Урай, мкр. Западный, д. 12, кор. 6 1991 блоч. 5 6 3589,20 3228,60 3228,60 192 ЧАСТ. 9707683 6767323 1711044 743932 485384 3007 11099 06.2011
Итого по городу Урай 15054,25 13968,30 13504,70 729 x 34341818 23858317 6032316 2622746 1828439 2459 11099 x
7. Городской округ город Югорск
74 г. Югорск, ул. Геологов, дом 11 1979 камен. 3 2 1434,00 1213,60 700,90 51 ЧАСТ. 12100730 8435540 2132834 927319 605037 9971 11099 06.2011
75 г. Югорск, ул. Механизаторов, дом 14 1990 блоч. 4 3 1992,90 1785,60 857,85 72 ЧАСТ. 15871129 11063923 2797392 1216258 793556 8888 11099 06.2011
76 г. Югорск, ул. Мира, дом 8 1987 блоч. 5 4 3644,70 3242,40 1983,10 154 ЧАСТ. 22815920 15905206 4021458 1748460 1140796 7037 11099 06.2011
77 г. Югорск, ул. Павла Буряка, дом 12 1971 камен. 2 2 520,60 515,96 334,60 31 ЧАСТ. 5722000 3988863 1008541 438496 286100 11090 11099 06.2011
78 г. Югорск, ул. Павла Буряка, дом 3, кор. Б 1974 камен. 3 2 1194,50 1072,00 577,50 48 ЧАСТ. 10215109 7121055 1800481 782818 510755 9529 11099 06.2011
79 г. Югорск, ул. Попова, дом 6 1978 камен. 3 2 1200,40 1081,90 709,20 65 ЧАСТ. 7972990 5558050 1405293 610997 398650 7369 11099 06.2011
80 г. Югорск, ул. Таежная, дом 12/4 1989 блоч. 3 3 1458,10 1310,30 763,30 61 ЧАСТ. 13130122 9153139 2314272 1006205 656506 10021 11099 06.2011
Итого по городу Югорск 11445,20 10221,76 5926,45 482 x 87828000 61225776 15480271 6730553 4391400 8592 11099 x
8. Муниципальное образование городское поселение Советский
81 г. Советский, ул. Нефтяник, д. 11 1993 блоч. 3 3 1572,40 1411,80 1303,70 57 ЧАСТ. 5157512 3595353 909046 395237 257876 3653 11099 06.2011
82 г. Советский, ул. Нефтяник, д. 13 1993 блоч. 3 3 1584,70 1434,00 1247,20 65 ЧАСТ. 5362289 3738106 945139 410930 268114 3739 11099 06.2011
83 г. Советский, ул. Нефтяник, д. 9 1993 блоч. 3 3 1355,60 1301,70 1132,20 64 ЧАСТ. 4925386 3433536 868132 377449 246269 3784 11099 06.2011
84 г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, дом 1 1972 камен. 3 3 1503,80 1342,30 1161,00 61 ЧАСТ. 5095769 3552312 898163 390506 254788 3796 11099 06.2011
85 г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, дом 2 1974 камен. 3 3 1487,00 1359,20 1242,60 58 ЧАСТ. 5195093 3621551 915670 398117 259755 3822 11099 06.2011
86 г. Советский, ул. Гагарина, дом 71 1984 блоч. 2 3 1062,40 895,20 837,20 40 ЧАСТ. 5534808 3858370 975547 424151 276740 6183 11099 06.2011
87 г. Советский, ул. Гагарина, дом 73 1988 блоч. 2 2 760,20 704,00 704,00 36 ЧАСТ. 3573568 2491171 629865 273854 178678 5076 11099 06.2011
88 г. Советский, ул. Гастелло, дом 2 1973 камен. 3 3 1479,80 1355,60 1245,10 69 ЧАСТ. 5174791 3607399 912091 396561 258740 3817 11099 06.2011
89 г. Советский, ул. Гастелло, дом 35 1983 камен. 4 5 3147,40 2226,70 2193,00 73 ЧАСТ. 7573466 5279539 1334874 580380 378673 3401 11099 06.2011
90 г. Советский, ул. Гастелло, дом 39 1976 камен. 5 1 2262,30 2165,10 898,60 106 ЧАСТ. 4220941 2942460 743969 323465 211047 1950 11099 06.2011
91 г. Советский, ул. Гастелло, дом 43 1977 камен. 4 5 2999,70 2735,70 2659,90 126 ЧАСТ. 2631680 1834571 463851 201674 131584 962 11099 06.2011
92 г. Советский, ул. Железнодорожная, дом 16 1978 камен. 3 3 1463,80 1334,90 1209,70 54 ЧАСТ. 5137213 3581202 905468 393682 256861 3848 11099 06.2011
93 г. Советский, ул. Железнодорожная, 20 1975 камен. 3 3 1485,30 1348,30 1127,30 53 ЧАСТ. 5149177 3589541 907577 394599 257460 3819 11099 06.2011
94 г. Советский, ул. Железнодорожная, дом 22, корп. А 1994 панел. 5 7 5460,70 4844,40 4036,90 226 ЧАСТ. 5919616 4126623 1043372 453640 295981 1222 11099 06.2011
95 г. Советский, ул. Калинина, д. 37 1974 дерев. 2 1 877,50 703,20 414,50 66 ЧАСТ. 3245878 2262734 572108 248742 162294 4616 11099 06.2011
96 г. Советский, ул. Кирова, дом 20 1999 камен. 6 5 4569,60 4136,90 4046,90 185 ЧАСТ. 8036127 5602065 1416421 615835 401806 1943 11099 06.2011
97 г. Советский, ул. Советская, д. 2 1984 кирп. 3 4 2470,30 2289,30 2200,90 124 ЧАСТ. 7386121 5148939 1301853 566023 369306 3226 11099 06.2011
98 г. Советский, ул. Юбилейная, дом 73 1997 блоч. 3 3 1209,20 1188,30 870,00 59 ЧАСТ. 1543564 1076034 272063 118289 77178 1299 11099 06.2011
Итого по городскому поселению Советский 36751,70 32776,60 28530,70 1522 x 90862999 63341506 16015209 6963134 4543150 2772 11099 x
Итого по субъекту (вторая заявка) 275829,62 236770,63 203955,92 12649 x 747557192 521047887 131741280 57278817 37489208 3157 11099 x
Итого по программе 598550,72 523713,22 458958,02 28472 x 1450832191 1011307887 255698187 111173118 72652999 2770 11099 x

1.3.6.В приложении 5 к Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год таблицу "Планируемые показатели выполнения Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год (вторая заявка)" изложить в следующей редакции:
Планируемые показатели
выполнения Адресной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы
N п/ п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2010 год
1 Белоярский муниципальный район 37385,40 1815 9 9 71780439,00 71780439,00
2 Город Когалым 38879,00 2158 5 5 59631125,00 59631125,00
3 Город Мегион 10113,70 557 35 35 53269105,00 53269105,00
4 Город Нягань 100337,00 5012 32 32 110875840,00 110875840,00
5 Город Сургут 50710,20 2304 10 10 159964916,00 159964916,00
6 Город Урай 65322,20 3130 13 13 110900937,00 110900937,00
7 Город Югорск 19973,60 847 11 11 136852637,00 136852637,00
Итого по программе 2010 года 322721,10 15823 115 115 703274999,00 703274999,00
2011 год
1 Белоярский муниципальный район 25810,60 1084 7 7 113679447,00 113679447,00
2 Город Когалым 49380,10 2370 7 7 95044374,00 95044374,00
3 Город Мегион 30881,60 1571 25 25 104416000,00 104416000,00
4 Город Нягань 74398,97 3301 22 22 116297833,00 116297833,00
5 Город Сургут 32107,20 1590 6 6 105086721,00 105086721,00
6 Город Урай 15054,25 729 6 6 34341818,00 34341818,00
7 Город Югорск 11445,20 482 7 7 87828000,00 87828000,00
8 Город Советский 36751,70 1522 18 18 90862999,00 90862999,00
Итого по программе 2011 года 275829,62 12649 98 98 747557192,00 747557192,00
В целом по автономному округу 598550,72 28472 98 115 213 747557192,00 703274999,00 1450832191,00

2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.КОМАРОВА