Постановление от 26.12.2014 г № 524-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 9 октября 2013 года N 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах“»


ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 420-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
В 2014 - 2020 ГОДАХ"
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 420-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах" (далее - Программа) следующие изменения:
1.В паспорте Программы:
1.1.Строку "Соисполнители Программы" изложить в следующей редакции:
Соисполнители Программы Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.2.Строку "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Программы общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет 11286536,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2505054,4 тыс. рублей; 2015 год - 1440741,2 тыс. рублей; 2016 год - 1463356,1 тыс. рублей; 2017 год - 1461696,1 тыс. рублей; 2018 год - 1471896,1 тыс. рублей; 2019 год - 1471896,1 тыс. рублей; 2020 год - 1471896,1 тыс. рублей

2.В разделе 3:
2.1.Подпрограмму II дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
"3.6. Реконструкция зверофермы ОАО "Казымская оленеводческая компания".

Обеспечение реализации данного проекта предполагается путем увеличения уставного капитала общества и дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.".
2.2.Пункт 1.4 подпрограммы III после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Условия использования эмбрионов племенных животных регулируются статьей 24 Федерального закона от 03 августа 1995 года N 123-ФЗ "О племенном животноводстве".

".
2.3.Абзац первый подраздела "Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности" после слова "исполняемые" дополнить словами "Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа,".
3.Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п/п Мероприятия государственной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего, тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории автономного округа
Подпрограмма I. "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
1.1. Предоставление субсидий на приобретение элитных семян Депприродресурсов и несырьевого сектора экономики Югры (далее ДПР и НСЭ) всего 1000 0 0 200 200 200 200 200
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 1000 0 0 200 200 200 200 200
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 132754 2576 21863 21663 21663 21663 21663 21663
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 132754 2576 21863 21663 21663 21663 21663 21663
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 44404,8 6322,8 6347 6347 6347 6347 6347 6347
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 44404,8 6322,8 6347 6347 6347 6347 6347 6347
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов (строительство тепличных комплексов) ДПР и НСЭ всего 613000 613000 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 126000 126000 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 487000 487000 0 0 0 0 0 0
1.5. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе предоставление субсидий на завоз семян с учетом доставки ДПР и НСЭ всего 14800,2 3890,4 2862,6 2741,5 3055,7 750 750 750
федеральный бюджет 8744 2334,2 2112,6 1991,5 2305,7 0 0 0
бюджет автономного округа 6056,2 1556,2 750 750 750 750 750 750
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий, в том числе: ДПР и НСЭ всего 46711 2911 7300 7300 7300 7300 7300 7300
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 23805,5 1905,5 3650 3650 3650 3650 3650 3650
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 22905,5 1005,5 3650 3650 3650 3650 3650 3650
1.6.1. Предоставление субсидий на проведение культуртехнических работ ДПР и НСЭ всего 39711 1911 6300 6300 6300 6300 6300 6300
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 20305,5 1405,5 3150 3150 3150 3150 3150 3150
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 19405,5 505,5 3150 3150 3150 3150 3150 3150
1.6.2. Предоставление субсидий на приобретение минеральных удобрений ДПР и НСЭ всего 7000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 3500 500 500 500 500 500 500 500
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 3500 500 500 500 500 500 500 500
1.7. Государственная поддержка кредитования растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства ДПР и НСЭ всего 23573,1 6273,1 14550 550 550 550 550 550
федеральный бюджет 5723,10 5723,10 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 17850 550 14550 550 550 550 550 550
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8. Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства ДПР и НСЭ всего 1842,8 0 498,8 504,6 839,4 0 0 0
федеральный бюджет 1842,8 0 498,8 504,6 839,4 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по задаче 1 ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 878085,9 634973,3 53421,4 39306,1 39955,1 36810 36810 36810
федеральный бюджет 16309,9 8057,3 2611,4 2496,1 3145,1 0 0 0
бюджет автономного округа 351870,5 138910,5 47160 33160 33160 33160 33160 33160
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 509905,5 488005,5 3650 3650 3650 3650 3650 3650
Итого по подпрограмме 1 ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 878085,9 634973,3 53421,4 39306,1 39955,1 36810 36810 36810
федеральный бюджет 16309,9 8057,3 2611,4 2496,1 3145,1 0 0 0
бюджет автономного округа 351870,5 138910,5 47160 33160 33160 33160 33160 33160
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 509905,5 488005,5 3650 3650 3650 3650 3650 3650
Подпрограмма II. "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Задача 1. Развитие племенного животноводства
1.1. Предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород) ДПР и НСЭ всего 75000 0 0 15000 15000 15000 15000 15000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 75000 0 0 15000 15000 15000 15000 15000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Предоставление субсидий на приобретение семени производителей для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород) ДПР и НСЭ всего 3850 550 550 550 550 550 550 550
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 3150 450 450 450 450 450 450 450
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 700 100 100 100 100 100 100 100
1.3. Предоставление субсидий на приобретение оборудования и материалов для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород) ДПР и НСЭ всего 1020 60 60 60 60 260 260 260
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 600 0 0 0 0 200 200 200
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 420 60 60 60 60 60 60 60
1.4. Предоставление субсидий за приобретенный племенной молодняк (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород) ДПР и НСЭ всего 115956,12 31756,12 15700 13700 13700 13700 13700 13700
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 89356,12 27956,12 11900 9900 9900 9900 9900 9900
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 26600 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
1.5. Предоставление субсидий на выращивание племенного молодняка сельскохозяйственных животных для племенной продажи (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород) ДПР и НСЭ всего 10000 0 0 2000 2000 2000 2000 2000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 10000 0 0 2000 2000 2000 2000 2000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по задаче 1 ДПР и НСЭ всего 205826,12 32366,12 16310 31310 31310 31510 31510 31510
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 178106,12 28406,12 12350 27350 27350 27550 27550 27550
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 27720 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960
Задача 2. Развитие молочного животноводства
2.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию молочных продуктов ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 1135255,9 265825,8 145062,6 145029,7 145267,8 144690 144690 144690
федеральный бюджет 3137,4 1847,3 372,6 339,7 577,8 0 0 0
бюджет автономного округа 1132118,5 263978,5 144690 144690 144690 144690 144690 144690
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Предоставление субсидий на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 175247,4 55457,4 19965 19965 19965 19965 19965 19965
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 175247,4 55457,4 19965 19965 19965 19965 19965 19965
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Предоставление субсидий на производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 5263,8 5263,8 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 5263,8 5263,8 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 654912 0 109152 109152 109152 109152 109152 109152
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 654912 0 109152 109152 109152 109152 109152 109152
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по задаче 2 ДПР и НСЭ, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего 1970679,1 326547 274179,6 274146,7 274384,8 273807 273807 273807
федеральный бюджет 3137,4 1847,3 372,6 339,7 577,8 0 0 0
бюджет автономного округа 1967541,7 324699,7 273807 273807 273807 273807 273807 273807
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Задача 3. Развитие социально значимых отраслей животноводства
3.1. Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства ДПР и НСЭ всего 136104,78 21120,58 20436,2 20161,9 20386,1 18000 18000 18000
федеральный бюджет 8057,4 1073,2 2436,2 2161,9 2386,1 0 0 0
бюджет автономного округа 128047,38 20047,38 18000 18000 18000 18000 18000 18000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Предоставление субсидий на развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 2571585,6 608649,6 327156 327156 327156 327156 327156 327156
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 2571585,6 608649,6 327156 327156 327156 327156 327156 327156
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 197520 28320 28200 28200 28200 28200 28200 28200
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 197520 28320 28200 28200 28200 28200 28200 28200
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства ДПР и НСЭ всего 52924,6 17924,6 7500 5500 5500 5500 5500 5500
федеральный бюджет 7242,6 7242,6 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 45682 10682 7500 5500 5500 5500 5500 5500
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5. Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них ДПР и НСЭ всего 35601,3 4681,3 5290 3380 3380 6290 6290 6290
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 35601,3 4681,3 5290 3380 3380 6290 6290 6290
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5.1. Предоставление субсидий на участие в выставках, ярмарках ДПР и НСЭ всего 8391,3 391,3 1000 500 500 2000 2000 2000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 8391,3 391,3 1000 500 500 2000 2000 2000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5.2. Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них ДПР и НСЭ всего 27210 4290 4290 2880 2880 4290 4290 4290
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 27210 4290 4290 2880 2880 4290 4290 4290
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6. Реконструкция зверофермы ОАО "Казымская оленеводческая компания" ДПР и НСЭ, Депгосимущество Югры всего 40000 40000 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 40000 40000 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по задаче 3 ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 3033736,28 720696,08 388582,2 384397,9 384622,1 385146 385146 385146
федеральный бюджет 15300 8315,8 2436,2 2161,9 2386,1 0 0 0
бюджет автономного округа 3018436,28 712380,28 386146 382236 382236 385146 385146 385146
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по подпрограмме 2 ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 5210241,5 1079609,2 679071,8 689854,6 690316,9 690463 690463 690463
федеральный бюджет 18437,4 10163,1 2808,8 2501,6 2963,9 0 0 0
бюджет автономного округа 5164084,1 1065486,1 672303 683393 683393 686503 686503 686503
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 27720 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960
Подпрограмма III. "Развитие мясного скотоводства"
Задача 1. Развитие племенного мясного скотоводства
1.1. Предоставление субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород ДПР и НСЭ всего 12000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 12000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород ДПР и НСЭ всего 23296,5 6496,5 2800 2800 2800 2800 2800 2800
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 18396,5 5796,5 2100 2100 2100 2100 2100 2100
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 4900 700 700 700 700 700 700 700
1.3. Предоставление субсидий на выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород для племенной продажи ДПР и НСЭ всего 5000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 5000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Предоставление субсидий на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота специализированных мясных пород ДПР и НСЭ всего 6000 0 2000 2000 2000 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 6000 0 2000 2000 2000 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по задаче 1 ДПР и НСЭ всего 46296,5 6496,5 6800 7800 7800 5800 5800 5800
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 41396,5 5796,5 6100 7100 7100 5100 5100 5100
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 4900 700 700 700 700 700 700 700
Задача 2. Развитие товарного мясного скотоводства
2.1. Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 50207,7 5663,7 7424 7424 7424 7424 7424 7424
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 50207,7 5663,7 7424 7424 7424 7424 7424 7424
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Предоставление субсидий на произведенное и реализованное мясо тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота специализированных мясных пород ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 21922,3 1636,3 3381 3381 3381 3381 3381 3381
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 21922,3 1636,3 3381 3381 3381 3381 3381 3381
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по задаче 2 ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 72130 7300 10805 10805 10805 10805 10805 10805
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 72130 7300 10805 10805 10805 10805 10805 10805
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по подпрограмме 3 ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 118426,5 13796,5 17605 18605 18605 16605 16605 16605
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 113526,5 13096,5 16905 17905 17905 15905 15905 15905
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 4900 700 700 700 700 700 700 700
Подпрограмма IV. "Поддержка малых форм хозяйствования"
Задача 1. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством
1.1. Предоставление грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, единовременной помощи на бытовое обустройство ДПР и НСЭ всего 61892,5 8127,5 8127,5 9127,5 9127,5 9127,5 9127,5 9127,5
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 54780,5 7111,5 7111,5 8111,5 8111,5 8111,5 8111,5 8111,5
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 7112 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016
1.2. Предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств ДПР и НСЭ всего 413280 59040 59040 59040 59040 59040 59040 59040
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 211680 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 201600 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800
Итого по задаче 1 ДПР и НСЭ всего 475172,5 67167,5 67167,5 68167,5 68167,5 68167,5 68167,5 68167,5
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 266460,5 37351,5 37351,5 38351,5 38351,5 38351,5 38351,5 38351,5
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 208712 29816 29816 29816 29816 29816 29816 29816
Задача 2. Поддержка дальнейшего развития малых форм хозяйствования
2.1. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования ДПР и НСЭ всего 4167,7 2967,7 200 200 200 200 200 200
федеральный бюджет 2767,7 2767,7 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 1400 200 200 200 200 200 200 200
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Предоставление субсидий на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения ДПР и НСЭ всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 718221,9 148221,9 95000 95000 95000 95000 95000 95000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 291534,9 63534,9 38000 38000 38000 38000 38000 38000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 426687 84687 57000 57000 57000 57000 57000 57000
Итого по задаче 2 ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 722389,6 151189,6 95200 95200 95200 95200 95200 95200
федеральный бюджет 2767,7 2767,7 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 292934,9 63734,9 38200 38200 38200 38200 38200 38200
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 426687 84687 57000 57000 57000 57000 57000 57000
Итого по подпрограмме 4 ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 1197562,1 218357,1 162367,5 163367,5 163367,5 163367,5 163367,5 163367,5
федеральный бюджет 2767,7 2767,7 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 559395,4 101086,4 75551,5 76551,5 76551,5 76551,5 76551,5 76551,5
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 635399 114503 86816 86816 86816 86816 86816 86816
Подпрограмма V. "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
Задача 1. Техническое перевооружение рыбного промысла и флота, обеспечение воспроизводства и увеличение рыбных ресурсов
1.1. Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашкоутов ДПР и НСЭ всего 13500 0 1500 1500 1500 3000 3000 3000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 13500 0 1500 1500 1500 3000 3000 3000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Предоставление субсидий на выращивание и содержание ремонтно-маточного стада ценных видов рыб ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 17500 0 0 3500 3500 3500 3500 3500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 17500 0 0 3500 3500 3500 3500 3500
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Предоставление субсидий на создание объектов по развитию аквакультуры ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 17500 0 0 3500 3500 3500 3500 3500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 17500 0 0 3500 3500 3500 3500 3500
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Реализация мероприятий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета ДПР и НСЭ всего 3661,1 936,2 890,1 886,7 948,1 0 0 0
федеральный бюджет 3661,1 936,2 890,1 886,7 948,1 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию) всего 688654 135654 98000 91000 91000 91000 91000 91000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 688654 135654 98000 91000 91000 91000 91000 91000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. Государственная поддержка кредитования рыбохозяйственного комплекса, переработки его продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции ДПР и НСЭ всего 5050 850 700 700 700 700 700 700
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 5050 850 700 700 700 700 700 700
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них ДПР и НСЭ всего 4779,2 200 316,4 316,4 316,4 1210 1210 1210
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 4779,2 200 316,4 316,4 316,4 1210 1210 1210
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7.1. Предоставление субсидий на участие в выставках, ярмарках ДПР и НСЭ всего 4149,2 200 316,4 316,4 316,4 1000 1000 1000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 4149,2 200 316,4 316,4 316,4 1000 1000 1000
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7.2. Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них ДПР и НСЭ всего 630 0 0 0 0 210 210 210
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 630 0 0 0 0 210 210 210
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
