В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2009 года N 337-п "Об Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
1.2.Абзацы с первого по шестнадцатый раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
1.3.2.Строку "1. Финансирование Программы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы
N п/п | адрес многоквартирного дома | год | груп- па капи- таль- нос- ти | Площадь помещений, кв. м | планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, руб. | Удель- ная стои- мость капи- таль- ного ре- монта, тыс. руб./ кв. метр общей пло- щади поме- щений в МКД |
| | вво- да в экс- плуа- та- цию | пос- лед- него комп- лекс- ного капи- таль- ного ре- монта | | общая площадь МКД, всего: | в том числе жилых | | всего: | в том числе за счет средств | |
| | | | | | всего: | в том числе жилых поме- щений, нахо- дящихся в собствен- ности граждан | | | местного бюджета (субсидия) | ТСЖ других коопера- тивов, либо собствен- ников помещений в МКД | |
| | | | | | | | | | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | предусмот- ренные в местном бюджете на долевое финанси- рование | | |
N | Населенный пункт, улица, N дома | гггг | гггг | Но- мер груп- пы | кв. м | кв. м | кв. м | Список | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | тыс. руб./ кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Муниципальное образование Белоярский муниципальный район |
1 | г. Белоярский мкр. 1-й д. 1 | 1985 | | III | 5190,40 | 4675,80 | 4387,20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 18863965,00 | 13150257,00 | 3324900,00 | 1445608,00 | 943200,00 | 3,634 |
2 | г. Белоярский мкр. 3-й д. 15 | 1984 | | III | 5196,60 | 4778,80 | 4419,20 | ремонт крыши | 694638,00 | 484239,00 | 122435,00 | 53232,00 | 34732,00 | 0,134 |
3 | г. Белоярский мкр. 3-й д. 22 | 1988 | | III | 5143,10 | 4617,50 | 4274,10 | ремонт крыши | 694638,00 | 484239,00 | 122435,00 | 53232,00 | 34732,00 | 0,135 |
4 | г. Белоярский мкр. 3-й д. 23 | 1986 | | III | 3358,00 | 3084,50 | 2801,20 | ремонт крыши | 498904,00 | 347791,00 | 87935,00 | 38233,00 | 24945,00 | 0,149 |
5 | г. Белоярский мкр. 3-й д. 26 | 1986 | | III | 5021,60 | 4635,10 | 3751,40 | ремонт крыши | 694638,00 | 484239,00 | 122435,00 | 53232,00 | 34732,00 | 0,138 |
6 | г. Белоярский мкр. 3-й д. 27 | 1987 | | III | 3586,30 | 3316,40 | 2919,70 | ремонт крыши | 498904,00 | 347791,00 | 87935,00 | 38233,00 | 24945,00 | 0,139 |
7 | г. Белоярский ул. Набережная д. 11 | 1975 | | III | 3224,50 | 2930,00 | 2655,80 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 16611584,00 | 11580101,00 | 2927902,00 | 1273001,00 | 830580,00 | 5,152 |
8 | г. Белоярский ул. Набережная д. 12 | 1975 | | III | 3220,80 | 2922,70 | 2424,00 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 16611584,00 | 11580101,00 | 2927902,00 | 1273001,00 | 830580,00 | 5,158 |
9 | г. Белоярский ул. Центральная д. 2 | 1973 | | III | 3444,10 | 3196,70 | 2907,80 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 16611584,00 | 11580101,00 | 2927902,00 | 1273001,00 | 830580,00 | 4,823 |
Итого по г. Белоярский (9 МКД) | | 37385,40 | 34157,50 | 30540,40 | | 71780439,00 | 50038859,00 | 12651781,00 | 5500773,00 | 3589026,00 | 1,920 |
2. Муниципальное образование город Когалым |
10 | г. Когалым ул. Дружбы Народов д. 18 | 1983 | | I | 10825,90 | 9681,00 | 8630,40 | ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования, утепление фасада | 16282211,00 | 11350492,00 | 2869848,00 | 1247760,00 | 814111,00 | 1,504 |
11 | г. Когалым ул. Дружбы Народов д. 28 | 1984 | | I | 4627,80 | 3395,70 | 2946,80 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 6866750,00 | 4786878,00 | 1210310,00 | 526222,00 | 343340,00 | 1,484 |
12 | г. Когалым ул. Мира д. 14 | 1984 | | I | 10949,10 | 9790,30 | 8948,70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования | 18685461,00 | 13025822,00 | 3293437,00 | 1431929,00 | 934273,00 | 1,707 |
13 | г. Когалым ул. Молодежная д. 9 | 1984 | | I | 6504,10 | 5769,00 | 5349,20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, утепление фасада | 12958307,00 | 9033366,00 | 2283988,00 | 993038,00 | 647915,00 | 1,992 |
14 | г. Когалым ул. Прибалтийская д. 31 кор. 1 | 1994 | | I | 5972,10 | 4459,70 | 1781,40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 4838396,00 | 3372893,00 | 852800,00 | 370783,00 | 241920,00 | 0,810 |
Итого по г. Когалым (5 МКД) | | 38879,00 | 33095,70 | 27656,50 | | 59631125,00 | 41569451,00 | 10510383,00 | 4569732,00 | 2981559,00 | 1,533 |
3. Муниципальное образование город Мегион |
15 | п. Высокий мкр. 7-й д. 1 | 1989 | | IV | 922,40 | 914,10 | 644,60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада | 4535038,00 | 3161420,00 | 799331,00 | 347535,00 | 226752,00 | 4,917 |
16 | п. Высокий мкр. 7-й д. 2 | 1989 | | IV | 917,70 | 908,80 | 490,70 | ремонт крыши, утепление фасада | 3804527,00 | 2652171,00 | 670573,00 | 291553,00 | 190230,00 | 4,146 |
17 | п. Высокий ул. 40 лет Победы д. 9 | 1980 | | IV | 177,40 | 166,80 | 72,50 | ремонт крыши, утепление фасада | 1143436,00 | 797101,00 | 201538,00 | 87625,00 | 57172,00 | 6,446 |
18 | п. Высокий ул. Бахилова д. 4 | 1984 | | II | 739,70 | 660,90 | 373,60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада | 2891004,00 | 2015348,00 | 509559,00 | 221547,00 | 144550,00 | 3,908 |
19 | п. Высокий ул. Бахилова д. 8 | 1986 | | II | 726,20 | 671,60 | 611,40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада | 2844031,00 | 1982602,00 | 501279,00 | 217948,00 | 142202,00 | 3,916 |
20 | п. Высокий ул. Дружбы д. 1 | 1984 | | IV | 1090,50 | 899,00 | 524,90 | ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 5343645,00 | 3725109,00 | 941853,00 | 409501,00 | 267182,00 | 4,900 |
21 | п. Высокий ул. Кедровая д. 1 | 1988 | | IV | 147,00 | 126,20 | 126,20 | ремонт крыши, утепление фасада | 829680,00 | 578378,00 | 146237,00 | 63581,00 | 41484,00 | 5,644 |
22 | п. Высокий ул. Кедровая д. 2 | 1988 | | IV | 144,50 | 140,90 | 140,90 | ремонт крыши, утепление фасада | 832536,00 | 580369,00 | 146740,00 | 63800,00 | 41627,00 | 5,761 |
23 | п. Высокий ул. Кедровая д. 3 | 1988 | | IV | 163,00 | 146,10 | 146,10 | ремонт крыши, утепление фасада | 879802,00 | 613319,00 | 155071,00 | 67422,00 | 43990,00 | 5,398 |
24 | п. Высокий ул. Кедровая д. 5 | 1991 | | IV | 162,80 | 143,00 | 143,00 | ремонт крыши, утепление фасада | 824345,00 | 574657,00 | 145296,00 | 63172,00 | 41220,00 | 5,064 |
25 | п. Высокий ул. Кедровая д. 6 | 1995 | | IV | 164,80 | 159,60 | 159,60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада | 1086767,00 | 757596,00 | 191549,00 | 83282,00 | 54340,00 | 6,594 |
26 | п. Высокий ул. Лермонтова д. 22 | 1992 | | II | 213,00 | 171,60 | 171,60 | ремонт крыши, утепление фасада | 803629,00 | 560218,00 | 141645,00 | 61585,00 | 40181,00 | 3,773 |
27 | п. Высокий ул. Льва Толстого д. 12 кор.а | 1991 | | III | 818,80 | 661,80 | 450,40 | ремонт крыши, утепление фасада | 3729035,00 | 2599547,00 | 657268,00 | 285768,00 | 186452,00 | 4,554 |
28 | п. Высокий ул. Льва Толстого д. 13 | 1986 | | IV | 164,80 | 143,80 | 143,80 | ремонт крыши, утепление фасада | 1031479,00 | 719054,00 | 181805,00 | 79046,00 | 51574,00 | 6,259 |
29 | п. Высокий ул. Льва Толстого д. 14 | 1986 | | IV | 182,90 | 152,00 | 76,10 | ремонт крыши, утепление фасада | 1192357,00 | 831204,00 | 210161,00 | 91374,00 | 59618,00 | 6,519 |
30 | п. Высокий ул. Льва Толстого д. 15 | 1988 | | IV | 193,90 | 168,10 | 106,20 | ремонт крыши, утепление фасада | 937779,00 | 653734,00 | 165290,00 | 71865,00 | 46890,00 | 4,836 |
31 | п. Высокий ул. Мира д. 11 | 1980 | | IV | 179,60 | 149,90 | 75,70 | ремонт крыши, утепление фасада | 874040,00 | 609302,00 | 154055,00 | 66981,00 | 43702,00 | 4,867 |
32 | п. Высокий ул. Мира д. 3 | 1984 | | IV | 161,70 | 145,20 | 72,50 | ремонт крыши, утепление фасада | 1069506,00 | 745563,00 | 188507,00 | 81960,00 | 53476,00 | 6,614 |
33 | п. Высокий ул. Мира д. 7 | 1984 | | IV | 152,60 | 145,70 | 73,00 | ремонт крыши, утепление фасада | 1033464,00 | 720438,00 | 182155,00 | 79198,00 | 51673,00 | 6,772 |
34 | п. Высокий ул. Молодежная д. 1 | 1980 | | IV | 152,90 | 145,60 | 145,60 | ремонт крыши, утепление фасада | 1109834,00 | 773676,00 | 195616,00 | 85050,00 | 55492,00 | 7,259 |
35 | п. Высокий ул. Пионерская д. 1 | 1983 | | IV | 173,80 | 154,00 | 154,00 | ремонт крыши, утепление фасада | 985038,00 | 686680,00 | 173619,00 | 75487,00 | 49252,00 | 5,668 |
36 | п. Высокий ул. Пионерская д. 3 | 1983 | | IV | 173,90 | 153,30 | 153,30 | ремонт крыши, утепление фасада | 985038,00 | 686680,00 | 173619,00 | 75487,00 | 49252,00 | 5,664 |
37 | п. Высокий ул. Пионерская д. 4 | 1980 | | IV | 170,70 | 155,00 | 155,00 | ремонт крыши, утепление фасада | 1129902,00 | 787666,00 | 199153,00 | 86588,00 | 56495,00 | 6,619 |
38 | п. Высокий ул. Пионерская д. 8 | 1985 | | IV | 153,70 | 151,10 | 78,10 | ремонт крыши, утепление фасада | 1137328,00 | 792843,00 | 200462,00 | 87157,00 | 56866,00 | 7,400 |
39 | п. Высокий ул. Пионерская д. 9 | 1986 | | IV | 277,20 | 239,90 | 138,50 | ремонт крыши, утепление фасада | 1807553,00 | 1260063,00 | 318593,00 | 138519,00 | 90378,00 | 6,521 |
40 | п. Высокий ул. Пушкина д. 2 | 1985 | | IV | 166,50 | 143,50 | 143,50 | ремонт крыши, утепление фасада | 1190165,00 | 829675,00 | 209774,00 | 91206,00 | 59510,00 | 7,148 |
41 | п. Высокий ул. Пушкина д. 3 | 1985 | | IV | 152,90 | 130,30 | 130,30 | ремонт крыши, утепление фасада | 1007182,00 | 702116,00 | 177522,00 | 77184,00 | 50360,00 | 6,587 |
42 | п. Высокий ул. Пушкина д. 5 | 1985 | | IV | 138,60 | 135,20 | 135,20 | ремонт крыши, утепление фасада | 795360,00 | 554453,00 | 140188,00 | 60951,00 | 39768,00 | 5,739 |
43 | п. Высокий ул. Пушкина д. 7 | 1985 | | IV | 146,60 | 137,80 | 137,80 | ремонт крыши, утепление фасада | 1073513,00 | 748356,00 | 189214,00 | 82267,00 | 53676,00 | 7,323 |
44 | п. Высокий ул. Пушкина д. 8 | 1985 | | IV | 165,10 | 132,10 | 132,10 | ремонт крыши, утепление фасада | 1069939,00 | 745865,00 | 188584,00 | 81993,00 | 53497,00 | 6,481 |
45 | п. Высокий ул. Речная д. 3 | 1991 | | III | 170,20 | 145,60 | 145,60 | ремонт крыши, утепление фасада | 1287542,00 | 897558,00 | 226938,00 | 98669,00 | 64377,00 | 7,565 |
46 | п. Высокий ул. Садовая д. 6 | 1984 | | IV | 156,20 | 142,20 | 142,20 | ремонт крыши | 517095,00 | 360472,00 | 91141,00 | 39627,00 | 25855,00 | 3,310 |
47 | п. Высокий ул. Садовая д. 9 | 1984 | | IV | 154,80 | 144,00 | 144,00 | ремонт крыши, утепление фасада | 1078184,00 | 751612,00 | 190037,00 | 82625,00 | 53910,00 | 6,965 |
48 | п. Высокий ул. Советская д. 24 | 1989 | | III | 174,30 | 156,30 | 156,30 | ремонт крыши, утепление фасада | 1134051,00 | 790558,00 | 199884,00 | 86906,00 | 56703,00 | 6,506 |
49 | п. Высокий ул. Советская д. 28 | 1980 | | IV | 163,00 | 144,80 | 144,80 | ремонт крыши, утепление фасада | 1275281,00 | 889011,00 | 224777,00 | 97729,00 | 63764,00 | 7,824 |
Итого по г. Мегион (35 МКД) | | 10113,70 | 9085,80 | 6839,10 | | 53269105,00 | 37134414,00 | 9389033,00 | 4082188,00 | 2663470,00 | 5,267 |
4. Муниципальное образование город Нягань |
50 | г. Нягань мкр. 1-й д. 1 | 1981 | | I | 10712,50 | 9820,30 | 9592,10 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 6423325,00 | 4477764,00 | 1132154,00 | 492241,00 | 321166,00 | 0,600 |
51 | г. Нягань мкр. 1-й д. 19 | 1984 | | I | 3900,60 | 3689,80 | 3472,70 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2865179,00 | 1997345,00 | 505007,00 | 219568,00 | 143259,00 | 0,735 |
52 | г. Нягань мкр. 1-й д. 20 | 1985 | | I | 3448,80 | 3378,40 | 3278,90 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 3847377,00 | 2682044,00 | 678126,00 | 294837,00 | 192370,00 | 1,116 |
53 | г. Нягань мкр. 1-й д. 23 | 1985 | | I | 3906,20 | 3578,60 | 3398,30 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 3700380,00 | 2579572,00 | 652216,00 | 283572,00 | 185020,00 | 0,947 |
54 | г. Нягань мкр. 1-й д. 40 | 1987 | | I | 2672,50 | 2424,30 | 2315,64 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 3150381,00 | 2196162,00 | 555276,00 | 241424,00 | 157519,00 | 1,179 |
55 | г. Нягань мкр. 1-й д. 47 | 1987 | | I | 6387,80 | 3250,40 | 2971,60 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 6176794,00 | 4305902,00 | 1088703,00 | 473349,00 | 308840,00 | 0,967 |
56 | г. Нягань мкр. 2-й д. 14 | 1988 | | I | 7828,50 | 7651,00 | 7254,90 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 1495791,00 | 1042731,00 | 263643,00 | 114627,00 | 74790,00 | 0,191 |
57 | г. Нягань мкр. 2-й д. 2 | 1987 | | I | 4216,70 | 4170,70 | 4062,70 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 4749717,00 | 3311075,00 | 837169,00 | 363987,00 | 237486,00 | 1,126 |
58 | г. Нягань мкр. 2-й д. 20 | 1989 | | I | 2251,90 | 1909,60 | 1909,60 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 1037141,00 | 723001,00 | 182803,00 | 79480,00 | 51857,00 | 0,461 |
59 | г. Нягань мкр. 2-й д. 21 | 1989 | | I | 10161,20 | 10097,20 | 9350,20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 6721052,00 | 4685312,00 | 1184630,00 | 515057,00 | 336053,00 | 0,661 |
60 | г. Нягань мкр. 2-й д. 23 | 1990 | | I | 2731,00 | 2337,50 | 2208,90 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 1211168,00 | 844318,00 | 213476,00 | 92816,00 | 60558,00 | 0,443 |
61 | г. Нягань мкр. 2-й д. 24 | 1990 | | I | 12957,10 | 12848,90 | 12156,10 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 5870452,00 | 4092351,00 | 1034706,00 | 449872,00 | 293523,00 | 0,453 |
62 | г. Нягань мкр. 2-й д. 5 | 1987 | | I | 3028,10 | 2713,40 | 2584,60 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 3679972,00 | 2565344,00 | 648620,00 | 282008,00 | 184000,00 | 1,215 |
63 | г. Нягань мкр. 2-й д. 50 | 1998 | | I | 4619,70 | 4300,59 | 3595,20 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2384281,00 | 1662107,00 | 420245,00 | 182715,00 | 119214,00 | 0,516 |
64 | г. Нягань ул. Завокзальная д. 1 | 1994 | | II | 1225,90 | 1137,10 | 1025,80 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада | 2594827,00 | 1808880,00 | 457356,00 | 198850,00 | 129741,00 | 2,117 |
65 | г. Нягань ул. Интернациональная д. 108 | 1991 | | I | 1165,80 | 1040,70 | 998,90 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада | 4120409,00 | 2872379,00 | 726250,00 | 315760,00 | 206020,00 | 3,534 |
66 | г. Нягань ул. Интернациональная д. 112 | 1992 | | I | 1685,80 | 1213,50 | 1213,50 | утепление фасада | 3004697,00 | 2094604,00 | 529598,00 | 230260,00 | 150235,00 | 1,782 |
67 | г. Нягань ул. Пионерская д. 153 | 1991 | | I | 930,90 | 839,40 | 629,55 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 5048250,00 | 3519185,00 | 889788,00 | 386864,00 | 252413,00 | 5,423 |
68 | г. Нягань ул. Пионерская д. 28 | 1985 | | III | 1460,60 | 1064,20 | 902,20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 4421525,00 | 3082288,00 | 779324,00 | 338837,00 | 221076,00 | 3,027 |
69 | г. Нягань ул. Пионерская д. 90 | 1994 | | II | 910,60 | 880,80 | 649,22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений | 2807621,00 | 1957221,00 | 494862,00 | 215157,00 | 140381,00 | 3,083 |
70 | г. Нягань ул. Речная д. 103 | 1991 | | I | 1210,90 | 1143,30 | 800,31 | утепление фасада | 2867444,00 | 1998924,00 | 505406,00 | 219742,00 | 143372,00 | 2,368 |
71 | г. Нягань ул. Речная д. 109 | 1989 | | I | 1153,00 | 1096,40 | 706,78 | утепление фасада | 2867444,00 | 1998924,00 | 505406,00 | 219742,00 | 143372,00 | 2,487 |
72 | г. Нягань ул. Речная д. 119 | 1990 | | I | 1166,20 | 1101,70 | 772,00 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада | 3820632,00 | 2663401,00 | 673411,00 | 292788,00 | 191032,00 | 3,276 |
73 | г. Нягань ул. Речная д. 121 | 1993 | | I | 1225,90 | 1158,60 | 811,20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада | 2989658,00 | 2084121,00 | 526947,00 | 229107,00 | 149483,00 | 2,439 |
74 | г. Нягань ул. Речная д. 133 | 1990 | | I | 1346,10 | 1267,20 | 888,00 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 5275460,00 | 3677576,00 | 929835,00 | 404276,00 | 263773,00 | 3,919 |
75 | г. Нягань ул. Речная д. 135 | 1991 | | I | 1782,90 | 1288,20 | 1016,00 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 508286,00 | 354331,00 | 89589,00 | 38952,00 | 25414,00 | 0,285 |
76 | г. Нягань ул. Речная д. 179 | 1991 | | I | 1425,20 | 1238,00 | 1057,90 | утепление фасада | 2927163,00 | 2040555,00 | 515932,00 | 224318,00 | 146358,00 | 2,054 |
77 | г. Нягань ул. Речная д. 183 | 1990 | | I | 1486,80 | 1364,70 | 1155,60 | утепление фасада | 3032380,00 | 2113902,00 | 534477,00 | 232381,00 | 151620,00 | 2,040 |
78 | г. Нягань ул. Речная д. 185 | 1990 | | I | 1316,20 | 1245,20 | 1140,90 | утепление фасада | 2965693,00 | 2067414,00 | 522723,00 | 227271,00 | 148285,00 | 2,253 |
79 | г. Нягань ул. Тихона Сенькина д. 2 | 1983 | | III | 691,50 | 644,70 | 374,80 | ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 2770447,00 | 1931306,00 | 488310,00 | 212309,00 | 138522,00 | 4,006 |
80 | г. Нягань ул. Тихона Сенькина д. 4 | 1984 | | III | 694,70 | 374,80 | 374,80 | ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 2770447,00 | 1931306,00 | 488310,00 | 212309,00 | 138522,00 | 3,988 |
81 | г. Нягань ул. Тихона Сенькина д. 8 | 1985 | | III | 635,40 | 618,60 | 363,10 | ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 2770447,00 | 1931306,00 | 488310,00 | 212309,00 | 138522,00 | 4,360 |
Итого по г. Нягань (32 МКД) | | 100337,00 | 90887,79 | 83032,00 | | 110875840,00 | 77292651,00 | 19542608,00 | 8496785,00 | 5543796,00 | 1,105 |
5. Муниципальное образование город Сургут |
82 | г. Сургут пр-кт Ленина д. 32 | 1974 | | I | 4604,40 | 3986,30 | 3563,30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 19563027,83 | 13637582,35 | 3448114,05 | 1499180,04 | 978151,39 | 4,249 |
83 | г. Сургут пр-кт Ленина д. 61/1 | 1977 | | I | 5425,30 | 5041,60 | 4812,40 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 3223300,90 | 2246996,97 | 568128,82 | 247012,83 | 161162,28 | 0,594 |
84 | г. Сургут пр-кт Ленина д. 67 | 1983 | | II | 2695,20 | 1960,50 | 1851,90 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 1432410,16 | 998547,44 | 252471,84 | 109770,37 | 71620,51 | 0,531 |
85 | г. Сургут пр-кт Мира д. 20 | 1980 | | I | 8215,90 | 8049,50 | 7530,90 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада | 17726129,92 | 12357062,43 | 3124348,57 | 1358412,41 | 886306,51 | 2,158 |
86 | г. Сургут пр-кт Набережный д. 51 | 1968 | | I | 4650,70 | 3569,80 | 3330,50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 13642505,00 | 9510325,00 | 2404582,00 | 1045470,00 | 682128,00 | 2,933 |
87 | г. Сургут пр-кт Набережный д. 53 | 1967 | | I | 4627,10 | 3546,70 | 3414,30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 10713914,60 | 7468777,00 | 1888398,88 | 821042,98 | 535695,74 | 2,315 |
88 | г. Сургут ул. 30 лет Победы д. 1 | 1969 | | I | 4233,80 | 3768,40 | 3411,30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 15646994,08 | 10907676,05 | 2757887,01 | 1199081,33 | 782349,69 | 3,696 |
89 | г. Сургут ул. Мелик-Карамова д. 74 | 1977 | | I | 6106,80 | 5055,10 | 4688,60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 15400678,30 | 10735966,87 | 2714472,19 | 1180205,34 | 770033,90 | 2,522 |
90 | г. Сургут ул. Мелик-Карамова д. 76 | 1978 | | I | 6366,10 | 5077,50 | 4474,10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 14303760,93 | 9971294,76 | 2521133,20 | 1096144,88 | 715188,09 | 2,247 |
91 | г. Сургут ул. Просвещения д. 49 | 1980 | | I | 3634,13 | 3055,70 | 3002,80 | ремонт крыши | 2722333,11 | 1897765,62 | 479829,36 | 208621,47 | 136116,66 | 0,749 |
92 | г. Сургут ул. Пушкина д. 19 | 1983 | | I | 5587,90 | 4025,00 | 3499,87 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 10792983,75 | 7523896,90 | 1902335,33 | 827102,33 | 539649,19 | 1,931 |
93 | г. Сургут ул. Пушкина д. 3 | 1982 | | I | 7381,70 | 5259,00 | 4847,70 | ремонт подвальных помещений | 1109935,34 | 773747,02 | 195633,50 | 85058,05 | 55496,77 | 0,150 |
94 | г. Сургут ул. Студенческая д. 17 | 1983 | | I | 5659,70 | 3995,60 | 3499,87 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 19459218,77 | 13565215,99 | 3429817,04 | 1491224,81 | 972960,93 | 3,438 |
95 | г. Сургут ул. Энтузиастов д. 40 | 1976 | | II | 4533,00 | 3463,50 | 2527,70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 13511842,29 | 9419240,38 | 2381552,28 | 1035457,54 | 675592,09 | 2,981 |
Итого по г. Сургут (14 МКД) | | 73721,73 | 59854,20 | 54455,24 | | 159249034,98 | 111014094,78 | 28068704,07 | 12203784,38 | 7962451,75 | 2,160 |
6. Муниципальное образование город Урай |
96 | г. Урай мкр. 2-й д. 44 | 1972 | | III | 3180,50 | 2049,80 | 1325,10 | ремонт крыши, утепление фасада | 10250781,76 | 7145922,47 | 1806768,62 | 785551,58 | 512539,09 | 3,223 |
97 | г. Урай мкр. 2-й д. 48 | 1971 | | III | 3449,00 | 3386,90 | 3189,80 | ремонт крыши, утепление фасада | 9208149,90 | 6419093,38 | 1622997,81 | 705651,22 | 460407,49 | 2,670 |
98 | г. Урай мкр. 2-й д. 53 | 1973 | | III | 4574,00 | 3504,90 | 3270,60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада | 11985304,49 | 8355075,61 | 2112489,82 | 918473,83 | 599265,23 | 2,620 |
99 | г. Урай мкр. 2-й д. 57 | 1975 | | III | 3378,50 | 3238,70 | 3135,10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада | 9460929,88 | 6595308,83 | 1667551,96 | 725022,59 | 473046,50 | 2,800 |
100 | г. Урай мкр. 2-й д. 79 | 1978 | | III | 3384,80 | 3268,90 | 2988,10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада | 13229860,72 | 9222668,75 | 2331851,01 | 1013848,61 | 661492,35 | 3,909 |
101 | г. Урай мкр. 2-й д. 83 | 1977 | | III | 3416,50 | 3326,80 | 2966,20 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 5935973,00 | 4138025,00 | 1046256,00 | 454893,00 | 296799,00 | 1,737 |
102 | г. Урай мкр. 2-й д. 84 | 1977 | | III | 3394,40 | 3332,20 | 3286,80 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 6342248,00 | 4421244,00 | 1117864,00 | 486028,00 | 317112,00 | 1,868 |
103 | г. Урай мкр. 2А д. 4 | 1991 | | III | 976,00 | 976,00 | 920,20 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | 132669,00 | 92485,00 | 23384,00 | 10167,00 | 6633,00 | 0,136 |
104 | г. Урай мкр. 3-й д. 16 | 1982 | | III | 4491,00 | 4491,00 | 4304,80 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | 560832,70 | 390962,00 | 98851,00 | 42978,00 | 28041,70 | 0,125 |
