Постановление от 05.12.2011 г № 1817

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белоярского района за 9 месяцев 2011 года


В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ, пунктом 3 статьи 7 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, утвержденного решением Думы Белоярского района от 05 октября 2007 года N 49 "Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе", постановляю:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Белоярского района за 9 месяцев 2011 года.
2.Направить отчет об исполнении бюджета Белоярского района, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Думу Белоярского района, контрольно-счетную палату Белоярского района.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Белоярские вести. Официальный выпуск".
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района, председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Гисс И.Ю.
Глава Белоярского района
С.П.МАНЕНКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Доходы бюджета
руб.
Наименование показателя Код дохода по КД Исполнено
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 454360853,98
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 297077453,58
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 297077453,58
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 38417387,11
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 18055902,58
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 20381311,06
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 -19826,53
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 20887043,93
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 0,00
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 19504775,93
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 1382268,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8197640,07
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1527120,07
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 6670520,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 47,94
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 0,00
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,00
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 47,94
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 27871862,59
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 243904,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 1603940,89
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 25939769,70
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 16055286,79
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05035 05 0000 120 9884482,91
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 84248,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 18737940,89
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 18737940,89
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 3984735,71
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 3984735,71
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 35302969,55
Доходы от продажи квартир 000 1 14 01050 05 0000 410 27294479,66
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 6684930,28
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 420 1323559,61
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3883772,61
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 121224,85
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 176742,44
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет муниципальных образований 000 1 16 21000 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 132118,20
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 421280,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 362980,68
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 1847431,94
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 115000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90050 05 0000 140 706994,50
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00
Невыясненные поступления 000 1 17 01050 05 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 000 1 18 00000 00 0000 000 0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2580263850,91
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 2558831074,28
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 745014600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 565240300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 410010631,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 838565543,28
Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 21432776,63
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 00 00000 00 0000 000 0,00
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 000 3 02 00000 00 0000 000 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 03 00000 00 0000 000 0,00
Доходы бюджета - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 3034624704,89

Расходы бюджета
руб.
Наименование показателя Код расхода по ФКР Исполнено
1 2 3
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 151570110,09
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 3885811,36
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 200,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 82574950,57
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 21628610,15
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 43480538,01
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 1483463,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 1483463,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 64157838,60
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 61574930,87
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 2582907,73
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 64057216,12
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 5748567,78
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 15971393,84
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 38049543,95
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 2980804,05
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 1306906,50
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 466888379,26
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 348673584,45
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 30309203,31
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 86484791,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 1420800,00
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 2530622,54
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 2530622,54
Образование 000 0700 0000000 000 000 689482310,71
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 242809674,04
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 375117569,13
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 30279978,86
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 41275088,68
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 118044058,83
Культура 000 0801 0000000 000 000 112357992,27
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000 5686066,56
Здравоохранение 000 0900 0000000 000 000 225016069,35
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 36134255,90
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 147986639,64
Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 17903479,69
Другие вопросы в области здравоохранения 000 0909 0000000 000 000 22991694,12
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 86279074,30
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 986049,73
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 40184461,22
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 34728306,87
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 10380256,48
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 95548359,50
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 91761744,41
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 3786615,09
Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 14931705,77
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 14931705,77
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1400 0000000 000 000 742437762,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1401 0000000 000 000 735898262,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 000 1403 0000000 000 000 6539500,00
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 2722426970,07
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 312197734,82