Постановление от 27.08.2009 г № 1231

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белоярского района за I полугодие 2009 года


В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ, пунктом 3 статьи 7 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, утвержденного решением Думы Белоярского района от 5 октября 2007 года N 49 "Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе", постановляю:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Белоярского района за I полугодие 2009 года.
2.Направить отчет об исполнении бюджета Белоярского района, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Думу Белоярского района.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Белоярские вести. Официальный выпуск".
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района, председателя комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Гисс И.Ю.
Глава Белоярского района
С.П.МАНЕНКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Доходы бюджета
руб.
Наименование показателя Код дохода по КД Исполнено
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 417715077,76
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 240585686,60
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 240585686,60
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 23488771,04
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 11185781,46
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 12302959,96
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 29,62
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 17118726,29
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 61610,17
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 9630145,14
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 7426970,98
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1281340,30
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 499417,07
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 112545,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 669378,23
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 -16346,35
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 -21760,60
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 5266,31
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 147,94
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 20382301,47
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 341908,72
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 3808667,43
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 000 1 11 05000 00 0000 120 15986725,97
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 9683625,48
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 6303100,49
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 244999,35
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 5297509,66
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 5297509,66
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 60708504,55
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 60708504,55
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 54493753,88
Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 47107109,89
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 6574624,77
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 420 812019,22
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 15953298,26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 95876,40
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 000 1 16 06000 01 0000 140 161000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 3500,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 15400,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 13044842,21
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 000 1 16 25000 01 0000 140 424256,49
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 176213,56
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 1411626,51
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 620583,09
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 -
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 -21578467,94
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 680843706,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 677393706,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 389918164,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 23485724,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 250849015,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 13140803,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных образований 000 2 07 00000 00 0000 180 3450000,00
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 00 00000 00 0000 000 40344916,72
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 000 3 02 00000 00 0000 000 30809905,42
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 03 00000 00 0000 000 9535011,30
Доходы бюджета - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 1138903700,48

Расходы бюджета
Наименование показателя Код расхода по ФКР Исполнено
1 2 3
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 96773329,08
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 5225175,76
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 61062061,41
Судебная система 000 0105 0000000 000 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 12285616,76
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 289743,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 17910732,15
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 690191,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 690191,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 37120289,31
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 36979184,21
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 141105,10
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 33240280,42
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 526831,80
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 50000,00
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 25377736,53
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 7285712,09
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 97105997,80
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 60265596,55
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 8736855,21
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 22243776,04
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 5859770,00
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000
Образование 000 0700 0000000 000 000 421850114,45
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 119547408,76
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 263875081,38
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 14287406,11
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 24140218,20
Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000 41623364,53
Культура 000 0801 0000000 000 000 28185980,25
Периодическая печать и издательства 000 0804 0000000 000 000 8983891,41
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0806 0000000 000 000 4453492,87
Здравоохранение, физическая культура и спорт 000 0900 0000000 000 000 247472668,87
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 178082463,69
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 12651136,48
Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 46842803,41
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 000 0910 0000000 000 000 9896265,29
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 44828783,83
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 328943,38
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 19111967,28
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 18465902,20
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 6921970,97
Межбюджетные трансферты 000 1100 0000000 000 000 925057602,80
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1101 0000000 000 000 454642634,80
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1103 0000000 000 000 1020000,00
Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 000 469394968,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 118198680,49
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 1020705019,99

* с целью исключения двойного подсчета расходов бюджета района расходы по разделу 11 "Межбюджетные трансферты" в общий итог не включаются.