Решение от 30.11.2007 г № 405

О прогнозе социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2008 год и на период до 2010 года


Заслушав информацию о прогнозе социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2008 год и на период до 2010 года, Дума города решила:
1.Принять к сведению прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2008 год и на период до 2010 года согласно приложению.
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности
Главы города
В.Г.БУКАРИНОВ
4 декабря 2007 года
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
Демографические показатели
Показатели Единица измерения отчет 2005 отчет 2006 оценка 2007 2008 прогноз вариант 1 2008 прогноз вариант 2 2009 прогноз вариант 1 2009 прогноз вариант 2 2010 прогноз вариант 1 2010 прогноз вариант 2
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 58,45 61,40 65,55 67,64 68,89 70,82 72,82 74,29 77,04
в % к пр. году 103,45 105,20 106,70 103,20 105,10 104,70 105,70 104,90 105,80
в том числе: городского тыс. чел. 58,45 61,40 65,55 67,64 68,89 70,82 72,82 74,29 77,04
в % к пр. году 103,45 105,20 106,70 103,20 105,10 104,70 105,70 104,90 105,80
Промышленность
Показатели Единица измерения отчет 2005 отчет 2006 оценка 2007 2008 прогноз вариант 1 2008 прогноз вариант 2 2009 прогноз вариант 1 2009 прогноз вариант 2 2010 прогноз вариант 1 2010 прогноз вариант 2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. в ценах соотв. лет 12151,6 23859,0 39346,8 43674,7 45976,6 49623,1 52177,2 55829,6 59345,0
млн. руб. в сопост. цен 12151,6 17895,9 27170,5 30229,5 31828,5 32902,7 35094,2 35742,9 39396,9
Индекс промышленного производства % к пр. году 147,3 151,8 111,3 117,1 108,8 110,3 108,6 112,3
Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. в ценах соотв. лет 11114,6 22382,8 37613,8 41594,5 43866,0 47149,4 49635,3 52837,5 56230,6
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак млн. руб. в ценах соотв. лет 74,1 122,0 138,3 154,0 157,2 168,0 173,1 184,6 193,2
Текстильное и швейное производство млн. руб. в ценах соотв. лет 6,9 8,9 10,8 11,5 11,8 12,5 13,2 13,6 14,9
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. в ценах соотв. лет 107,0 136,5 170,7 183,9 192,3 204,9 222,6 239,0 270,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. в ценах соотв. лет 816,2 1129,3 1326,5 1631,8 1647,8 1978,2 2017,0 2431,8 2503,3
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:
картофель тыс. тонн 3,858 3,954 4,069 4,140 4,231 4,170 4,261 4,200 4,292
овощи тыс. тонн 0,831 0,780 0,876 0,878 0,897 0,880 0,899 0,882 0,901
скот и птица тыс. тонн 0,101 0,231 0,195 0,071 0,077 0,350 0,358 0,370 0,378
молоко тыс. тонн 0,322 0,333 0,340 0,340 0,347 0,340 0,347 0,340 0,347
яйца млн. штук 9,931 10,877 5,376 0,014 0,015 8,265 8,443 19,815 20,032
нефть, включая газовый конденсат тыс. тонн 2834,3 4241,3 6600 7375 7775,3 8049,5 8595 8755,2 9672,9
газ естественный (природный) млн. куб. м 21,3 26,3 38,3 43,5 45,8 47,9 54,5 56,6 65,5
товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные тыс. тонн 1333,8 2171,8 2220 2252 2339 2375 2501 2597 2804
пиломатериалы тыс. куб. м 0,902 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,005 0,005 0,009
кирпич строительный млн. усл. кирпичей 2 0,06 0,09 0,11 0,15 0,15 0,23 0,24 0,39
Сельское хозяйство
Показатели Единица измерения 2005 отчет 2006 отчет 2007 оценка 2008 прогноз вариант 1 2008 прогноз вариант 2 2009 прогноз вариант 1 2009 прогноз вариант 2 2010 прогноз вариант 1 2010 прогноз вариант 2
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий млн. руб. в ценах соотв. лет 91,4 102,4 115,3 103,98 105,29 142,27 144,43 156,35 158,45
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к пр. году 112,4 99,4 102,94 84,61 85,92 127,86 128,76 102,9 103,37
в том числе:
растениеводство млн. руб. в ценах соотв. лет 46,0 50,4 57,67 62,34 63,63 66,73 68,05 71,56 72,7
животноводство млн. руб. в ценах соотв. лет 45,4 52,0 57,64 41,64 41,66 75,55 76,38 84,8 85,74
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:
продукция в с/х организациях млн. руб. в ценах соотв. лет 19,2 21,8 24,2 3,48 3,55 30,57 31,14 34,28 34,96
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей млн. руб. в ценах соотв. лет 18,8 21,7 26,82 31,44 31,64 34,32 34,72 37,39 37,95
продукция в хозяйствах населения млн. руб. в ценах соотв. лет 53,4 58,9 64,28 69,05 70,1 77,38 78,57 84,68 85,53
Малое предпринимательство
Показатели Единицы измерения 2005 отчет 2006 отчет 2007 оценка 2008 прогноз вариант 1 2008 прогноз вариант 2 2009 прогноз вариант 1 2009 прогноз вариант 2 2010 прогноз вариант 1 2010 прогноз вариант 2
Количество малых предприятий по состоянию на конец года единиц 387 403 418 429 435 436 448 449 461
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях тыс. человек 3,5 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6
Оборот малых предприятий млн. руб. в ценах соотв. лет 4631,6 5299,2 5929,4 6475,4 6960,0 7112,0 8064,0 7806,5 9220,0
Индекс производства % к пр. году 104,6 94,8 96,6 101,4 108,8 102,8 108,2 103,7 107,7
Потребительский рынок
Показатели Единицы измерения 2005 отчет 2006 отчет 2007 оценка 2008 прогноз вариант 1 2008 прогноз вариант 2 2009 прогноз вариант 1 2009 прогноз вариант 2 2010 прогноз вариант 1 2010 прогноз вариант 2
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соотв. лет 4268,5 5672,9 7124,0 8603,5 8758,5 10035,1 10405,1 11543,0 12080,3
Индекс физ. объема оборота розничной торговли % к пр. году 118,5 119,8 115,0 111,0 113,0 108,0 110,0 107,0 108,0
Оборот общественного питания млн. руб. в ценах соотв. лет 609,3 1015,5 1306,2 1606,1 1636,4 1931,0 2005,0 2269,0 2402,0
Индекс физ. объема оборота общественного питания % к пр. году 114,4 138,9 109,0 106,0 108,0 105,0 107,0 104,0 106,0
Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соотв. лет 1807,9 2276,6 2689,7 3111,6 3150,8 3573,5 3653,7 4080,4 4220,8
% к пр. году в сопост. ценах 111,1 110,3 105,3 103,2 104,5 103,0 104,0 102,5 103,7
в том числе:
бытовые услуги млн. руб. в ценах соотв. лет 121,4 150,2 177,5 205,3 207,9 235,8 241,1 269,2 278,5
транспортные услуги млн. руб. в ценах соотв. лет 227,5 286,6 334,7 397,7 400,3 467,8 474,0 550,8 561,3
услуги связи млн. руб. в ценах соотв. лет 412,1 522,3 635,2 765,5 766,2 883,4 888,5 1013,6 1026,4
жилищные услуги млн. руб. в ценах соотв. лет 408,6 514,6 606,8 695,9 701,3 805,4 807,0 925,9 934,0
коммунальные услуги млн. руб. в ценах соотв. лет 326,2 410,8 479,8 550,2 554,5 634,9 638,1 727,8 737,1
услуги учреждений культуры млн. руб. в ценах соотв. лет 13,2 16,7 19,5 22,4 22,6 25,7 26,1 29,5 30,1
туристские услуги млн. руб. в ценах соотв. лет 2,5 9,0 10,5 12,1 12,2 14,0 14,1 16,1 16,3
услуги физической культуры и спорта млн. руб. в ценах соотв. лет 13,4 16,2 20,7 23,9 24,1 27,5 27,9 31,6 32,3
медицинские услуги млн. руб. в ценах соотв. лет 53,2 65,7 75,9 87,0 87,7 99,6 101,0 114,2 116,3
санаторнооздоровительные услуги млн. руб. в ценах соотв. лет 3,7 4,4 5,3 6,1 6,2 6,9 7,2 7,9 8,4
ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соотв. лет 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4
услуги правового характера млн. руб. в ценах соотв. лет 4,3 5,2 6,3 7,3 7,4 8,4 8,5 9,6 9,8
услуги в системе образования млн. руб. в ценах соотв. лет 104,1 147,9 172,8 199,5 199,7 229,0 239,8 263,0 288,0
прочие виды платных услуг населению млн. руб. в ценах соотв. лет 116,9 125,7 143,2 137,0 159,0 133,2 178,4 119,0 179,9
Оплата труда
Показатели Единицы измерения 2005 отчет 2006 отчет 2007 оценка 2008 прогноз вариант 1 2008 прогноз вариант 2 2009 прогноз вариант 1 2009 прогноз вариант 2 2010 прогноз вариант 1 2010 прогноз вариант 2
Фонд заработной платы млн. руб. 9127,5 11894,3 15041,0 17750,5 18298,3 21243,9 22202,1 25125,8 26573,5
Среднемесячная з/плата одного работающего руб. 20953,9 27268,0 32915,4 38511,0 39169,2 45057,9 46219,7 52267,0 54077,1
Выплаты социального характера млн. руб. 294,2 382,2 457,5 535,2 543,8 597,9 608,3 657,7 676,4
Численность работающих в организациях, всего тыс. чел. 36,3 36,35 38,08 38,41 38,93 39,29 40,03 40,06 40,95
в том числе в бюджетной сфере тыс. чел. 14,46 17,371 18,456 18,786 18,941 19,266 19,645 19,679 20,231
Инвестиции
Показатели Единицы измерения 2005 отчет 2006 отчет 2007 оценка 2008 прогноз вариант 1 2008 прогноз вариант 2 2009 прогноз вариант 1 2009 прогноз вариант 2 2010 прогноз вариант 1 2010 прогноз вариант 2
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования всего млн. руб. в ценах соотв. лет 20025,3 29125,5 33308,0 29385,3 30298,6 32072,6 33601,0 30673,3 32728,5
% к пр. году в сопост. цен 125,4 103,4 81,4 83,8 102,1 103,5 89,8 91,5
Добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соотв. лет 8891,4 15863,8 18207,5 15138,2 15779,1 16344,6 17507,8 15962,2 17191,4
Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соотв. лет 12,5 36,95 129,2 131,5 116,2 144,15 128,96 138,07 42,4
Текстильное и швейное производство млн. руб. в ценах соотв. лет 0,2 29,94 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. в ценах соотв. лет 7,6 5,66 127,3 129,7 114,5 142,3 127,0 136,1 137,7
Строительство млн. руб. в ценах соотв. лет 86,5 143,2 247,7 193,3 255,6 211,3 343,8 240,4 391,4
Гостиницы и рестораны млн. руб. в ценах соотв. лет 7,4 46,33 52,6 45,7 47,3 47,9 51,9 47,4 53,0
Транспорт и связь млн. руб. в ценах соотв. лет 776,1 99,4 112,7 125,8 124,2 135,7 136,2 130,4 132,6
Финансовая деятельность млн. руб. в ценах соотв. лет 162,1 1473,7 1788,9 1555,2 1629,9 1635,9 1789,3 1611,6 1772,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг млн. руб. в ценах соотв. лет 1444,9 17,9 20,3 17,6 18,2 18,7 19,9 18,1 19,4
Образование млн. руб. в ценах соотв. лет 1324,8 268,0 641,2 715,9 710.3 773,0 794,2 740,9 757,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. в ценах соотв. лет 633,2 551,0 628,3 1410,2 1458,0 1501,2 1557,8 1462,9 1604,6
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг млн. руб. в ценах соотв. лет 1446,7 5950,76 6746,1 5872,2 5874,1 6264,8 6448,4 5784,6 6077,8
Собственные средства предприятий млн. руб. в ценах соотв. лет 1245,5 15520,7 14931,2 15020,1 15205,7 16665,6 17441,5 17890,8 19044,0
Привлеченные средства: млн. руб. в ценах соотв. лет 16183,0 13582,64 18352,5 14343,8 15164,7 14899,15 16156,56 12572,46 13683,7
кредиты банков млн. руб. в ценах соотв. лет 72,0 496,85 183,5 143,4 151,6 162,3 172,6 176,8 189,9
заемные средства других организаций млн. руб. в ценах соотв. лет 8877,8 1570,47 3860,4 3126,9 3284,6 3178,9 3648,0 3246,7 3737,5
бюджетные средства, всего млн. руб. в ценах соотв. лет 6010,2 7534,48 7463,1 5723,2 6072,1 6039,55 6344,86 3097,46 3036,1
в том числе из федерального бюджета млн. руб. в ценах соотв. лет 125,1 127,6 140,4 121,1 112,7 112,7 118,4 116,1 124,3
из бюджета автономного округа млн. руб. в ценах соотв. лет 3946,9 3349,1 3571,7 3118,0 3437,2 3221,5 3158,4 2663,3 2561,1
из бюджета муниципального образования млн. руб. в ценах соотв. лет 244,8 433,3 251,4 268,6 276,5 292,0 303,5 318,1 350,7
средства внебюджетных фондов млн. руб. в ценах соотв. лет 471,5 2857,04 4221,1 3299,1 3487,9 3487,9 3743,0 3811,2 4237,4
прочие млн. руб. в ценах соотв. лет 751,5 1123,83 2624,4 2051,2 2168,5 2030,5 2248,1 2240,3 2482,8
Денежные доходы и расходы населения
Показатели Единицы измерения 2006 отчет 2007 оценка 2008 прогноз вариант 1 2008 прогноз вариант 2 2009 прогноз вариант 1 2009 прогноз вариант 2 2010 прогноз вариант 1 2010 прогноз вариант 2
Денежные доходы населения - всего млн. руб. 17772,7 21517,3 24727,4 25440,2 28710,4 29944,3 33174,4 34976,4
Оплата труда млн. руб. 11894,3 15041,0 17750,5 18298,3 21243,9 22202,1 25125,8 26573,5
Доходы рабочих и служащих от предприятий и организаций, кроме оплаты труда млн. руб. 382,2 457,5 535,2 543,8 597,9 608,3 657,7 676,4
Доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 1028,7 1080,1 1112,5 1188,0 1160,0 1245,0 1241,2 1344,6
Социальные трансферты: млн. руб. 1090,8 1280,4 1458,5 1508,6 1623,4 1744,4 1853,2 2001,2
- пенсии млн. руб. 578,5 706,3 812,6 859,2 897,0 1010,5 1036,6 1171,1
- пособия и социальная помощь млн. руб. 426,2 484,2 550,5 553,2 625,4 631,8 710,0 722,0
- стипендии млн. руб. 61,6 65,3 70,7 71,4 76,1 77,1 81,5 82,8
- страховые возмещения млн. руб. 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9
Доходы населения от собственности млн. руб. 463,9 482,6 489,4 495,4 502,5 511,3 517,1 528,6
Доходы населения от продажи иностранной валюты млн. руб. 414,6 421,4 428,4 431,1 437,5 440,9 442,2 445,8
Деньги, полученные по переводам млн. руб. 24,2 25,6 27,7 28,0 29,8 30,2 31,9 32,4
Прочие доходы млн. руб. 2473,9 2728,7 2925,2 2947,0 3115,3 3162,1 3305,3 3374,0
Денежные расходы и сбережения населения - всего млн. руб. 17723,4 21110,2 24299,8 24969,3 28203,4 29348,0 32559,7 34290,3
Покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 8965,0 11119,9 13321,2 13545,7 15539,6 16063,8 17892,4 18703,1
Обязательные платежи и разнообразные взносы: млн. руб. 2120,2 2758,5 2992,6 3081,0 3526,4 3672,3 4104,5 4335,0
- налоги и сборы млн. руб. 1761,9 2226,4 2416,3 2498,7 2904,0 3038,2 3434,7 3647,9
- проценты, уплаченные за предоставленные кредиты млн. руб. 312,6 477,5 511,9 515,7 545,2 553,4 578,4 590,5
Сбережения во вкладах и ценных бумагах млн. руб. 978,2 1189,5 1351,7 1427,4 1578,2 1683,0 1877,1 1938,1
Расходы населения на покупку недвижимости млн. руб. 688,1 732,5 894,8 962,4 1085,3 1195,4 1322,7 1443,2
Расходы населения на приобретение иностранной валюты млн. руб. 567,1 691,1 815,8 841,2 953,3 977,9 1020,3 1066,0
Изменение задолженности по кредитам млн. руб. 1738,3 1824,6 1850,7 1843,1 1964,8 1953,6 2008,1 2000,1
Изменение средств на счетах физических лиц предпринимателей млн. руб. 1352,9 1360,7 1377,5 1458,8 1520,8 1684,5 1950,5 2257,9
Деньги, отосланные по переводам млн. руб. 450,6 472,4 487,3 550,9 584,8 600,5 643,8 705,5
Прочие расходы млн. руб. 862,9 961,0 1208,2 1258,8 1450,2 1517,0 1740,3 1841,4
Превышение доходов над расходами млн. руб. 49,3 407,1 427,6 470,9 506,9 596,2 614,8 686,2